Graduate Cooperative Education
1–2 creditsCOMPSCI 702 is a Graduate Cooperative Education course where students apply computer science principles in a hands-on, professional setting.
No offering record · Spring 2026
No recorded grade history
Historical instructor
Original student reviews · all captured dates
No unambiguous review-profile match is available.
Personal experiences, not a representative survey. Profile matching and captured coverage are shown in the source details.
COMPSCI 702 is a Graduate Cooperative Education course where students apply computer science principles in a hands-on, professional setting.
No offering record · Spring 2026
No recorded grade history
This course covers data exploration, cleaning, and integration for data science, focusing on variety and veracity challenges using data management, machine learning, and cloud techniques.
No offering record · Spring 2026
with this instructor · course overall, matching historical terms
historical GPA · grades
Spring 2025–Spring 2026COMPSCI 790 is a Master's Thesis course for graduate students, focusing on independent research and thesis completion.
No offering record · Spring 2026
No recorded grade history
No offering record · Spring 2026
No recorded grade history
COMPSCI 899 is a pre-dissertator research course for master's graduates preparing for doctoral dissertation work under faculty supervision.
No offering record · Spring 2026
No recorded grade history
COMPSCI 990 is an advanced mentored reading and research course for students with dissertator status.
No offering record · Spring 2026
No recorded grade history
Distinct courses recorded per term
Explore courses taught by this instructor →| Term | Course | Title |
|---|---|---|
| Spring 2026 | COMPSCI 702 | Graduate Cooperative Education |
| Spring 2026 | COMPSCI 774 | Data Exploration, Cleaning, and Integration for Data Science |
| Spring 2026 | COMPSCI 790 | Master's Thesis |
| Spring 2026 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Spring 2026 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Spring 2026 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Fall 2025 | COMPSCI 564 | Database Management Systems: Design and Implementation |
| Fall 2025 | COMPSCI 699 | Directed Study |
| Fall 2025 | COMPSCI 790 | Master's Thesis |
| Fall 2025 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Fall 2025 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Fall 2025 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Spring 2025 | COMPSCI 774 | Data Exploration, Cleaning, and Integration for Data Science |
| Spring 2025 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Spring 2025 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Fall 2024 | COMPSCI 564 | Database Management Systems: Design and Implementation |
| Fall 2024 | COMPSCI 702 | Graduate Cooperative Education |
| Fall 2024 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Fall 2024 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Spring 2024 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Spring 2024 | COMPSCI 839 | Core Topics in Computing |
| Spring 2024 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Fall 2023 | COMPSCI 564 | Database Management Systems: Design and Implementation |
| Fall 2023 | COMPSCI 702 | Graduate Cooperative Education |
| Fall 2023 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Fall 2023 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Spring 2023 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Spring 2023 | COMPSCI 839 | Core Topics in Computing |
| Spring 2023 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Spring 2023 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Fall 2022 | COMPSCI 564 | Database Management Systems: Design and Implementation |
| Fall 2022 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Fall 2022 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Spring 2022 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Spring 2022 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Fall 2021 | COMPSCI 699 | Directed Study |
| Fall 2021 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Fall 2021 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Fall 2020 | COMPSCI 790 | Master's Thesis |
| Fall 2020 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Fall 2020 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Spring 2020 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Spring 2020 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Fall 2019 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Fall 2019 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Spring 2019 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Spring 2019 | COMPSCI 839 | Core Topics in Computing |
| Spring 2019 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Spring 2019 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Fall 2018 | COMPSCI 790 | Master's Thesis |
| Fall 2018 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Fall 2018 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Fall 2018 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Spring 2018 | COMPSCI 790 | Master's Thesis |
| Spring 2018 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Spring 2018 | COMPSCI 839 | Core Topics in Computing |
| Spring 2018 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Spring 2018 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Fall 2017 | COMPSCI 699 | Directed Study |
| Fall 2017 | COMPSCI 790 | Master's Thesis |
| Fall 2017 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Fall 2017 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Fall 2017 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Spring 2017 | COMPSCI 699 | Directed Study |
| Spring 2017 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Spring 2017 | COMPSCI 838 | Topics in Computing |
| Spring 2017 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Spring 2017 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Fall 2016 | COMPSCI 638 | Undergraduate Topics in Computing |
| Fall 2016 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Fall 2016 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Fall 2016 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Spring 2016 | COMPSCI 784 | Foundations of Data Management |
| Spring 2016 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Spring 2016 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Spring 2016 | COMPSCI 900 | Advanced Seminar in Computer Science |
| Spring 2016 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Fall 2015 | COMPSCI 784 | Foundations of Data Management |
| Fall 2015 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Fall 2015 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Fall 2015 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Spring 2015 | COMPSCI 564 | Database Management Systems: Design and Implementation |
| Spring 2015 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Spring 2015 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Spring 2015 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Spring 2015 | COMPSCI 999 | Dissertator Research |
| Fall 2014 | COMPSCI 784 | Foundations of Data Management |
| Fall 2014 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Fall 2014 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Fall 2014 | COMPSCI 999 | Dissertator Research |
| Spring 2014 | COMPSCI 790 | Master's Thesis |
| Spring 2014 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Spring 2014 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Spring 2014 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Fall 2013 | COMPSCI 784 | Foundations of Data Management |
| Fall 2013 | COMPSCI 799 | Master's Research |
| Fall 2013 | COMPSCI 899 | Pre-dissertator Research |
| Fall 2013 | COMPSCI 990 | Dissertation |
| Spring 2013 | COMPSCI 784 | Foundations of Data Management |
| Spring 2013 | COMPSCI 799 | Master's Research |
Teaching history may be incomplete. Course pages contain course-specific feedback and citations.
{
"instructor_uid": "instructor_8a8d069a7cfff58ad5a275b4",
"source": "madgrades",
"source_instructor_id": "4195805",
"identity_basis": "source_id",
"identity_status": "source_identified",
"name": "AN H DOAN",
"email": null,
"first_observed_at": "2026-09-06 23:14:58.172943+00:00",
"last_observed_at": "2026-09-07 15:55:43.033547+00:00",
"grade_statistics": {
"gpa": 3.693,
"graded": 1832,
"counts": [
1122,
428,
196,
66,
10,
6,
4
],
"sections": 152
},
"current": false,
"courses": [],
"revision": "e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349",
"instructor_url": "/instructors/AN_H_DOAN"
}