# UW–Madison Professors, Ratings & Reviews | UW Courses

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/by-rating-count?kind=instructor\&page=622)

## Dataset

### search projection

#### version

1

#### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### revision

919ac12c6f8c8ef194c4e2a527c7817668b3d40b

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

10

### projection id

69a604f4ca018fbeee04f9b053cd5b636915eec1bb8bccda7ec805da2c5a6ff0

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-10-08T23:07:31.264879+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

### designations

None recorded.

### deployed at

2026-10-09T09:13:33.565372+00:00

### site commit

21b08c1aa77ce10f1b7aad3d404efda0fcba1df2

## results

### total

65680

### page

622

### q



### term

1272

### availability

offered

### filters

#### kind

instructor

#### page

622

### kind

instructor

### items

| instructor\_uid                      | name                   | current | bayesian\_quality | quality\_count | difficulty | difficulty\_count | source\_url | instructor\_url                                                             |
| ------------------------------------ | ---------------------- | ------- | ----------------- | -------------- | ---------- | ----------------- | ----------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| instructor\_8e81bda98851db6a0b79f94b | ANDREA POHLY           | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_POHLY--instructor\_8e81bda98851db6a0b79f94b            |
| instructor\_bcd584f5367efa774bdc42d8 | ANDREA PORTER          | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_PORTER--instructor\_bcd584f5367efa774bdc42d8           |
| instructor\_e11b046745ce1c841cf327ec | ANDREA PORTER          | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_PORTER--instructor\_e11b046745ce1c841cf327ec           |
| instructor\_3e0b7f7fb6d2e96cd8d65ff4 | ANDREA PRICE           | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_PRICE                                                  |
| instructor\_e53a58a32a2c238af4f5a958 | ANDREA PRICE           | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_PRICE--instructor\_e53a58a32a2c238af4f5a958            |
| instructor\_9b53bf3b9eff99c3d43bbf7b | ANDREA PUTNAM          | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_PUTNAM--instructor\_9b53bf3b9eff99c3d43bbf7b           |
| instructor\_bc8d3dd7db98d817e120bac0 | ANDREA PUTNAM          | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_PUTNAM--instructor\_bc8d3dd7db98d817e120bac0           |
| instructor\_7a7f4b9fbefc0c862a1a7dc7 | ANDREA QUAINI          | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_QUAINI                                                 |
| instructor\_ebf3aa248efce6de3c9d7d8b | ANDREA QUAINI          | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_QUAINI--instructor\_ebf3aa248efce6de3c9d7d8b           |
| instructor\_6dc20c2cd7579d5e34e7ac8a | ANDREA RAE NORRIS      | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_RAE\_NORRIS                                            |
| instructor\_f7c25f93439b1d6b90af2108 | ANDREA RAE NORRIS      | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_RAE\_NORRIS--instructor\_f7c25f93439b1d6b90af2108      |
| instructor\_25272deec02c2b0d99d1f9a6 | ANDREA RUPPAR          | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_RUPPAR--instructor\_25272deec02c2b0d99d1f9a6           |
| instructor\_f4ff90e4491918186622300a | ANDREA RUPPAR          | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_RUPPAR--instructor\_f4ff90e4491918186622300a           |
| instructor\_c0c03e97148923b970865f56 | ANDREA SALAZAR         | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_SALAZAR--instructor\_c0c03e97148923b970865f56          |
| instructor\_e4c8561c1ecb7fc377a2f1ae | ANDREA SALAZAR         | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_SALAZAR--instructor\_e4c8561c1ecb7fc377a2f1ae          |
| instructor\_fe0a84c9b47c9bbe8e30e911 | ANDREA SALAZAR         | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_SALAZAR--instructor\_fe0a84c9b47c9bbe8e30e911          |
| instructor\_83b3d3706236bf60dfc88945 | ANDREA SANCHEZ VICENTE | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_SANCHEZ\_VICENTE                                       |
| instructor\_84391f83dc127d88f8f681f3 | ANDREA SANCHEZ VICENTE | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_SANCHEZ\_VICENTE--instructor\_84391f83dc127d88f8f681f3 |
| instructor\_25f30562b259b1d1bdcc317e | ANDREA SMILTNEEK       | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_SMILTNEEK                                              |
| instructor\_731f1b76ba47e3f67347dadd | ANDREA SMILTNEEK       | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_SMILTNEEK--instructor\_731f1b76ba47e3f67347dadd        |
| instructor\_84b422427da83d94ca0ea2ab | ANDREA SORENSON        | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_SORENSON--instructor\_84b422427da83d94ca0ea2ab         |
| instructor\_06de28527acf1d54162ca8b0 | ANDREA STEIN           | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_STEIN                                                  |
| instructor\_44c5429fe8982929249ad7c9 | ANDREA STEIN           | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_STEIN--instructor\_44c5429fe8982929249ad7c9            |
| instructor\_84b9cb825028109682c9b156 | ANDREA STRZELEC        | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_STRZELEC                                               |
| instructor\_f260033547de276c92ee3870 | ANDREA STRZELEC        | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_STRZELEC--instructor\_f260033547de276c92ee3870         |
| instructor\_1f655eb6c2f9bf25da5a6272 | ANDREA TILLET          | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_TILLET--instructor\_1f655eb6c2f9bf25da5a6272           |
| instructor\_7adf0efb3f46d2b7fd66487c | ANDREA TILLET          | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_TILLET--instructor\_7adf0efb3f46d2b7fd66487c           |
| instructor\_20040733e1bb1dcee071ce2f | ANDREA TRAVERSI        | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_TRAVERSI                                               |
| instructor\_c84bb6bd2795eb3cb97abd4e | ANDREA TRAVERSI        | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_TRAVERSI--instructor\_c84bb6bd2795eb3cb97abd4e         |
| instructor\_0bc835011e6305ca73e73b1f | ANDREA TRUITT          | 0       |                   |                |            |                   |             | /instructors/ANDREA\_TRUITT                                                 |

## discovery Filtered

true
