# UW–Madison Professors, Ratings & Reviews | UW Courses

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/by-rating-count?kind=instructor\&page=178)

## Dataset

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

7

### projection id

85abe9ff8837c2c5a134368dcc4cfc85eb723524b21ddeb3d2e953887d2f0c8f

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-09-11T07:45:51.576183+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

### deployed at

2026-09-19T14:06:12.821838+00:00

### site commit

67831752f7f2e1e62431a17b2368c58402a22b8f

## results

### items

| instructor\_uid                      | name                       | current | bayesian\_quality | quality\_count | difficulty | difficulty\_count | source\_url | instructor\_url                           |
| ------------------------------------ | -------------------------- | ------- | ----------------- | -------------- | ---------- | ----------------- | ----------- | ----------------------------------------- |
| instructor\_c369d59bc7781707a6d8d921 | Tanu Shree Yadav           | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TANU\_SHREE\_YADAV           |
| instructor\_a12052d204e29fb25cc88ecc | Tanya Novotnak             | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TANYA\_NOVOTNAK              |
| instructor\_ea72b7e2c9f9a379764367db | Tanya Schlam               | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TANYA\_SCHLAM                |
| instructor\_8dca6762c9c2b25dbd40533a | Tao Guan                   | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TAO\_GUAN                    |
| instructor\_9e448b832a7f52dc09b35742 | Tara Jenswold              | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TARA\_JENSWOLD               |
| instructor\_beff9a280a41ebaa963c8902 | Tara La Rowe               | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TARA\_LA\_ROWE               |
| instructor\_a8802939a1a36e897b09cb8d | Tarang Arvindkumar Patel   | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TARANG\_ARVINDKUMAR\_PATEL   |
| instructor\_23c6038066fa735a0f708f84 | Tarun Kushwaha             | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TARUN\_KUSHWAHA              |
| instructor\_970e24a90bebb8cc335287b6 | Tashmia Sabera             | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TASHMIA\_SABERA              |
| instructor\_28d65aeb70bfe651f71af1cc | Tatiana Giron              | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TATIANA\_GIRON               |
| instructor\_8c287a7c681f8dc16cb2b4ee | Tatiana Henriques Ferreira | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TATIANA\_HENRIQUES\_FERREIRA |
| instructor\_ddd2827cfbd036ce5e93a5bc | Tatiana Paula da Cruz      | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TATIANA\_PAULA\_DA\_CRUZ     |
| instructor\_e5da75a7077eb4a2b52429dd | Tawandra Rowell-Cunsolo    | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TAWANDRA\_ROWELL-CUNSOLO     |
| instructor\_1ab98858bdf3528177916138 | Taya Koenig-Tarasevich     | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TAYA\_KOENIG-TARASEVICH      |
| instructor\_964cae223bc9c058e22e6b0f | Taylan Stulting            | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TAYLAN\_STULTING             |
| instructor\_9db0d57d6290b2778af0ff28 | Tayler Wiederhold          | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TAYLER\_WIEDERHOLD           |
| instructor\_a8b2149066a39b23861a960b | Taylor Burby               | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TAYLOR\_BURBY                |
| instructor\_61b6b4e407d15eb8fbe928f0 | Taylor Cataldi             | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TAYLOR\_CATALDI              |
| instructor\_b36e1d95e90dcbb9bc2a2d2a | Taylor Dickson             | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TAYLOR\_DICKSON              |
| instructor\_ad583f74e20e1d7525e26d1e | Taylor Odle                | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TAYLOR\_ODLE                 |
| instructor\_aa4cdc3904a085f08ca24a50 | Taylor Stephens            | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TAYLOR\_STEPHENS             |
| instructor\_9828b35c14aec70e114b7363 | Te-Lien Ku                 | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TE-LIEN\_KU                  |
| instructor\_c16a7abbe99a4ca50c7f8246 | Teagan Deforge             | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TEAGAN\_DEFORGE              |
| instructor\_cc55e188063cffcd5088453a | Tej Chajed                 | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TEJ\_CHAJED                  |
| instructor\_b201b5774c9fb97a894b264b | Teja Upadhyaya             | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TEJA\_UPADHYAYA              |
| instructor\_7b2b29b2966cf3ad0afe9134 | Tejas Kudva                | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TEJAS\_KUDVA                 |
| instructor\_35f89c6b70f4a836b4ae5c3e | Teresa Rutecki             | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TERESA\_RUTECKI              |
| instructor\_e48afae5eab9874f4315ee51 | Teri Pipe                  | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TERI\_PIPE                   |
| instructor\_42e6ffb5b53527b1739b5d23 | Teri Thomas                | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TERI\_THOMAS                 |
| instructor\_f5c8005aa8f5dd17cc57e4be | Terrance Ocheltree         | 1       |                   |                |            |                   |             | /instructors/TERRANCE\_OCHELTREE          |

### total

65680

### page

178

### kind

instructor

### q



### term

1272

### availability

offered

### filters

#### kind

instructor

#### page

178

## discovery Filtered

true
