# VANESSA SIMMERING — Courses & Reviews | UW–Madison

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/VANESSA_SIMMERING--instructor_c81bb81cd93b34495aa496e8)

## Dataset

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

7

### projection id

85abe9ff8837c2c5a134368dcc4cfc85eb723524b21ddeb3d2e953887d2f0c8f

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-09-11T07:45:51.576183+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

## instructor

### instructor uid

instructor\_c81bb81cd93b34495aa496e8

### source

madgrades

### source instructor id

3469441

### identity basis

source\_id

### identity status

source\_identified

### name

VANESSA SIMMERING

### first observed at

2026-09-06 23:14:58.172943+00:00

### last observed at

2026-09-07 15:55:43.033547+00:00

### ratings

#### review count

6

#### quality

4.83

#### difficulty

2.17

#### quality count

6

#### difficulty count

6

#### profile id

rmp:1376908

#### source url

<https://www.ratemyprofessors.com/professor/1376908>

#### match basis

exact\_name

#### observed at

2026-09-07 16:00:15.755229+00:00

#### courses

##### course f18d7471c47bfcfa3cd6aedb

###### review count

4

###### quality

5

###### difficulty

2

###### quality count

4

###### difficulty count

4

#### bayesian quality

3.929758295035843

#### prior mean

3.6596857835465957

#### prior weight

20

### grade statistics

#### gpa

3.662

#### graded

473

#### counts

* 336
* 48
* 41
* 20
* 19
* 9
* 0

#### sections

49

### current

false

### courses

None recorded.

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### instructor url

/instructors/VANESSA\_SIMMERING--instructor\_c81bb81cd93b34495aa496e8

## history

| term | course\_uid                      | course\_id | title                                                           |
| ---- | -------------------------------- | ---------- | --------------------------------------------------------------- |
| 1184 | course\_63328110446b220eee7ba600 | PSYCH 621  | MENTORED RESEARCH AND SEMINAR                                   |
| 1184 | course\_8030784bfb6b0216f07eb39c | PSYCH 990  | RESEARCH                                                        |
| 1182 | course\_63328110446b220eee7ba600 | PSYCH 621  | MENTORED RESEARCH AND SEMINAR                                   |
| 1182 | course\_8030784bfb6b0216f07eb39c | PSYCH 990  | RESEARCH                                                        |
| 1174 | course\_63328110446b220eee7ba600 | PSYCH 621  | MENTORED RESEARCH AND SEMINAR                                   |
| 1174 | course\_ceff05b446251735ad7051bf | PSYCH 701  | PROSEMINAR IN PERCEPTION, COGNITION, AND COGNITIVE NEUROSCIENCE |
| 1174 | course\_4a9573441ee9ac0f8f53cab5 | PSYCH 706  | PROSEMINAR IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY                          |
| 1174 | course\_8030784bfb6b0216f07eb39c | PSYCH 990  | RESEARCH                                                        |
| 1172 | course\_63328110446b220eee7ba600 | PSYCH 621  | MENTORED RESEARCH AND SEMINAR                                   |
| 1172 | course\_06709394a3289f7b66928134 | PSYCH 682  | SENIOR HONORS THESIS                                            |
| 1172 | course\_fa1565cd023f05a39899b356 | PSYCH 692  | UNDERGRADUATE THESIS                                            |
| 1172 | course\_ceff05b446251735ad7051bf | PSYCH 701  | PROSEMINAR IN PERCEPTION, COGNITION, AND COGNITIVE NEUROSCIENCE |
| 1172 | course\_4a9573441ee9ac0f8f53cab5 | PSYCH 706  | PROSEMINAR IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY                          |
| 1172 | course\_8030784bfb6b0216f07eb39c | PSYCH 990  | RESEARCH                                                        |
| 1164 | course\_63328110446b220eee7ba600 | PSYCH 621  | MENTORED RESEARCH AND SEMINAR                                   |
| 1164 | course\_77d58c85bd38c319b02d4f1c | PSYCH 681  | SENIOR HONORS THESIS                                            |
| 1164 | course\_03208f43cc16707621f17c5a | PSYCH 691  | UNDERGRADUATE THESIS                                            |
| 1164 | course\_ceff05b446251735ad7051bf | PSYCH 701  | PROSEMINAR IN PERCEPTION, COGNITION, AND COGNITIVE NEUROSCIENCE |
| 1164 | course\_8030784bfb6b0216f07eb39c | PSYCH 990  | RESEARCH                                                        |
| 1162 | course\_f18d7471c47bfcfa3cd6aedb | PSYCH 502  | COGNITIVE DEVELOPMENT                                           |
| 1162 | course\_63328110446b220eee7ba600 | PSYCH 621  | MENTORED RESEARCH AND SEMINAR                                   |
| 1162 | course\_ceff05b446251735ad7051bf | PSYCH 701  | PROSEMINAR IN PERCEPTION, COGNITION, AND COGNITIVE NEUROSCIENCE |
| 1162 | course\_8030784bfb6b0216f07eb39c | PSYCH 990  | RESEARCH                                                        |
| 1154 | course\_63328110446b220eee7ba600 | PSYCH 621  | MENTORED RESEARCH AND SEMINAR                                   |
| 1154 | course\_eec35c6da9963bff5c3cf12e | PSYCH 711  | CURRENT TOPICS IN PSYCHOLOGY                                    |
| 1154 | course\_8030784bfb6b0216f07eb39c | PSYCH 990  | RESEARCH                                                        |
| 1152 | course\_63328110446b220eee7ba600 | PSYCH 621  | MENTORED RESEARCH AND SEMINAR                                   |
| 1152 | course\_8030784bfb6b0216f07eb39c | PSYCH 990  | RESEARCH                                                        |
| 1144 | course\_63328110446b220eee7ba600 | PSYCH 621  | MENTORED RESEARCH AND SEMINAR                                   |
| 1144 | course\_6eed202e151c0bf591c1f553 | PSYCH 733  | PERCEPTUAL AND COGNITIVE SCIENCES                               |
| 1142 | course\_63328110446b220eee7ba600 | PSYCH 621  | MENTORED RESEARCH AND SEMINAR                                   |
| 1134 | course\_4a9573441ee9ac0f8f53cab5 | PSYCH 706  | PROSEMINAR IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY                          |
| 1132 | course\_f18d7471c47bfcfa3cd6aedb | PSYCH 502  | COGNITIVE DEVELOPMENT                                           |
| 1132 | course\_f28f5511122ea7aec81aff22 | PSYCH 699  | DIRECTED STUDY                                                  |
| 1132 | course\_4a9573441ee9ac0f8f53cab5 | PSYCH 706  | PROSEMINAR IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY                          |
| 1124 | course\_f28f5511122ea7aec81aff22 | PSYCH 699  | DIRECTED STUDY                                                  |
| 1124 | course\_6eed202e151c0bf591c1f553 | PSYCH 733  | PERCEPTUAL AND COGNITIVE SCIENCES                               |
| 1122 | course\_f18d7471c47bfcfa3cd6aedb | PSYCH 502  | COGNITIVE DEVELOPMENT                                           |
| 1122 | course\_f28f5511122ea7aec81aff22 | PSYCH 699  | DIRECTED STUDY                                                  |
| 1114 | course\_06709394a3289f7b66928134 | PSYCH 682  | SENIOR HONORS THESIS                                            |
| 1114 | course\_ceff05b446251735ad7051bf | PSYCH 701  | PROSEMINAR IN PERCEPTION, COGNITION, AND COGNITIVE NEUROSCIENCE |
| 1112 | course\_77d58c85bd38c319b02d4f1c | PSYCH 681  | SENIOR HONORS THESIS                                            |
| 1112 | course\_ceff05b446251735ad7051bf | PSYCH 701  | PROSEMINAR IN PERCEPTION, COGNITION, AND COGNITIVE NEUROSCIENCE |
| 1104 | course\_f28f5511122ea7aec81aff22 | PSYCH 699  | DIRECTED STUDY                                                  |
| 1104 | course\_ceff05b446251735ad7051bf | PSYCH 701  | PROSEMINAR IN PERCEPTION, COGNITION, AND COGNITIVE NEUROSCIENCE |
| 1104 | course\_4a9573441ee9ac0f8f53cab5 | PSYCH 706  | PROSEMINAR IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY                          |
| 1102 | course\_ceff05b446251735ad7051bf | PSYCH 701  | PROSEMINAR IN PERCEPTION, COGNITION, AND COGNITIVE NEUROSCIENCE |
| 1102 | course\_4a9573441ee9ac0f8f53cab5 | PSYCH 706  | PROSEMINAR IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY                          |
| 1094 | course\_eec35c6da9963bff5c3cf12e | PSYCH 711  | CURRENT TOPICS IN PSYCHOLOGY                                    |

## timeline

| term | courses |
| ---- | ------- |
| 1094 | 1       |
| 1102 | 2       |
| 1104 | 3       |
| 1112 | 2       |
| 1114 | 2       |
| 1122 | 2       |
| 1124 | 2       |
| 1132 | 3       |
| 1134 | 1       |
| 1142 | 1       |
| 1144 | 2       |
| 1152 | 2       |
| 1154 | 3       |
| 1162 | 4       |
| 1164 | 5       |
| 1172 | 6       |
| 1174 | 4       |
| 1182 | 2       |
| 1184 | 2       |

## term

1272

## courses

None recorded.

## reviews

### items

```json
[
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:00:15.755229+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTI3NjQxMDE3",
    "source_instructor_id": "rmp:1376908",
    "instructor_name": "Vanessa Simmering",
    "course_label": "PSYCH411",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2016-12-29 13:57:10 +0000 UTC",
    "comment": "Vanessa is amazing. She cares about your learning more than any course requirements. The course was all about you being able to take something out of the class than grades. It was very interactive and discussion-based.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1376908",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 3
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:00:15.755229+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTI3NjM3OTUy",
    "source_instructor_id": "rmp:1376908",
    "instructor_name": "Vanessa Simmering",
    "course_label": "PSYCH411",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2016-12-28 21:20:32 +0000 UTC",
    "comment": "Vanessa is so so smart and knowledgeable. She's so passionate about her area of study, and a life-long learner about countless other things, which in my opinion is necessary for a truly great professor. She's a bit disorganized but she always makes jokes and everyone took it lightly. She lectures well and super friendly. Not a harsh grader, either.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1376908",
    "quality_rating": 4,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:00:15.755229+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTI1OTU3NTYw",
    "source_instructor_id": "rmp:1376908",
    "instructor_name": "Vanessa Simmering",
    "course_label": "PSYCH502",
    "course_id": "PSYCH 502",
    "course_uid": "course_f18d7471c47bfcfa3cd6aedb",
    "review_date": "2016-01-18 15:12:51 +0000 UTC",
    "comment": "Vanessa is one of the best psych professors I've had at UW.  Tests are very fair, along with 2 papers which are super easy.  Weekly online quizzes and discussion posts.  As long as you attend lecture and do the assigned readings, you will do fine.  Also, very passionate and knowledgable about developmental psychology.  Would recommend!",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1376908",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:00:15.755229+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTIwOTg5NzA5",
    "source_instructor_id": "rmp:1376908",
    "instructor_name": "Vanessa Simmering",
    "course_label": "PSYCH502",
    "course_id": "PSYCH 502",
    "course_uid": "course_f18d7471c47bfcfa3cd6aedb",
    "review_date": "2012-12-08 09:08:40 +0000 UTC",
    "comment": "very nice, for our class she offered extra credit, not sure if she usually does. refreshingly enthusiastic about the subject. not a huge workload for 4 credits",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1376908",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:00:15.755229+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTIwOTg1ODcw",
    "source_instructor_id": "rmp:1376908",
    "instructor_name": "Vanessa Simmering",
    "course_label": "PSYCH502",
    "course_id": "PSYCH 502",
    "course_uid": "course_f18d7471c47bfcfa3cd6aedb",
    "review_date": "2012-12-07 18:52:48 +0000 UTC",
    "comment": "Vanessa is great, a genuinely nice person and professor. Exams are easy if you study and go to lecture. The work load in this class isn't bad at all and it's easy to understand as long as you're at least partially interested.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1376908",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 1
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:00:15.755229+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTE5MjA5NzIw",
    "source_instructor_id": "rmp:1376908",
    "instructor_name": "Vanessa Simmering",
    "course_label": "PSYCH502",
    "course_id": "PSYCH 502",
    "course_uid": "course_f18d7471c47bfcfa3cd6aedb",
    "review_date": "2011-11-10 15:30:13 +0000 UTC",
    "comment": "Vanessa is such a great professor!!! She knows a lot about cognitive development and is very passionate about the topic.  Very interesting class - she gives a lot of good examples.  Tests were decent, just study and you will do fine.  Such a nice professor!!!!!!",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1376908",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 3
  }
]
```

### total

6

### page

1

### courses

| course\_uid                      | course\_id |
| -------------------------------- | ---------- |
| course\_f18d7471c47bfcfa3cd6aedb | PSYCH 502  |

### matched

true

## social Image

false
