# SANDRA ADELL — Courses & Reviews | UW–Madison

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/SANDRA_ADELL--instructor_0d432f6d75529405d55e2f87)

## Dataset

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

7

### projection id

85abe9ff8837c2c5a134368dcc4cfc85eb723524b21ddeb3d2e953887d2f0c8f

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-09-11T07:45:51.576183+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

## instructor

### instructor uid

instructor\_0d432f6d75529405d55e2f87

### source

madgrades

### source instructor id

408564

### identity basis

source\_id

### identity status

source\_identified

### name

SANDRA ADELL

### first observed at

2026-09-06 23:14:58.172943+00:00

### last observed at

2026-09-07 15:55:43.033547+00:00

### ratings

#### review count

39

#### quality

3.69

#### difficulty

2.82

#### quality count

39

#### difficulty count

39

#### profile id

rmp:575986

#### source url

<https://www.ratemyprofessors.com/professor/575986>

#### match basis

exact\_name

#### observed at

2026-09-07 16:07:31.672171+00:00

#### courses

##### course 87ccc163f848f404a40288e8

###### review count

7

###### quality

3.14

###### difficulty

3

###### quality count

7

###### difficulty count

7

##### course f1b73a5de0102abc50155c96

###### review count

3

###### quality

3.67

###### difficulty

3.33

###### quality count

3

###### difficulty count

3

#### bayesian quality

3.6797239944225746

#### prior mean

3.6596857835465957

#### prior weight

20

### grade statistics

#### gpa

3.617

#### graded

1763

#### counts

* 1063
* 407
* 157
* 50
* 42
* 21
* 23

#### sections

81

### current

false

### courses

None recorded.

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### instructor url

/instructors/SANDRA\_ADELL--instructor\_0d432f6d75529405d55e2f87

## history

| term | course\_uid                      | course\_id           | title                                                           |
| ---- | -------------------------------- | -------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| 1254 | course\_9a402e9d8c07106f21e279a7 | AFROAMER 525         | MAJOR AUTHORS                                                   |
| 1254 | course\_e987e1ec01e406d9acf83a57 | AFROAMER 699         | DIRECTED STUDY IN AFRO-AMERICAN STUDIES                         |
| 1254 | course\_55e93c8ce2780b31f27dd9ba | AFROAMER/GEN\&WS 677 | CRITICAL AND THEORETICAL PERSPECTIVES IN BLACK WOMEN'S WRITINGS |
| 1252 | course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN DRAMATIC LITERATURE            |
| 1252 | course\_9a402e9d8c07106f21e279a7 | AFROAMER 525         | MAJOR AUTHORS                                                   |
| 1244 | course\_a7fcf9ab300919f71cdac8af | AFROAMER 337         | THE HARLEM RENAISSANCE                                          |
| 1244 | course\_55e93c8ce2780b31f27dd9ba | AFROAMER/GEN\&WS 677 | CRITICAL AND THEORETICAL PERSPECTIVES IN BLACK WOMEN'S WRITINGS |
| 1242 | course\_e5c182bcfe982ceadecd95d3 | AFROAMER 338         | THE BLACK ARTS MOVEMENT                                         |
| 1242 | course\_9a402e9d8c07106f21e279a7 | AFROAMER 525         | MAJOR AUTHORS                                                   |
| 1234 | course\_a7fcf9ab300919f71cdac8af | AFROAMER 337         | THE HARLEM RENAISSANCE                                          |
| 1234 | course\_8bc16db06d2b2aa4a74690dc | AFROAMER 790         | RESEARCH AND THESIS                                             |
| 1234 | course\_d3096c5f4cffda16ed1444fa | AFROAMER/GEN\&WS 222 | INTRODUCTION TO BLACK WOMEN WRITERS                             |
| 1232 | course\_8bc16db06d2b2aa4a74690dc | AFROAMER 790         | RESEARCH AND THESIS                                             |
| 1224 | course\_a7fcf9ab300919f71cdac8af | AFROAMER 337         | THE HARLEM RENAISSANCE                                          |
| 1224 | course\_e987e1ec01e406d9acf83a57 | AFROAMER 699         | DIRECTED STUDY IN AFRO-AMERICAN STUDIES                         |
| 1224 | course\_8bc16db06d2b2aa4a74690dc | AFROAMER 790         | RESEARCH AND THESIS                                             |
| 1224 | course\_55e93c8ce2780b31f27dd9ba | AFROAMER/GEN\&WS 677 | CRITICAL AND THEORETICAL PERSPECTIVES IN BLACK WOMEN'S WRITINGS |
| 1222 | course\_87ccc163f848f404a40288e8 | AFROAMER 227         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN LITERATURE                     |
| 1222 | course\_e5c182bcfe982ceadecd95d3 | AFROAMER 338         | THE BLACK ARTS MOVEMENT                                         |
| 1212 | course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN DRAMATIC LITERATURE            |
| 1212 | course\_e5c182bcfe982ceadecd95d3 | AFROAMER 338         | THE BLACK ARTS MOVEMENT                                         |
| 1204 | course\_87ccc163f848f404a40288e8 | AFROAMER 227         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN LITERATURE                     |
| 1204 | course\_db6b8aeeb782a32611286d37 | AFROAMER 675         | SELECTED TOPICS IN AFRICAN AMERICAN CULTURE                     |
| 1204 | course\_e987e1ec01e406d9acf83a57 | AFROAMER 699         | DIRECTED STUDY IN AFRO-AMERICAN STUDIES                         |
| 1202 | course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN DRAMATIC LITERATURE            |
| 1202 | course\_9a402e9d8c07106f21e279a7 | AFROAMER 525         | MAJOR AUTHORS                                                   |
| 1194 | course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN DRAMATIC LITERATURE            |
| 1194 | course\_e5c182bcfe982ceadecd95d3 | AFROAMER 338         | THE BLACK ARTS MOVEMENT                                         |
| 1192 | course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN DRAMATIC LITERATURE            |
| 1192 | course\_9a402e9d8c07106f21e279a7 | AFROAMER 525         | MAJOR AUTHORS                                                   |
| 1184 | course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN DRAMATIC LITERATURE            |
| 1184 | course\_e5c182bcfe982ceadecd95d3 | AFROAMER 338         | THE BLACK ARTS MOVEMENT                                         |
| 1174 | course\_87ccc163f848f404a40288e8 | AFROAMER 227         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN LITERATURE                     |
| 1174 | course\_e987e1ec01e406d9acf83a57 | AFROAMER 699         | DIRECTED STUDY IN AFRO-AMERICAN STUDIES                         |
| 1174 | course\_55e93c8ce2780b31f27dd9ba | AFROAMER/GEN\&WS 677 | CRITICAL AND THEORETICAL PERSPECTIVES IN BLACK WOMEN'S WRITINGS |
| 1172 | course\_9a402e9d8c07106f21e279a7 | AFROAMER 525         | MAJOR AUTHORS                                                   |
| 1172 | course\_8bc16db06d2b2aa4a74690dc | AFROAMER 790         | RESEARCH AND THESIS                                             |
| 1172 | course\_d3096c5f4cffda16ed1444fa | AFROAMER/GEN\&WS 222 | INTRODUCTION TO BLACK WOMEN WRITERS                             |
| 1164 | course\_e5c182bcfe982ceadecd95d3 | AFROAMER 338         | THE BLACK ARTS MOVEMENT                                         |
| 1164 | course\_8bc16db06d2b2aa4a74690dc | AFROAMER 790         | RESEARCH AND THESIS                                             |
| 1164 | course\_d3096c5f4cffda16ed1444fa | AFROAMER/GEN\&WS 222 | INTRODUCTION TO BLACK WOMEN WRITERS                             |
| 1162 | course\_87ccc163f848f404a40288e8 | AFROAMER 227         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN LITERATURE                     |
| 1162 | course\_8bc16db06d2b2aa4a74690dc | AFROAMER 790         | RESEARCH AND THESIS                                             |
| 1154 | course\_87ccc163f848f404a40288e8 | AFROAMER 227         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN LITERATURE                     |
| 1154 | course\_8bc16db06d2b2aa4a74690dc | AFROAMER 790         | RESEARCH AND THESIS                                             |
| 1152 | course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN DRAMATIC LITERATURE            |
| 1152 | course\_87ccc163f848f404a40288e8 | AFROAMER 227         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN LITERATURE                     |
| 1152 | course\_e987e1ec01e406d9acf83a57 | AFROAMER 699         | DIRECTED STUDY IN AFRO-AMERICAN STUDIES                         |
| 1152 | course\_8bc16db06d2b2aa4a74690dc | AFROAMER 790         | RESEARCH AND THESIS                                             |
| 1144 | course\_8bc16db06d2b2aa4a74690dc | AFROAMER 790         | RESEARCH AND THESIS                                             |
| 1144 | course\_d3096c5f4cffda16ed1444fa | AFROAMER/GEN\&WS 222 | INTRODUCTION TO BLACK WOMEN WRITERS                             |
| 1142 | course\_9a402e9d8c07106f21e279a7 | AFROAMER 525         | MAJOR AUTHORS                                                   |
| 1142 | course\_e987e1ec01e406d9acf83a57 | AFROAMER 699         | DIRECTED STUDY IN AFRO-AMERICAN STUDIES                         |
| 1142 | course\_d3096c5f4cffda16ed1444fa | AFROAMER/GEN\&WS 222 | INTRODUCTION TO BLACK WOMEN WRITERS                             |
| 1134 | course\_e987e1ec01e406d9acf83a57 | AFROAMER 699         | DIRECTED STUDY IN AFRO-AMERICAN STUDIES                         |
| 1134 | course\_8bc16db06d2b2aa4a74690dc | AFROAMER 790         | RESEARCH AND THESIS                                             |
| 1134 | course\_d3096c5f4cffda16ed1444fa | AFROAMER/GEN\&WS 222 | INTRODUCTION TO BLACK WOMEN WRITERS                             |
| 1132 | course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN DRAMATIC LITERATURE            |
| 1132 | course\_db6b8aeeb782a32611286d37 | AFROAMER 675         | SELECTED TOPICS IN AFRICAN AMERICAN CULTURE                     |
| 1132 | course\_e987e1ec01e406d9acf83a57 | AFROAMER 699         | DIRECTED STUDY IN AFRO-AMERICAN STUDIES                         |
| 1124 | course\_9a402e9d8c07106f21e279a7 | AFROAMER 525         | MAJOR AUTHORS                                                   |
| 1124 | course\_e987e1ec01e406d9acf83a57 | AFROAMER 699         | DIRECTED STUDY IN AFRO-AMERICAN STUDIES                         |
| 1124 | course\_55e93c8ce2780b31f27dd9ba | AFROAMER/GEN\&WS 677 | CRITICAL AND THEORETICAL PERSPECTIVES IN BLACK WOMEN'S WRITINGS |
| 1122 | course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN DRAMATIC LITERATURE            |
| 1122 | course\_87ccc163f848f404a40288e8 | AFROAMER 227         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN LITERATURE                     |
| 1114 | course\_e987e1ec01e406d9acf83a57 | AFROAMER 699         | DIRECTED STUDY IN AFRO-AMERICAN STUDIES                         |
| 1112 | course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN DRAMATIC LITERATURE            |
| 1112 | course\_87ccc163f848f404a40288e8 | AFROAMER 227         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN LITERATURE                     |
| 1104 | course\_e987e1ec01e406d9acf83a57 | AFROAMER 699         | DIRECTED STUDY IN AFRO-AMERICAN STUDIES                         |
| 1102 | course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN DRAMATIC LITERATURE            |
| 1102 | course\_87ccc163f848f404a40288e8 | AFROAMER 227         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN LITERATURE                     |
| 1092 | course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN DRAMATIC LITERATURE            |
| 1084 | course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN DRAMATIC LITERATURE            |
| 1084 | course\_8bc16db06d2b2aa4a74690dc | AFROAMER 790         | RESEARCH AND THESIS                                             |
| 1082 | course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN DRAMATIC LITERATURE            |
| 1082 | course\_55e93c8ce2780b31f27dd9ba | AFROAMER/GEN\&WS 677 | CRITICAL AND THEORETICAL PERSPECTIVES IN BLACK WOMEN'S WRITINGS |
| 1074 | course\_8bc16db06d2b2aa4a74690dc | AFROAMER 790         | RESEARCH AND THESIS                                             |
| 1072 | course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225         | INTRODUCTION TO AFRICAN AMERICAN DRAMATIC LITERATURE            |
| 1072 | course\_9a402e9d8c07106f21e279a7 | AFROAMER 525         | MAJOR AUTHORS                                                   |
| 1072 | course\_e987e1ec01e406d9acf83a57 | AFROAMER 699         | DIRECTED STUDY IN AFRO-AMERICAN STUDIES                         |
| 1072 | course\_8bc16db06d2b2aa4a74690dc | AFROAMER 790         | RESEARCH AND THESIS                                             |

## timeline

| term | courses |
| ---- | ------- |
| 1072 | 4       |
| 1074 | 1       |
| 1082 | 2       |
| 1084 | 2       |
| 1092 | 1       |
| 1102 | 2       |
| 1104 | 1       |
| 1112 | 2       |
| 1114 | 1       |
| 1122 | 2       |
| 1124 | 3       |
| 1132 | 3       |
| 1134 | 3       |
| 1142 | 3       |
| 1144 | 2       |
| 1152 | 4       |
| 1154 | 2       |
| 1162 | 2       |
| 1164 | 3       |
| 1172 | 3       |
| 1174 | 3       |
| 1184 | 2       |
| 1192 | 2       |
| 1194 | 2       |
| 1202 | 2       |
| 1204 | 3       |
| 1212 | 2       |
| 1222 | 2       |
| 1224 | 4       |
| 1232 | 1       |
| 1234 | 3       |
| 1242 | 2       |
| 1244 | 2       |
| 1252 | 2       |
| 1254 | 3       |

## term

1272

## courses

None recorded.

## reviews

### items

```json
[
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:07:31.672171+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM2NTg1OTM3",
    "source_instructor_id": "rmp:575986",
    "instructor_name": "Sandra Adell",
    "course_label": "AA337",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2022-08-14 20:10:04 +0000 UTC",
    "comment": "kinda all over the place w pointless lectures, v self-involved, tries hard to be \"fun\"....easy a but annoying",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/575986",
    "quality_rating": 2,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:07:31.672171+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM2MzU3NTEx",
    "source_instructor_id": "rmp:575986",
    "instructor_name": "Sandra Adell",
    "course_label": "AA337",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2022-05-17 14:04:25 +0000 UTC",
    "comment": "Adell is a real gem.\nHilarious lectures, don't have to take notes, she plays video clips and shares personal stories.\nYou read a book every week or every other week but just need one short talking point each class. Only 4 paper assignments, she gives great feedback, gives extensions. \nLove her as a person, made me get a minor in Afro-Amer Studies. ",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/575986",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:07:31.672171+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM1NjY4NzY5",
    "source_instructor_id": "rmp:575986",
    "instructor_name": "Sandra Adell",
    "course_label": "AFRO227",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2021-12-28 20:52:05 +0000 UTC",
    "comment": "Professor Adell was very passionate and tried to make lectures fun but really they were pretty boring and pointless. The class is a lot of reading. There are 10 books and you are graded on 4 papers. Some of the books were actually interesting and others were dreadful. Very sweet professor though.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/575986",
    "quality_rating": 3,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:07:31.672171+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM1NjA0MzY3",
    "source_instructor_id": "rmp:575986",
    "instructor_name": "Sandra Adell",
    "course_label": "AFROAMER227",
    "course_id": "AFROAMER 227",
    "course_uid": "course_87ccc163f848f404a40288e8",
    "review_date": "2021-12-20 06:13:26 +0000 UTC",
    "comment": "Professor Adell's class was super interesting. It was mainly discussions about the book we read before coming in so it felt more like a forum than a class. It was super engaging and I enjoyed the conversations my peers and I had. There is definitely a lot of reading, but staying on top of it from the start helps a ton. Few writing assignments.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/575986",
    "quality_rating": 4,
    "difficulty_rating": 3
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:07:31.672171+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM0NTg0MTgw",
    "source_instructor_id": "rmp:575986",
    "instructor_name": "Sandra Adell",
    "course_label": "AA225",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2021-04-20 19:38:07 +0000 UTC",
    "comment": "Professor Adell was one of the sweetest and inspiring professors I've had. She was super understanding and accommodating to the fact that classes switched to online. She always made class super fun and interesting. We had great discussions. I would recommend this class! A few papers here and there but nothing too bad.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/575986",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 3
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:07:31.672171+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTMzOTIzOTE2",
    "source_instructor_id": "rmp:575986",
    "instructor_name": "Sandra Adell",
    "course_label": "AAS225",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2020-12-02 03:49:44 +0000 UTC",
    "comment": "Had a lot of reading and writing, but it's a literature class so,,, probably should be expected. She's super fun and relaxed though, she kept class periods over zoom pretty chill and enjoyable. You can tell she really cares about her students!",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/575986",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 3
  }
]
```

### total

39

### page

1

### courses

| course\_uid                      | course\_id   |
| -------------------------------- | ------------ |
| course\_f1b73a5de0102abc50155c96 | AFROAMER 225 |
| course\_87ccc163f848f404a40288e8 | AFROAMER 227 |

### matched

true

## social Image

false
