# RACHEL BRENNER — Courses & Reviews | UW–Madison

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/RACHEL_BRENNER--instructor_a5017ad7f397d9da43ac367a)

## Dataset

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

7

### projection id

85abe9ff8837c2c5a134368dcc4cfc85eb723524b21ddeb3d2e953887d2f0c8f

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-09-11T07:45:51.576183+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

## instructor

### instructor uid

instructor\_a5017ad7f397d9da43ac367a

### source

madgrades

### source instructor id

2601194

### identity basis

source\_id

### identity status

source\_identified

### name

RACHEL BRENNER

### first observed at

2026-09-06 23:14:58.172943+00:00

### last observed at

2026-09-07 15:55:43.033547+00:00

### ratings

#### review count

18

#### quality

3.5

#### difficulty

2.89

#### quality count

18

#### difficulty count

18

#### profile id

rmp:317959

#### source url

<https://www.ratemyprofessors.com/professor/317959>

#### match basis

exact\_name

#### observed at

2026-09-07 16:10:57.378277+00:00

#### courses

##### course bb11b243e1e0d7dbf14c5948

###### review count

3

###### quality

3

###### difficulty

1

###### quality count

3

###### difficulty count

3

##### course 35b64b4b24fe6946834c236e

###### review count

1

###### quality

5

###### difficulty

2

###### quality count

1

###### difficulty count

1

#### bayesian quality

3.5840451492350502

#### prior mean

3.6596857835465957

#### prior weight

20

### grade statistics

#### gpa

3.662

#### graded

437

#### counts

* 228
* 148
* 49
* 7
* 3
* 0
* 2

#### sections

48

### current

false

### courses

None recorded.

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### instructor url

/instructors/RACHEL\_BRENNER--instructor\_a5017ad7f397d9da43ac367a

## history

| term | course\_uid                      | course\_id                      | title                                                       |
| ---- | -------------------------------- | ------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| 1212 | course\_35b64b4b24fe6946834c236e | JEWISH 231                      | ELEMENTARY TOPICS IN JEWISH HISTORY                         |
| 1212 | course\_bb11b243e1e0d7dbf14c5948 | JEWISH 430                      | INTERMEDIATE TOPICS IN JEWISH LITERATURE                    |
| 1204 | course\_0618bc245b9369c3bc7859af | JEWISH 356                      | JERUSALEM, HOLY CITY OF CONFLICT AND DESIRE                 |
| 1204 | course\_bb11b243e1e0d7dbf14c5948 | JEWISH 430                      | INTERMEDIATE TOPICS IN JEWISH LITERATURE                    |
| 1204 | course\_573b012c3c1ec99c0255b3a7 | RELIGST 400                     | TOPICS IN RELIGIOUS STUDIES - HUMANITIES                    |
| 1202 | course\_35b64b4b24fe6946834c236e | JEWISH 231                      | ELEMENTARY TOPICS IN JEWISH HISTORY                         |
| 1202 | course\_bb11b243e1e0d7dbf14c5948 | JEWISH 430                      | INTERMEDIATE TOPICS IN JEWISH LITERATURE                    |
| 1194 | course\_0618bc245b9369c3bc7859af | JEWISH 356                      | JERUSALEM, HOLY CITY OF CONFLICT AND DESIRE                 |
| 1194 | course\_bb11b243e1e0d7dbf14c5948 | JEWISH 430                      | INTERMEDIATE TOPICS IN JEWISH LITERATURE                    |
| 1192 | course\_35b64b4b24fe6946834c236e | JEWISH 231                      | ELEMENTARY TOPICS IN JEWISH HISTORY                         |
| 1192 | course\_bb11b243e1e0d7dbf14c5948 | JEWISH 430                      | INTERMEDIATE TOPICS IN JEWISH LITERATURE                    |
| 1184 | course\_0618bc245b9369c3bc7859af | JEWISH 356                      | JERUSALEM, HOLY CITY OF CONFLICT AND DESIRE                 |
| 1184 | course\_bb11b243e1e0d7dbf14c5948 | JEWISH 430                      | INTERMEDIATE TOPICS IN JEWISH LITERATURE                    |
| 1184 | course\_a1b4abda0a5587198798ff48 | JEWISH 699                      | DIRECTED STUDY                                              |
| 1184 | course\_573b012c3c1ec99c0255b3a7 | RELIGST 400                     | TOPICS IN RELIGIOUS STUDIES - HUMANITIES                    |
| 1182 | course\_35b64b4b24fe6946834c236e | JEWISH 231                      | ELEMENTARY TOPICS IN JEWISH HISTORY                         |
| 1182 | course\_bb11b243e1e0d7dbf14c5948 | JEWISH 430                      | INTERMEDIATE TOPICS IN JEWISH LITERATURE                    |
| 1174 | course\_0618bc245b9369c3bc7859af | JEWISH 356                      | JERUSALEM, HOLY CITY OF CONFLICT AND DESIRE                 |
| 1174 | course\_ef54fe5e3dd64353484c25fa | JEWISH 432                      | INTERMEDIATE TOPICS IN JEWISH PHILOSOPHY AND THE ARTS       |
| 1174 | course\_67da3fd8c3cf7b1b68aaedef | MUSIC 497                       | SPECIAL TOPICS IN MUSIC                                     |
| 1174 | course\_573b012c3c1ec99c0255b3a7 | RELIGST 400                     | TOPICS IN RELIGIOUS STUDIES - HUMANITIES                    |
| 1172 | course\_35b64b4b24fe6946834c236e | JEWISH 231                      | ELEMENTARY TOPICS IN JEWISH HISTORY                         |
| 1172 | course\_bb11b243e1e0d7dbf14c5948 | JEWISH 430                      | INTERMEDIATE TOPICS IN JEWISH LITERATURE                    |
| 1164 | course\_0618bc245b9369c3bc7859af | JEWISH 356                      | JERUSALEM, HOLY CITY OF CONFLICT AND DESIRE                 |
| 1164 | course\_ef54fe5e3dd64353484c25fa | JEWISH 432                      | INTERMEDIATE TOPICS IN JEWISH PHILOSOPHY AND THE ARTS       |
| 1164 | course\_67da3fd8c3cf7b1b68aaedef | MUSIC 497                       | SPECIAL TOPICS IN MUSIC                                     |
| 1162 | course\_35b64b4b24fe6946834c236e | JEWISH 231                      | ELEMENTARY TOPICS IN JEWISH HISTORY                         |
| 1162 | course\_bb11b243e1e0d7dbf14c5948 | JEWISH 430                      | INTERMEDIATE TOPICS IN JEWISH LITERATURE                    |
| 1154 | course\_a29cf67afb73b2a100a486db | CURRIC/EDPOL/HISTORY/JEWISH 515 | HOLOCAUST: HISTORY, MEMORY AND EDUCATION                    |
| 1154 | course\_6f1a046b82be964fd0c5e6f7 | HEBR-MOD/JEWISH 402             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE II |
| 1154 | course\_0618bc245b9369c3bc7859af | JEWISH 356                      | JERUSALEM, HOLY CITY OF CONFLICT AND DESIRE                 |
| 1152 | course\_3572ed226fed97904de50923 | HEBR-MOD/JEWISH 401             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE I  |
| 1152 | course\_0618bc245b9369c3bc7859af | JEWISH 356                      | JERUSALEM, HOLY CITY OF CONFLICT AND DESIRE                 |
| 1144 | course\_6f1a046b82be964fd0c5e6f7 | HEBR-MOD/JEWISH 402             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE II |
| 1142 | course\_3572ed226fed97904de50923 | HEBR-MOD/JEWISH 401             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE I  |
| 1142 | course\_0618bc245b9369c3bc7859af | JEWISH 356                      | JERUSALEM, HOLY CITY OF CONFLICT AND DESIRE                 |
| 1134 | course\_6f1a046b82be964fd0c5e6f7 | HEBR-MOD/JEWISH 402             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE II |
| 1132 | course\_3572ed226fed97904de50923 | HEBR-MOD/JEWISH 401             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE I  |
| 1124 | course\_6f1a046b82be964fd0c5e6f7 | HEBR-MOD/JEWISH 402             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE II |
| 1122 | course\_3572ed226fed97904de50923 | HEBR-MOD/JEWISH 401             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE I  |
| 1114 | course\_6f1a046b82be964fd0c5e6f7 | HEBR-MOD/JEWISH 402             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE II |
| 1112 | course\_3572ed226fed97904de50923 | HEBR-MOD/JEWISH 401             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE I  |
| 1104 | course\_6f1a046b82be964fd0c5e6f7 | HEBR-MOD/JEWISH 402             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE II |
| 1102 | course\_3572ed226fed97904de50923 | HEBR-MOD/JEWISH 401             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE I  |
| 1094 | course\_6f1a046b82be964fd0c5e6f7 | HEBR-MOD/JEWISH 402             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE II |
| 1092 | course\_3572ed226fed97904de50923 | HEBR-MOD/JEWISH 401             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE I  |
| 1082 | course\_3572ed226fed97904de50923 | HEBR-MOD/JEWISH 401             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE I  |
| 1072 | course\_3572ed226fed97904de50923 | HEBR-MOD/JEWISH 401             | TOPICS IN MODERN HEBREW / ISRAELI LITERATURE AND CULTURE I  |

## timeline

| term | courses |
| ---- | ------- |
| 1072 | 1       |
| 1082 | 1       |
| 1092 | 1       |
| 1094 | 1       |
| 1102 | 1       |
| 1104 | 1       |
| 1112 | 1       |
| 1114 | 1       |
| 1122 | 1       |
| 1124 | 1       |
| 1132 | 1       |
| 1134 | 1       |
| 1142 | 2       |
| 1144 | 1       |
| 1152 | 2       |
| 1154 | 3       |
| 1162 | 2       |
| 1164 | 3       |
| 1172 | 2       |
| 1174 | 4       |
| 1182 | 2       |
| 1184 | 4       |
| 1192 | 2       |
| 1194 | 2       |
| 1202 | 2       |
| 1204 | 3       |
| 1212 | 2       |

## term

1272

## courses

None recorded.

## reviews

### items

```json
[
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:10:57.378277+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTMzMTU1NjYx",
    "source_instructor_id": "rmp:317959",
    "instructor_name": "Rachel Brenner",
    "course_label": "CJS430",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2020-04-29 14:53:23 +0000 UTC",
    "comment": "Brenner is a brilliant and insightful professor. She is wildly intelligent and kind and genuinely cares for her students, but she can be very short and come off as judgemental on occasion. Lots of readings and short papers due before each class, but it wasn't unbearable. Would definitely recommend her as a professor, but you have to put in effort.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/317959",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 3
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:10:57.378277+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTMyNDI3Njg3",
    "source_instructor_id": "rmp:317959",
    "instructor_name": "Rachel Brenner",
    "course_label": "JS231",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2019-11-17 17:37:28 +0000 UTC",
    "comment": "Professor Brenner is a wildly intelligent teacher and scholar and I learned a lot from her and her class. That being said, she can be extremely curt and short with students who do not understand what she is attempting to convey. She lacks true patience when students are attempting to reason with her regarding certain issues in her class.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/317959",
    "quality_rating": 3,
    "difficulty_rating": 4
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:10:57.378277+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTMyMjc3MTY2",
    "source_instructor_id": "rmp:317959",
    "instructor_name": "Rachel Brenner",
    "course_label": "CJS356",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2019-10-10 19:49:45 +0000 UTC",
    "comment": "Lots to learn, though Prof Brenner is very particular about doing things her way (ie lectures outside of class). Only 1 exam. Pretty good.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/317959",
    "quality_rating": 3,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:10:57.378277+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTMyMjUwODkw",
    "source_instructor_id": "rmp:317959",
    "instructor_name": "Rachel Brenner",
    "course_label": "CJS356",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2019-09-27 22:20:23 +0000 UTC",
    "comment": "Professor Brenner is brilliant. I definitely learned a lot in her course. Unfortunately, I still wouldn't recommend her to others. She is the first instructor I have ever had who goes beyond the occasional rude comment. She can genuinely be cruel, and she takes things very personally. It is impossible to reason with her if she is upset.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/317959",
    "quality_rating": 2,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:10:57.378277+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTMxODE0NjMz",
    "source_instructor_id": "rmp:317959",
    "instructor_name": "Rachel Brenner",
    "course_label": "JS356",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2019-05-08 20:28:20 +0000 UTC",
    "comment": "Was a ton of work (readings due before each class period) but she grades very fairly and as long as you put in the work you'll get in A. We were forced to attend 2 mandatory outside lectures during the day while many of us had class, but she made the last one optional for extra credit. She's very passionate and you will definitely learn a lot.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/317959",
    "quality_rating": 4,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:10:57.378277+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTI5OTM3Nzg1",
    "source_instructor_id": "rmp:317959",
    "instructor_name": "Rachel Brenner",
    "course_label": "JEWISH430",
    "course_id": "JEWISH 430",
    "course_uid": "course_bb11b243e1e0d7dbf14c5948",
    "review_date": "2018-04-30 18:12:28 +0000 UTC",
    "comment": "She required us to attend 3 lectures outside of designated class time. The lectures were all during the day, when most of us had other classes. She told us if we had another class, we had to miss it or we wouldn't get points. Very smart woman but not very understanding/compassionate",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/317959",
    "quality_rating": 2,
    "difficulty_rating": 1
  }
]
```

### total

18

### page

1

### courses

| course\_uid                      | course\_id |
| -------------------------------- | ---------- |
| course\_35b64b4b24fe6946834c236e | JEWISH 231 |
| course\_bb11b243e1e0d7dbf14c5948 | JEWISH 430 |

### matched

true

## social Image

false
