# PABLO GOMEZ — Courses & Reviews | UW–Madison

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/PABLO_GOMEZ--instructor_eae9474b86c4d06ef05ebb16)

## Dataset

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

7

### projection id

85abe9ff8837c2c5a134368dcc4cfc85eb723524b21ddeb3d2e953887d2f0c8f

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-09-11T07:45:51.576183+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

## instructor

### instructor uid

instructor\_eae9474b86c4d06ef05ebb16

### source

madgrades

### source instructor id

5167403

### identity basis

source\_id

### identity status

source\_identified

### name

PABLO GOMEZ

### first observed at

2026-09-06 23:14:58.172943+00:00

### last observed at

2026-09-07 15:55:43.033547+00:00

### ratings

#### review count

5

#### quality

4.8

#### difficulty

2.6

#### quality count

5

#### difficulty count

5

#### profile id

rmp:2939201

#### source url

<https://www.ratemyprofessors.com/professor/2939201>

#### match basis

exact\_name

#### observed at

2026-09-07 16:12:58.015544+00:00

#### courses

##### course e9f0099e6eeffc42d6597fde

###### review count

2

###### quality

4.5

###### difficulty

3

###### quality count

2

###### difficulty count

2

##### course 85d2a5d898ae1b5dbd910092

###### review count

1

###### quality

5

###### difficulty

3

###### quality count

1

###### difficulty count

1

#### bayesian quality

3.8877486268372765

#### prior mean

3.6596857835465957

#### prior weight

20

### grade statistics

#### gpa

3.685

#### graded

493

#### counts

* 292
* 154
* 25
* 11
* 2
* 3
* 6

#### sections

60

### current

false

### courses

None recorded.

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### instructor url

/instructors/PABLO\_GOMEZ--instructor\_eae9474b86c4d06ef05ebb16

## history

| term | course\_uid                      | course\_id                  | title                                                                                 |
| ---- | -------------------------------- | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1264 | course\_9ece8db211897864d843d882 | HISTORY 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1264 | course\_5b32ef93bdf6e32c1589c127 | HISTSCI 903                 | SEMINAR: MEDIEVAL, RENAISSANCE, AND 17TH CENTURY SCIENCE                              |
| 1264 | course\_e7de61c6e2858583a110ba23 | HISTSCI 911                 | SEMINAR-EIGHTEENTH CENTURY SCIENCE                                                    |
| 1264 | course\_0fb362c8e56fd6fa0252bd15 | HISTSCI 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1264 | course\_8e9959c2dbbd34bff84f68ab | MEDHIST 746                 | RACE, SCIENCE, AND MEDICINE: PAST AND PRESENT                                         |
| 1262 | course\_9ece8db211897864d843d882 | HISTORY 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1262 | course\_f3c5da1f78bad390731fed93 | HISTORY 999                 | INDEPENDENT WORK                                                                      |
| 1262 | course\_0fb362c8e56fd6fa0252bd15 | HISTSCI 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1262 | course\_867cd985336c675fec7eb664 | MEDHIST 750                 | OUTBREAK!: EPIDEMICS, MIGRATION, AND THE CHANGING CONTOURS OF GLOBAL HEALTH           |
| 1262 | course\_f0a80fae030c17506ff4bb37 | MEDHIST 999                 | ADVANCED INDEPENDENT STUDY                                                            |
| 1254 | course\_9ece8db211897864d843d882 | HISTORY 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1254 | course\_0fb362c8e56fd6fa0252bd15 | HISTSCI 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1252 | course\_9ece8db211897864d843d882 | HISTORY 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1252 | course\_f3c5da1f78bad390731fed93 | HISTORY 999                 | INDEPENDENT WORK                                                                      |
| 1252 | course\_0fb362c8e56fd6fa0252bd15 | HISTSCI 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1252 | course\_8e9959c2dbbd34bff84f68ab | MEDHIST 746                 | RACE, SCIENCE, AND MEDICINE: PAST AND PRESENT                                         |
| 1244 | course\_9ece8db211897864d843d882 | HISTORY 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1244 | course\_0fb362c8e56fd6fa0252bd15 | HISTSCI 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1244 | course\_bf57695b009d5297e5f25f62 | HISTSCI/MEDHIST 919         | GRADUATE STUDIES IN MEDICAL HISTORY                                                   |
| 1242 | course\_b82a6804ee64c770d2c43581 | AFROAMER/HISTSCI 275        | SCIENCE, MEDICINE, AND RACE: A HISTORY                                                |
| 1242 | course\_9ece8db211897864d843d882 | HISTORY 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1242 | course\_14fc76f9efb63497c04dfce5 | HISTSCI 720                 | PROSEMINAR: HISTORIOGRAPHY AND METHODS                                                |
| 1242 | course\_0fb362c8e56fd6fa0252bd15 | HISTSCI 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1242 | course\_8e9959c2dbbd34bff84f68ab | MEDHIST 746                 | RACE, SCIENCE, AND MEDICINE: PAST AND PRESENT                                         |
| 1234 | course\_9ece8db211897864d843d882 | HISTORY 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1234 | course\_0fb362c8e56fd6fa0252bd15 | HISTSCI 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1234 | course\_e12d707daa419d6680ff3020 | HISTSCI 999                 | INDEPENDENT WORK                                                                      |
| 1234 | course\_8e9959c2dbbd34bff84f68ab | MEDHIST 746                 | RACE, SCIENCE, AND MEDICINE: PAST AND PRESENT                                         |
| 1232 | course\_b82a6804ee64c770d2c43581 | AFROAMER/HISTSCI 275        | SCIENCE, MEDICINE, AND RACE: A HISTORY                                                |
| 1232 | course\_9ece8db211897864d843d882 | HISTORY 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1232 | course\_0fb362c8e56fd6fa0252bd15 | HISTSCI 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1232 | course\_867cd985336c675fec7eb664 | MEDHIST 750                 | OUTBREAK!: EPIDEMICS, MIGRATION, AND THE CHANGING CONTOURS OF GLOBAL HEALTH           |
| 1224 | course\_f3c5da1f78bad390731fed93 | HISTORY 999                 | INDEPENDENT WORK                                                                      |
| 1224 | course\_0fb362c8e56fd6fa0252bd15 | HISTSCI 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1224 | course\_8e9959c2dbbd34bff84f68ab | MEDHIST 746                 | RACE, SCIENCE, AND MEDICINE: PAST AND PRESENT                                         |
| 1222 | course\_b82a6804ee64c770d2c43581 | AFROAMER/HISTSCI 275        | SCIENCE, MEDICINE, AND RACE: A HISTORY                                                |
| 1222 | course\_9ece8db211897864d843d882 | HISTORY 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1222 | course\_0fb362c8e56fd6fa0252bd15 | HISTSCI 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1222 | course\_867cd985336c675fec7eb664 | MEDHIST 750                 | OUTBREAK!: EPIDEMICS, MIGRATION, AND THE CHANGING CONTOURS OF GLOBAL HEALTH           |
| 1212 | course\_e9f0099e6eeffc42d6597fde | ANTHRO/MEDHIST 231          | INTRODUCTION TO SOCIAL MEDICINE                                                       |
| 1212 | course\_8778fa7b5b565bca47ade417 | HISTORY 681                 | SENIOR HONORS THESIS                                                                  |
| 1212 | course\_f3c5da1f78bad390731fed93 | HISTORY 999                 | INDEPENDENT WORK                                                                      |
| 1212 | course\_e12d707daa419d6680ff3020 | HISTSCI 999                 | INDEPENDENT WORK                                                                      |
| 1202 | course\_e12d707daa419d6680ff3020 | HISTSCI 999                 | INDEPENDENT WORK                                                                      |
| 1194 | course\_e9140377c02735b40600c28a | ENGL 817                    | SEMINAR-AMERICAN LITERATURE                                                           |
| 1194 | course\_85d2a5d898ae1b5dbd910092 | HISTORY/HISTSCI/MEDHIST 564 | DISEASE, MEDICINE AND PUBLIC HEALTH IN THE HISTORY OF LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
| 1194 | course\_8c5ce797eb98d44546d410a6 | HISTSCI 921                 | SEMINAR-SPECIAL TOPICS                                                                |
| 1194 | course\_0fb362c8e56fd6fa0252bd15 | HISTSCI 990                 | RESEARCH AND THESIS                                                                   |
| 1192 | course\_176ffbff3f7e0c0f6a13e121 | AFROAMER/HISTORY 347        | THE CARIBBEAN AND ITS DIASPORAS                                                       |
| 1192 | course\_e9f0099e6eeffc42d6597fde | ANTHRO/MEDHIST 231          | INTRODUCTION TO SOCIAL MEDICINE                                                       |
| 1192 | course\_e12d707daa419d6680ff3020 | HISTSCI 999                 | INDEPENDENT WORK                                                                      |
| 1192 | course\_f0a80fae030c17506ff4bb37 | MEDHIST 999                 | ADVANCED INDEPENDENT STUDY                                                            |
| 1184 | course\_b82a6804ee64c770d2c43581 | AFROAMER/HISTSCI 275        | SCIENCE, MEDICINE, AND RACE: A HISTORY                                                |
| 1184 | course\_bf57695b009d5297e5f25f62 | HISTSCI/MEDHIST 919         | GRADUATE STUDIES IN MEDICAL HISTORY                                                   |
| 1182 | course\_e9f0099e6eeffc42d6597fde | ANTHRO/MEDHIST 231          | INTRODUCTION TO SOCIAL MEDICINE                                                       |
| 1164 | course\_b82a6804ee64c770d2c43581 | AFROAMER/HISTSCI 275        | SCIENCE, MEDICINE, AND RACE: A HISTORY                                                |
| 1154 | course\_85d2a5d898ae1b5dbd910092 | HISTORY/HISTSCI/MEDHIST 564 | DISEASE, MEDICINE AND PUBLIC HEALTH IN THE HISTORY OF LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN |
| 1144 | course\_42fa8b29e2e033d8aa879a6d | HISTORY 861                 | SEMINAR-THE HISTORY OF AFRICA                                                         |
| 1144 | course\_bf57695b009d5297e5f25f62 | HISTSCI/MEDHIST 919         | GRADUATE STUDIES IN MEDICAL HISTORY                                                   |
| 1134 | course\_f0a80fae030c17506ff4bb37 | MEDHIST 999                 | ADVANCED INDEPENDENT STUDY                                                            |

## timeline

| term | courses |
| ---- | ------- |
| 1134 | 1       |
| 1144 | 2       |
| 1154 | 1       |
| 1164 | 1       |
| 1182 | 1       |
| 1184 | 2       |
| 1192 | 4       |
| 1194 | 4       |
| 1202 | 1       |
| 1212 | 4       |
| 1222 | 4       |
| 1224 | 3       |
| 1232 | 4       |
| 1234 | 4       |
| 1242 | 5       |
| 1244 | 3       |
| 1252 | 4       |
| 1254 | 2       |
| 1262 | 5       |
| 1264 | 5       |

## term

1272

## courses

None recorded.

## reviews

### items

```json
[
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:12:58.015544+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM5NTY2ODky",
    "source_instructor_id": "rmp:2939201",
    "instructor_name": "Pablo  Gomez",
    "course_label": "HISTMED275",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2024-06-12 14:32:04 +0000 UTC",
    "comment": "He's great and is obviously very passionate about what he does, graded mostly on 2 papers and couple pop quizzes. If you do the readings the quizzes are very easy. You are graded on participation so make sure you go to lectures and speak during discussions. ",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2939201",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:12:58.015544+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM4NzA3MjU3",
    "source_instructor_id": "rmp:2939201",
    "instructor_name": "Pablo  Gomez",
    "course_label": "HISTMED275",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2023-12-16 17:52:43 +0000 UTC",
    "comment": "Dr. Gomez is a great person, he is very accommodating and gives a reasonable amount of time to complete assignments. He is very highly educated and knowledgeable about his course material. If you participate, do the readings and comprehend the material, this class should be relatively enjoyable. He is a great prof!",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2939201",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:12:58.015544+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM0MjM5Mjc4",
    "source_instructor_id": "rmp:2939201",
    "instructor_name": "Pablo  Gomez",
    "course_label": "MEDHIST231",
    "course_id": "ANTHRO/MEDHIST 231",
    "course_uid": "course_e9f0099e6eeffc42d6597fde",
    "review_date": "2021-01-05 18:11:03 +0000 UTC",
    "comment": "231 was a very participation heavy course. Show up, do the readings, and youll get an A. The major points were attendance, timed mini essays which were just 1 question from the provided guide (can be done easily if you read), and essays that are take home and you get a long time to work on them.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2939201",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:12:58.015544+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTMxOTY2MzY5",
    "source_instructor_id": "rmp:2939201",
    "instructor_name": "Pablo  Gomez",
    "course_label": "MEDHIST564",
    "course_id": "HISTORY/HISTSCI/MEDHIST 564",
    "course_uid": "course_85d2a5d898ae1b5dbd910092",
    "review_date": "2019-05-28 21:37:35 +0000 UTC",
    "comment": "One of my favorite classes taught by one of my favorite professors. The course material was extremely interesting, and he's a wonderful professor. Do all of the readings and utilize the reading guides (which are helpful for the quizzes). Not a tough grader, and always willing to meet for office hours. I highly recommend taking a class with him.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2939201",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 3
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:12:58.015544+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTI5MjE0MDc2",
    "source_instructor_id": "rmp:2939201",
    "instructor_name": "Pablo  Gomez",
    "course_label": "MEDHIST231",
    "course_id": "ANTHRO/MEDHIST 231",
    "course_uid": "course_e9f0099e6eeffc42d6597fde",
    "review_date": "2017-12-15 01:45:06 +0000 UTC",
    "comment": "There are only two big papers and six quizes. Overall grading is relatively smooth if you just follow directions. He's a great at leading discussion and makes you really think at how you can better our health care system. Participation counts towards your grade, so it pushes you to voice out your opinions. You learn a lot! I loved this class.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2939201",
    "quality_rating": 4,
    "difficulty_rating": 4
  }
]
```

### total

5

### page

1

### courses

| course\_uid                      | course\_id                  |
| -------------------------------- | --------------------------- |
| course\_e9f0099e6eeffc42d6597fde | ANTHRO/MEDHIST 231          |
| course\_85d2a5d898ae1b5dbd910092 | HISTORY/HISTSCI/MEDHIST 564 |

### matched

true

## social Image

false
