# ORIOL SANS — Courses & Reviews | UW–Madison

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/ORIOL_SANS)

## Dataset

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

7

### projection id

85abe9ff8837c2c5a134368dcc4cfc85eb723524b21ddeb3d2e953887d2f0c8f

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-09-11T07:45:51.576183+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

## instructor

### instructor uid

instructor\_a4791152989fa61c222a19ac

### source

madgrades

### source instructor id

6240618

### identity basis

source\_id

### identity status

source\_identified

### name

ORIOL SANS

### first observed at

2026-09-06 23:14:58.172943+00:00

### last observed at

2026-09-07 15:55:43.033547+00:00

### ratings

#### review count

4

#### quality

5

#### difficulty

2

#### quality count

4

#### difficulty count

4

#### profile id

rmp:2783924

#### source url

<https://www.ratemyprofessors.com/professor/2783924>

#### match basis

exact\_name

#### observed at

2026-09-07 16:13:06.666965+00:00

#### courses

#### bayesian quality

3.8830714862888294

#### prior mean

3.6596857835465957

#### prior weight

20

### grade statistics

#### gpa

3.975

#### graded

2811

#### counts

* 2734
* 47
* 19
* 2
* 5
* 1
* 3

#### sections

124

### current

false

### courses

None recorded.

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### instructor url

/instructors/ORIOL\_SANS

## history

| term | course\_uid                      | course\_id  | title                                       |
| ---- | -------------------------------- | ----------- | ------------------------------------------- |
| 1264 | course\_dce6857e5fa6f9879e7b1bb2 | MUSIC 256   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1264 | course\_16e51e486970b4d2385f093e | MUSIC 297   | SPECIAL TOPICS IN MUSIC                     |
| 1264 | course\_e182a2a45b834e8132b56e7e | MUSIC 556   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1264 | course\_c740203df7f7d273213c782d | MUSIC 570   | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1264 | course\_50c2305c28dfda8be31b838f | MUSIC 60    | ALL-UNIVERSITY STRING ORCHESTRA             |
| 1264 | course\_2902ce9b12b91c4e352eb9f1 | MUSIC 62    | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1264 | course\_5b1b2b912ce97b4b9fee9dbc | MUSIC 999   | PHD DISS/DMA PROJECT                        |
| 1264 | course\_0adcbeefc9ccb8643304ad2c | MUSPERF 532 | ADVANCED CONDUCTING                         |
| 1264 | course\_39a200cb74f0fc7cb21b2c8b | MUSPERF 732 | DOCTORAL LEVEL CONDUCTING                   |
| 1264 | course\_2428941fb34ec9f801216c2c | MUSPERF 990 | MASTERS RECITAL                             |
| 1264 | course\_2a2798432e36e821a5426cd2 | MUSPERF 999 | DMA RECITAL                                 |
| 1262 | course\_dce6857e5fa6f9879e7b1bb2 | MUSIC 256   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1262 | course\_16e51e486970b4d2385f093e | MUSIC 297   | SPECIAL TOPICS IN MUSIC                     |
| 1262 | course\_e182a2a45b834e8132b56e7e | MUSIC 556   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1262 | course\_c740203df7f7d273213c782d | MUSIC 570   | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1262 | course\_50c2305c28dfda8be31b838f | MUSIC 60    | ALL-UNIVERSITY STRING ORCHESTRA             |
| 1262 | course\_2902ce9b12b91c4e352eb9f1 | MUSIC 62    | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1262 | course\_e849af2d3331f6fd8175e2ed | MUSIC 632   | GRADUATE INSTRUMENTAL CONDUCTING LABORATORY |
| 1262 | course\_5b1b2b912ce97b4b9fee9dbc | MUSIC 999   | PHD DISS/DMA PROJECT                        |
| 1262 | course\_0adcbeefc9ccb8643304ad2c | MUSPERF 532 | ADVANCED CONDUCTING                         |
| 1262 | course\_39a200cb74f0fc7cb21b2c8b | MUSPERF 732 | DOCTORAL LEVEL CONDUCTING                   |
| 1254 | course\_dce6857e5fa6f9879e7b1bb2 | MUSIC 256   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1254 | course\_e182a2a45b834e8132b56e7e | MUSIC 556   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1254 | course\_c740203df7f7d273213c782d | MUSIC 570   | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1254 | course\_50c2305c28dfda8be31b838f | MUSIC 60    | ALL-UNIVERSITY STRING ORCHESTRA             |
| 1254 | course\_2902ce9b12b91c4e352eb9f1 | MUSIC 62    | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1254 | course\_e849af2d3331f6fd8175e2ed | MUSIC 632   | GRADUATE INSTRUMENTAL CONDUCTING LABORATORY |
| 1254 | course\_54ab6e8e6655dcc21b2c1c4d | MUSIC 799   | INDEPENDENT WORK                            |
| 1254 | course\_5b1b2b912ce97b4b9fee9dbc | MUSIC 999   | PHD DISS/DMA PROJECT                        |
| 1254 | course\_0adcbeefc9ccb8643304ad2c | MUSPERF 532 | ADVANCED CONDUCTING                         |
| 1254 | course\_39a200cb74f0fc7cb21b2c8b | MUSPERF 732 | DOCTORAL LEVEL CONDUCTING                   |
| 1254 | course\_2428941fb34ec9f801216c2c | MUSPERF 990 | MASTERS RECITAL                             |
| 1254 | course\_2a2798432e36e821a5426cd2 | MUSPERF 999 | DMA RECITAL                                 |
| 1252 | course\_dce6857e5fa6f9879e7b1bb2 | MUSIC 256   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1252 | course\_e182a2a45b834e8132b56e7e | MUSIC 556   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1252 | course\_c740203df7f7d273213c782d | MUSIC 570   | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1252 | course\_50c2305c28dfda8be31b838f | MUSIC 60    | ALL-UNIVERSITY STRING ORCHESTRA             |
| 1252 | course\_2902ce9b12b91c4e352eb9f1 | MUSIC 62    | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1252 | course\_e849af2d3331f6fd8175e2ed | MUSIC 632   | GRADUATE INSTRUMENTAL CONDUCTING LABORATORY |
| 1252 | course\_54ab6e8e6655dcc21b2c1c4d | MUSIC 799   | INDEPENDENT WORK                            |
| 1252 | course\_5b1b2b912ce97b4b9fee9dbc | MUSIC 999   | PHD DISS/DMA PROJECT                        |
| 1252 | course\_0adcbeefc9ccb8643304ad2c | MUSPERF 532 | ADVANCED CONDUCTING                         |
| 1252 | course\_39a200cb74f0fc7cb21b2c8b | MUSPERF 732 | DOCTORAL LEVEL CONDUCTING                   |
| 1252 | course\_2a2798432e36e821a5426cd2 | MUSPERF 999 | DMA RECITAL                                 |
| 1244 | course\_dce6857e5fa6f9879e7b1bb2 | MUSIC 256   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1244 | course\_e182a2a45b834e8132b56e7e | MUSIC 556   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1244 | course\_c740203df7f7d273213c782d | MUSIC 570   | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1244 | course\_50c2305c28dfda8be31b838f | MUSIC 60    | ALL-UNIVERSITY STRING ORCHESTRA             |
| 1244 | course\_2902ce9b12b91c4e352eb9f1 | MUSIC 62    | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1244 | course\_e849af2d3331f6fd8175e2ed | MUSIC 632   | GRADUATE INSTRUMENTAL CONDUCTING LABORATORY |
| 1244 | course\_0adcbeefc9ccb8643304ad2c | MUSPERF 532 | ADVANCED CONDUCTING                         |
| 1244 | course\_39a200cb74f0fc7cb21b2c8b | MUSPERF 732 | DOCTORAL LEVEL CONDUCTING                   |
| 1244 | course\_2a2798432e36e821a5426cd2 | MUSPERF 999 | DMA RECITAL                                 |
| 1242 | course\_dce6857e5fa6f9879e7b1bb2 | MUSIC 256   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1242 | course\_e182a2a45b834e8132b56e7e | MUSIC 556   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1242 | course\_c740203df7f7d273213c782d | MUSIC 570   | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1242 | course\_50c2305c28dfda8be31b838f | MUSIC 60    | ALL-UNIVERSITY STRING ORCHESTRA             |
| 1242 | course\_2902ce9b12b91c4e352eb9f1 | MUSIC 62    | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1242 | course\_e849af2d3331f6fd8175e2ed | MUSIC 632   | GRADUATE INSTRUMENTAL CONDUCTING LABORATORY |
| 1242 | course\_0adcbeefc9ccb8643304ad2c | MUSPERF 532 | ADVANCED CONDUCTING                         |
| 1242 | course\_39a200cb74f0fc7cb21b2c8b | MUSPERF 732 | DOCTORAL LEVEL CONDUCTING                   |
| 1242 | course\_2a2798432e36e821a5426cd2 | MUSPERF 999 | DMA RECITAL                                 |
| 1234 | course\_dce6857e5fa6f9879e7b1bb2 | MUSIC 256   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1234 | course\_e182a2a45b834e8132b56e7e | MUSIC 556   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1234 | course\_c740203df7f7d273213c782d | MUSIC 570   | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1234 | course\_50c2305c28dfda8be31b838f | MUSIC 60    | ALL-UNIVERSITY STRING ORCHESTRA             |
| 1234 | course\_2902ce9b12b91c4e352eb9f1 | MUSIC 62    | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1234 | course\_e849af2d3331f6fd8175e2ed | MUSIC 632   | GRADUATE INSTRUMENTAL CONDUCTING LABORATORY |
| 1234 | course\_54ab6e8e6655dcc21b2c1c4d | MUSIC 799   | INDEPENDENT WORK                            |
| 1234 | course\_5b1b2b912ce97b4b9fee9dbc | MUSIC 999   | PHD DISS/DMA PROJECT                        |
| 1234 | course\_0adcbeefc9ccb8643304ad2c | MUSPERF 532 | ADVANCED CONDUCTING                         |
| 1234 | course\_39a200cb74f0fc7cb21b2c8b | MUSPERF 732 | DOCTORAL LEVEL CONDUCTING                   |
| 1234 | course\_2428941fb34ec9f801216c2c | MUSPERF 990 | MASTERS RECITAL                             |
| 1234 | course\_2a2798432e36e821a5426cd2 | MUSPERF 999 | DMA RECITAL                                 |
| 1232 | course\_dce6857e5fa6f9879e7b1bb2 | MUSIC 256   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1232 | course\_e182a2a45b834e8132b56e7e | MUSIC 556   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1232 | course\_c740203df7f7d273213c782d | MUSIC 570   | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1232 | course\_50c2305c28dfda8be31b838f | MUSIC 60    | ALL-UNIVERSITY STRING ORCHESTRA             |
| 1232 | course\_2902ce9b12b91c4e352eb9f1 | MUSIC 62    | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1232 | course\_e849af2d3331f6fd8175e2ed | MUSIC 632   | GRADUATE INSTRUMENTAL CONDUCTING LABORATORY |
| 1232 | course\_54ab6e8e6655dcc21b2c1c4d | MUSIC 799   | INDEPENDENT WORK                            |
| 1232 | course\_5b1b2b912ce97b4b9fee9dbc | MUSIC 999   | PHD DISS/DMA PROJECT                        |
| 1232 | course\_0adcbeefc9ccb8643304ad2c | MUSPERF 532 | ADVANCED CONDUCTING                         |
| 1232 | course\_39a200cb74f0fc7cb21b2c8b | MUSPERF 732 | DOCTORAL LEVEL CONDUCTING                   |
| 1224 | course\_dce6857e5fa6f9879e7b1bb2 | MUSIC 256   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1224 | course\_e182a2a45b834e8132b56e7e | MUSIC 556   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1224 | course\_c740203df7f7d273213c782d | MUSIC 570   | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1224 | course\_2902ce9b12b91c4e352eb9f1 | MUSIC 62    | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1224 | course\_e849af2d3331f6fd8175e2ed | MUSIC 632   | GRADUATE INSTRUMENTAL CONDUCTING LABORATORY |
| 1224 | course\_5b1b2b912ce97b4b9fee9dbc | MUSIC 999   | PHD DISS/DMA PROJECT                        |
| 1224 | course\_0adcbeefc9ccb8643304ad2c | MUSPERF 532 | ADVANCED CONDUCTING                         |
| 1224 | course\_2428941fb34ec9f801216c2c | MUSPERF 990 | MASTERS RECITAL                             |
| 1222 | course\_dce6857e5fa6f9879e7b1bb2 | MUSIC 256   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1222 | course\_e182a2a45b834e8132b56e7e | MUSIC 556   | UNIVERSITY OPERA                            |
| 1222 | course\_c740203df7f7d273213c782d | MUSIC 570   | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1222 | course\_2902ce9b12b91c4e352eb9f1 | MUSIC 62    | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |
| 1222 | course\_e849af2d3331f6fd8175e2ed | MUSIC 632   | GRADUATE INSTRUMENTAL CONDUCTING LABORATORY |
| 1222 | course\_5b1b2b912ce97b4b9fee9dbc | MUSIC 999   | PHD DISS/DMA PROJECT                        |
| 1222 | course\_0adcbeefc9ccb8643304ad2c | MUSPERF 532 | ADVANCED CONDUCTING                         |
| 1212 | course\_c740203df7f7d273213c782d | MUSIC 570   | UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA               |

## timeline

| term | courses |
| ---- | ------- |
| 1202 | 4       |
| 1204 | 7       |
| 1212 | 5       |
| 1222 | 7       |
| 1224 | 8       |
| 1232 | 10      |
| 1234 | 12      |
| 1242 | 9       |
| 1244 | 9       |
| 1252 | 11      |
| 1254 | 12      |
| 1262 | 10      |
| 1264 | 11      |

## term

1272

## courses

None recorded.

## reviews

### items

```json
[
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:13:06.666965+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQyNTM2OTU3",
    "source_instructor_id": "rmp:2783924",
    "instructor_name": "Oriol Sans",
    "course_label": "MUS62",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2026-01-22 19:27:12 +0000 UTC",
    "comment": "He is a great guy. Threatens attendance more than her truly enforces it but he is one inspiring conductor :)",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2783924",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 1
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:13:06.666965+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQxOTUwMDk4",
    "source_instructor_id": "rmp:2783924",
    "instructor_name": "Oriol Sans",
    "course_label": "MUS62",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2025-11-25 17:20:42 +0000 UTC",
    "comment": "Attendance is super strict but he's a good conductor, a little scary",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2783924",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 3
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:13:06.666965+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM4NDA2MDcx",
    "source_instructor_id": "rmp:2783924",
    "instructor_name": "Oriol Sans",
    "course_label": "MUS62",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2023-11-16 18:29:36 +0000 UTC",
    "comment": "Amazing conductor and teacher. And he loves pencils!",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2783924",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:13:06.666965+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM2MDA5NTg1",
    "source_instructor_id": "rmp:2783924",
    "instructor_name": "Oriol Sans",
    "course_label": "MUS62",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2022-04-02 00:16:01 +0000 UTC",
    "comment": "Oriol is one of the most amazing professors ever! If you take Symphony Orchestra, you will be happy Oriol is the conductor! Not only that, but he is very understanding with conflict and can sometimes crack some jokes to lighten the mood during rehearsal! Highly recommend for all music majors!",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2783924",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  }
]
```

### total

4

### page

1

### courses

None recorded.

### matched

true

## social Image

false
