# MARWA SHALABY — Courses & Reviews | UW–Madison

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/MARWA_SHALABY--instructor_1f1e957303c777aa91c93ce0)

## Dataset

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

7

### projection id

85abe9ff8837c2c5a134368dcc4cfc85eb723524b21ddeb3d2e953887d2f0c8f

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-09-11T07:45:51.576183+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

## instructor

### instructor uid

instructor\_1f1e957303c777aa91c93ce0

### source

madgrades

### source instructor id

6313311

### identity basis

source\_id

### identity status

source\_identified

### name

MARWA SHALABY

### first observed at

2026-09-06 23:14:58.172943+00:00

### last observed at

2026-09-07 15:55:43.033547+00:00

### ratings

#### review count

5

#### quality

4

#### difficulty

2.4

#### quality count

5

#### difficulty count

5

#### profile id

rmp:2795469

#### source url

<https://www.ratemyprofessors.com/professor/2795469>

#### match basis

exact\_name

#### observed at

2026-09-07 16:20:16.171073+00:00

#### courses

#### bayesian quality

3.7277486268372764

#### prior mean

3.6596857835465957

#### prior weight

20

### grade statistics

#### gpa

3.635

#### graded

426

#### counts

* 218
* 148
* 36
* 13
* 8
* 2
* 1

#### sections

23

### current

false

### courses

None recorded.

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### instructor url

/instructors/MARWA\_SHALABY--instructor\_1f1e957303c777aa91c93ce0

## history

| term | course\_uid                      | course\_id          | title                                                        |
| ---- | -------------------------------- | ------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| 1264 | course\_88682e9a06a3e1248c3d0bc5 | GEN\&WS/POLISCI 435 | POLITICS OF GENDER AND WOMEN'S RIGHTS IN THE MIDDLE EAST     |
| 1264 | course\_e868bb5e53380095ee4bfc59 | POLISCI 682         | SENIOR HONORS THESIS                                         |
| 1264 | course\_3bb3770bc7695869f15a88a7 | POLISCI 978         | AUTHORITARIAN POLITICS AND INSTITUTIONS                      |
| 1264 | course\_7ca3686bd02a900eeb9fd3ab | POLISCI 999         | INDEPENDENT WORK                                             |
| 1262 | course\_a21e41a91c68c3a601319097 | POLISCI 320         | GOVERNMENTS AND POLITICS OF THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA |
| 1262 | course\_ea2800c3a5b22f286aac0a0c | POLISCI 681         | SENIOR HONORS THESIS                                         |
| 1262 | course\_c13f34b3a95c2900552c090f | POLISCI 691         | SENIOR THESIS                                                |
| 1254 | course\_88682e9a06a3e1248c3d0bc5 | GEN\&WS/POLISCI 435 | POLITICS OF GENDER AND WOMEN'S RIGHTS IN THE MIDDLE EAST     |
| 1252 | course\_a21e41a91c68c3a601319097 | POLISCI 320         | GOVERNMENTS AND POLITICS OF THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA |
| 1252 | course\_956da16b8eee39f8d639bf61 | POLISCI 948         | SEMINAR: TOPICS IN COMPARATIVE POLITICS                      |
| 1244 | course\_88682e9a06a3e1248c3d0bc5 | GEN\&WS/POLISCI 435 | POLITICS OF GENDER AND WOMEN'S RIGHTS IN THE MIDDLE EAST     |
| 1244 | course\_865b1bb72dbb40a60d118741 | POLISCI 699         | DIRECTED STUDY                                               |
| 1242 | course\_88682e9a06a3e1248c3d0bc5 | GEN\&WS/POLISCI 435 | POLITICS OF GENDER AND WOMEN'S RIGHTS IN THE MIDDLE EAST     |
| 1242 | course\_956da16b8eee39f8d639bf61 | POLISCI 948         | SEMINAR: TOPICS IN COMPARATIVE POLITICS                      |
| 1232 | course\_5f4d1ee8c3c7f1a0a05cdb5b | GEN\&WS 720         | SPECIAL TOPICS IN GENDER AND WOMEN'S STUDIES                 |
| 1232 | course\_a21e41a91c68c3a601319097 | POLISCI 320         | GOVERNMENTS AND POLITICS OF THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA |
| 1224 | course\_339e45a753a3153a39c2dfaa | GEN\&WS 682         | SENIOR HONORS THESIS II                                      |
| 1224 | course\_88682e9a06a3e1248c3d0bc5 | GEN\&WS/POLISCI 435 | POLITICS OF GENDER AND WOMEN'S RIGHTS IN THE MIDDLE EAST     |
| 1222 | course\_ea5af9747f90338bef6fd52b | GEN\&WS 681         | SENIOR HONORS THESIS I                                       |
| 1222 | course\_72b1ebead6ff5d756edddb78 | POLISCI 400         | TOPICS IN POLITICAL SCIENCE                                  |
| 1212 | course\_a856099fc464924e526cb649 | GEN\&WS 320         | SPECIAL TOPICS IN GENDER, WOMEN AND SOCIETY                  |
| 1212 | course\_4f6c552806d406bf3fa46f73 | GEN\&WS/POLISCI 429 | GENDER AND POLITICS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE               |

## timeline

| term | courses |
| ---- | ------- |
| 1212 | 2       |
| 1222 | 2       |
| 1224 | 2       |
| 1232 | 2       |
| 1242 | 2       |
| 1244 | 2       |
| 1252 | 2       |
| 1254 | 1       |
| 1262 | 3       |
| 1264 | 4       |

## term

1272

## courses

None recorded.

## reviews

### items

```json
[
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:20:16.171073+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQzMzM3MzQ0",
    "source_instructor_id": "rmp:2795469",
    "instructor_name": "Marwa Shalaby",
    "course_label": "GWS435",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2026-07-31 20:28:11 +0000 UTC",
    "comment": "Super sweet and very passionate about the topics covered, and can speak from her own experience too! So so so much reading for every class, graded on participation during class as well. Essays and final project are alright, grading is kind of subjective, but not bad. Grading for group projects is really easy as long as you try your best. ",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2795469",
    "quality_rating": 4,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:20:16.171073+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQxOTk5Njgw",
    "source_instructor_id": "rmp:2795469",
    "instructor_name": "Marwa Shalaby",
    "course_label": "PS320",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2025-12-02 21:08:54 +0000 UTC",
    "comment": "Very kind professor who is clearly knowledgeable about her topic of expertise. Makes the class about learning and not about your grade, and it is very helpful when you need aid. Would definitely recommend. ",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2795469",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:20:16.171073+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQxNzAyODUz",
    "source_instructor_id": "rmp:2795469",
    "instructor_name": "Marwa Shalaby",
    "course_label": "GWS435",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2025-10-09 18:43:41 +0000 UTC",
    "comment": "Professor Shalaby incorporates elements of other courses she offers into unrelated courses. I will let you read into that as you will. ",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2795469",
    "quality_rating": 1,
    "difficulty_rating": 3
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:20:16.171073+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM4MjA5Mjgz",
    "source_instructor_id": "rmp:2795469",
    "instructor_name": "Marwa Shalaby",
    "course_label": "GWS435",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2023-09-08 02:01:28 +0000 UTC",
    "comment": "Marwa is THAT GURL! Literally the nicest poli sci prof ive ever had. She is so helpful, even letting you redo essays because she truly wants you to learn and not worry about your grade. Her passion for what she teaches is infectious. She is extremely witty and blunt, which i found hilarious. I completely recommend her if you have to opportunity.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2795469",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:20:16.171073+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM2MzI0MTgx",
    "source_instructor_id": "rmp:2795469",
    "instructor_name": "Marwa Shalaby",
    "course_label": "GWS435",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2022-05-12 20:29:13 +0000 UTC",
    "comment": "Lectures are student-led so can be boring, be ready to read a lot. Assignments are 2 5-page response papers, 1 10-page research paper, and 2 presentations. Marwa is smart, funny, kind, and open-minded. She is a very nuanced person, so if you don't like being shown all sides of things, you won't like her. She speaks Arabic, English & probably more",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2795469",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 3
  }
]
```

### total

5

### page

1

### courses

None recorded.

### matched

true

## social Image

false
