# LAURA HERNANDEZ — Courses & Reviews | UW–Madison

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/LAURA_HERNANDEZ--instructor_aae42af4ae39629489af8b77)

## Dataset

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

7

### projection id

85abe9ff8837c2c5a134368dcc4cfc85eb723524b21ddeb3d2e953887d2f0c8f

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-09-11T07:45:51.576183+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

## instructor

### instructor uid

instructor\_aae42af4ae39629489af8b77

### source

madgrades

### source instructor id

4914974

### identity basis

source\_id

### identity status

source\_identified

### name

LAURA HERNANDEZ

### first observed at

2026-09-06 23:14:58.172943+00:00

### last observed at

2026-09-07 15:55:43.033547+00:00

### ratings

#### review count

9

#### quality

3.22

#### difficulty

4.22

#### quality count

9

#### difficulty count

9

#### profile id

rmp:1710285

#### source url

<https://www.ratemyprofessors.com/professor/1710285>

#### match basis

exact\_name

#### observed at

2026-09-07 16:53:54.604992+00:00

#### courses

##### course d73822eedd4f1c0c375d42af

###### review count

5

###### quality

3.4

###### difficulty

4.4

###### quality count

5

###### difficulty count

5

#### bayesian quality

3.523231574859721

#### prior mean

3.6596857835465957

#### prior weight

20

### grade statistics

#### gpa

3.46

#### graded

1818

#### counts

* 1029
* 148
* 407
* 60
* 119
* 47
* 8

#### sections

168

### current

false

### courses

None recorded.

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### instructor url

/instructors/LAURA\_HERNANDEZ--instructor\_aae42af4ae39629489af8b77

## history

| term | course\_uid                      | course\_id                 | title                                                            |
| ---- | -------------------------------- | -------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| 1264 | course\_638b945a79c17212c120e723 | ANSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1264 | course\_d73822eedd4f1c0c375d42af | ANSCI/DYSCI 373            | ANIMAL PHYSIOLOGY                                                |
| 1264 | course\_1de078d34b2e3756519464e7 | ANSCI/OBS\&GYN/ZOOLOGY 954 | SEMINAR IN ENDOCRINOLOGY-REPRODUCTIVE PHYSIOLOGY                 |
| 1264 | course\_f89948c7d2ecccf4038ddfe8 | DYSCI 299                  | INDEPENDENT STUDY                                                |
| 1264 | course\_f89fd029a227dd75194c3719 | DYSCI 699                  | SPECIAL PROBLEMS                                                 |
| 1264 | course\_05dd83d024fa4c8c0f56c7e7 | DYSCI 900                  | SEMINAR                                                          |
| 1264 | course\_2132b23e0d15c917087e1fec | DYSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1264 | course\_5b6a3251e54f6f0bf2deedb6 | INTER-AG 488               | HONORS RESEARCH SEMINAR                                          |
| 1264 | course\_5476e4d07db85a60291bde9e | M\&ENVTOX 800              | SEMINAR                                                          |
| 1264 | course\_070ec3296b7e5c4cd2a96a27 | OBS\&GYN 990               | RESEARCH                                                         |
| 1264 | course\_d5139edc15601c09a0bfa076 | PHMCOL-M 990               | RESEARCH                                                         |
| 1262 | course\_638b945a79c17212c120e723 | ANSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1262 | course\_1de078d34b2e3756519464e7 | ANSCI/OBS\&GYN/ZOOLOGY 954 | SEMINAR IN ENDOCRINOLOGY-REPRODUCTIVE PHYSIOLOGY                 |
| 1262 | course\_f89948c7d2ecccf4038ddfe8 | DYSCI 299                  | INDEPENDENT STUDY                                                |
| 1262 | course\_f89fd029a227dd75194c3719 | DYSCI 699                  | SPECIAL PROBLEMS                                                 |
| 1262 | course\_5476e4d07db85a60291bde9e | M\&ENVTOX 800              | SEMINAR                                                          |
| 1262 | course\_070ec3296b7e5c4cd2a96a27 | OBS\&GYN 990               | RESEARCH                                                         |
| 1254 | course\_638b945a79c17212c120e723 | ANSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1254 | course\_1de078d34b2e3756519464e7 | ANSCI/OBS\&GYN/ZOOLOGY 954 | SEMINAR IN ENDOCRINOLOGY-REPRODUCTIVE PHYSIOLOGY                 |
| 1254 | course\_f89948c7d2ecccf4038ddfe8 | DYSCI 299                  | INDEPENDENT STUDY                                                |
| 1254 | course\_f89fd029a227dd75194c3719 | DYSCI 699                  | SPECIAL PROBLEMS                                                 |
| 1254 | course\_5476e4d07db85a60291bde9e | M\&ENVTOX 800              | SEMINAR                                                          |
| 1254 | course\_ccc34b86f488e4f45e59376d | M\&ENVTOX 801              | SCIENTIFIC COMMUNICATION IN MOLECULAR & ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY |
| 1254 | course\_070ec3296b7e5c4cd2a96a27 | OBS\&GYN 990               | RESEARCH                                                         |
| 1252 | course\_638b945a79c17212c120e723 | ANSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1252 | course\_1de078d34b2e3756519464e7 | ANSCI/OBS\&GYN/ZOOLOGY 954 | SEMINAR IN ENDOCRINOLOGY-REPRODUCTIVE PHYSIOLOGY                 |
| 1252 | course\_e34906f35ad367a50665e0b3 | BIOCORE 485                | PRINCIPLES OF PHYSIOLOGY                                         |
| 1252 | course\_f89948c7d2ecccf4038ddfe8 | DYSCI 299                  | INDEPENDENT STUDY                                                |
| 1252 | course\_f89fd029a227dd75194c3719 | DYSCI 699                  | SPECIAL PROBLEMS                                                 |
| 1252 | course\_2132b23e0d15c917087e1fec | DYSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1252 | course\_5476e4d07db85a60291bde9e | M\&ENVTOX 800              | SEMINAR                                                          |
| 1252 | course\_070ec3296b7e5c4cd2a96a27 | OBS\&GYN 990               | RESEARCH                                                         |
| 1244 | course\_638b945a79c17212c120e723 | ANSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1244 | course\_1de078d34b2e3756519464e7 | ANSCI/OBS\&GYN/ZOOLOGY 954 | SEMINAR IN ENDOCRINOLOGY-REPRODUCTIVE PHYSIOLOGY                 |
| 1244 | course\_f89948c7d2ecccf4038ddfe8 | DYSCI 299                  | INDEPENDENT STUDY                                                |
| 1244 | course\_f89fd029a227dd75194c3719 | DYSCI 699                  | SPECIAL PROBLEMS                                                 |
| 1244 | course\_2132b23e0d15c917087e1fec | DYSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1244 | course\_5476e4d07db85a60291bde9e | M\&ENVTOX 800              | SEMINAR                                                          |
| 1244 | course\_ccc34b86f488e4f45e59376d | M\&ENVTOX 801              | SCIENTIFIC COMMUNICATION IN MOLECULAR & ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY |
| 1242 | course\_1de078d34b2e3756519464e7 | ANSCI/OBS\&GYN/ZOOLOGY 954 | SEMINAR IN ENDOCRINOLOGY-REPRODUCTIVE PHYSIOLOGY                 |
| 1242 | course\_e34906f35ad367a50665e0b3 | BIOCORE 485                | PRINCIPLES OF PHYSIOLOGY                                         |
| 1242 | course\_840601a1045397963bbc1128 | DYSCI 681                  | SENIOR HONORS THESIS                                             |
| 1242 | course\_f89fd029a227dd75194c3719 | DYSCI 699                  | SPECIAL PROBLEMS                                                 |
| 1242 | course\_2132b23e0d15c917087e1fec | DYSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1242 | course\_525e597f6d25c073e4ae2843 | ZOOLOGY 698                | DIRECTED STUDY                                                   |
| 1234 | course\_ac080dc31fd22b8923426835 | ANSCI 799                  | PRACTICUM IN ANIMAL SCIENCES TEACHING                            |
| 1234 | course\_d73822eedd4f1c0c375d42af | ANSCI/DYSCI 373            | ANIMAL PHYSIOLOGY                                                |
| 1234 | course\_1de078d34b2e3756519464e7 | ANSCI/OBS\&GYN/ZOOLOGY 954 | SEMINAR IN ENDOCRINOLOGY-REPRODUCTIVE PHYSIOLOGY                 |
| 1234 | course\_f89948c7d2ecccf4038ddfe8 | DYSCI 299                  | INDEPENDENT STUDY                                                |
| 1234 | course\_f89fd029a227dd75194c3719 | DYSCI 699                  | SPECIAL PROBLEMS                                                 |
| 1234 | course\_2132b23e0d15c917087e1fec | DYSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1232 | course\_e34906f35ad367a50665e0b3 | BIOCORE 485                | PRINCIPLES OF PHYSIOLOGY                                         |
| 1232 | course\_f89948c7d2ecccf4038ddfe8 | DYSCI 299                  | INDEPENDENT STUDY                                                |
| 1232 | course\_f89fd029a227dd75194c3719 | DYSCI 699                  | SPECIAL PROBLEMS                                                 |
| 1232 | course\_2132b23e0d15c917087e1fec | DYSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1232 | course\_070ec3296b7e5c4cd2a96a27 | OBS\&GYN 990               | RESEARCH                                                         |
| 1224 | course\_d73822eedd4f1c0c375d42af | ANSCI/DYSCI 373            | ANIMAL PHYSIOLOGY                                                |
| 1224 | course\_f89948c7d2ecccf4038ddfe8 | DYSCI 299                  | INDEPENDENT STUDY                                                |
| 1224 | course\_f89fd029a227dd75194c3719 | DYSCI 699                  | SPECIAL PROBLEMS                                                 |
| 1224 | course\_3ccd2947b641e9e7a37bbc7d | DYSCI 799                  | PRACTICUM IN DAIRY SCIENCE TEACHING                              |
| 1224 | course\_2132b23e0d15c917087e1fec | DYSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1224 | course\_070ec3296b7e5c4cd2a96a27 | OBS\&GYN 990               | RESEARCH                                                         |
| 1222 | course\_f89948c7d2ecccf4038ddfe8 | DYSCI 299                  | INDEPENDENT STUDY                                                |
| 1222 | course\_b3c30b824015c46c06aa9680 | DYSCI 399                  | COORDINATIVE INTERNSHIP/COOPERATIVE EDUCATION                    |
| 1222 | course\_f89fd029a227dd75194c3719 | DYSCI 699                  | SPECIAL PROBLEMS                                                 |
| 1222 | course\_2132b23e0d15c917087e1fec | DYSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1222 | course\_21f2f34ebd5e983f1bc038a1 | INTER-AG 175               | WISE SEMINAR                                                     |
| 1222 | course\_070ec3296b7e5c4cd2a96a27 | OBS\&GYN 990               | RESEARCH                                                         |
| 1222 | course\_d5139edc15601c09a0bfa076 | PHMCOL-M 990               | RESEARCH                                                         |
| 1212 | course\_f89948c7d2ecccf4038ddfe8 | DYSCI 299                  | INDEPENDENT STUDY                                                |
| 1212 | course\_f89fd029a227dd75194c3719 | DYSCI 699                  | SPECIAL PROBLEMS                                                 |
| 1212 | course\_2132b23e0d15c917087e1fec | DYSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1212 | course\_21f2f34ebd5e983f1bc038a1 | INTER-AG 175               | WISE SEMINAR                                                     |
| 1212 | course\_070ec3296b7e5c4cd2a96a27 | OBS\&GYN 990               | RESEARCH                                                         |
| 1212 | course\_d5139edc15601c09a0bfa076 | PHMCOL-M 990               | RESEARCH                                                         |
| 1204 | course\_d73822eedd4f1c0c375d42af | ANSCI/DYSCI 373            | ANIMAL PHYSIOLOGY                                                |
| 1204 | course\_f89948c7d2ecccf4038ddfe8 | DYSCI 299                  | INDEPENDENT STUDY                                                |
| 1204 | course\_b3c30b824015c46c06aa9680 | DYSCI 399                  | COORDINATIVE INTERNSHIP/COOPERATIVE EDUCATION                    |
| 1204 | course\_f89fd029a227dd75194c3719 | DYSCI 699                  | SPECIAL PROBLEMS                                                 |
| 1204 | course\_2132b23e0d15c917087e1fec | DYSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1204 | course\_21f2f34ebd5e983f1bc038a1 | INTER-AG 175               | WISE SEMINAR                                                     |
| 1204 | course\_070ec3296b7e5c4cd2a96a27 | OBS\&GYN 990               | RESEARCH                                                         |
| 1204 | course\_d5139edc15601c09a0bfa076 | PHMCOL-M 990               | RESEARCH                                                         |
| 1202 | course\_f89948c7d2ecccf4038ddfe8 | DYSCI 299                  | INDEPENDENT STUDY                                                |
| 1202 | course\_f89fd029a227dd75194c3719 | DYSCI 699                  | SPECIAL PROBLEMS                                                 |
| 1202 | course\_3ccd2947b641e9e7a37bbc7d | DYSCI 799                  | PRACTICUM IN DAIRY SCIENCE TEACHING                              |
| 1202 | course\_2132b23e0d15c917087e1fec | DYSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1194 | course\_d73822eedd4f1c0c375d42af | ANSCI/DYSCI 373            | ANIMAL PHYSIOLOGY                                                |
| 1194 | course\_f89948c7d2ecccf4038ddfe8 | DYSCI 299                  | INDEPENDENT STUDY                                                |
| 1194 | course\_f89fd029a227dd75194c3719 | DYSCI 699                  | SPECIAL PROBLEMS                                                 |
| 1194 | course\_3ccd2947b641e9e7a37bbc7d | DYSCI 799                  | PRACTICUM IN DAIRY SCIENCE TEACHING                              |
| 1194 | course\_2132b23e0d15c917087e1fec | DYSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1194 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991                | RESEARCH NUTRITION                                               |
| 1194 | course\_d5139edc15601c09a0bfa076 | PHMCOL-M 990               | RESEARCH                                                         |
| 1192 | course\_f89948c7d2ecccf4038ddfe8 | DYSCI 299                  | INDEPENDENT STUDY                                                |
| 1192 | course\_f89fd029a227dd75194c3719 | DYSCI 699                  | SPECIAL PROBLEMS                                                 |
| 1192 | course\_2132b23e0d15c917087e1fec | DYSCI 990                  | RESEARCH                                                         |
| 1192 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991                | RESEARCH NUTRITION                                               |
| 1192 | course\_d5139edc15601c09a0bfa076 | PHMCOL-M 990               | RESEARCH                                                         |
| 1184 | course\_d73822eedd4f1c0c375d42af | ANSCI/DYSCI 373            | ANIMAL PHYSIOLOGY                                                |

## timeline

| term | courses |
| ---- | ------- |
| 1122 | 2       |
| 1124 | 3       |
| 1132 | 4       |
| 1134 | 3       |
| 1142 | 4       |
| 1144 | 5       |
| 1152 | 6       |
| 1154 | 6       |
| 1162 | 6       |
| 1164 | 7       |
| 1172 | 6       |
| 1174 | 6       |
| 1182 | 5       |
| 1184 | 5       |
| 1192 | 5       |
| 1194 | 7       |
| 1202 | 4       |
| 1204 | 8       |
| 1212 | 6       |
| 1222 | 7       |
| 1224 | 6       |
| 1232 | 5       |
| 1234 | 6       |
| 1242 | 6       |
| 1244 | 7       |
| 1252 | 8       |
| 1254 | 7       |
| 1262 | 6       |
| 1264 | 11      |

## term

1272

## courses

None recorded.

## reviews

### items

```json
[
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:53:54.604992+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM3NDc0ODcw",
    "source_instructor_id": "rmp:1710285",
    "instructor_name": "Laura Hernandez",
    "course_label": "ANSCI373",
    "course_id": "ANSCI/DYSCI 373",
    "course_uid": "course_d73822eedd4f1c0c375d42af",
    "review_date": "2023-03-03 05:37:17 +0000 UTC",
    "comment": "Class is impossible to study for as the lectures are not cohesive without the textbook that they (the two co-professors) claim at the beginning you don't need. Even then, there is stuff on the exam that was not talked about. Lecture slides for Hernandez are extremely hard to follow and there is no recordings of the lectures.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1710285",
    "quality_rating": 1,
    "difficulty_rating": 5
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:53:54.604992+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM2NDkyODk5",
    "source_instructor_id": "rmp:1710285",
    "instructor_name": "Laura Hernandez",
    "course_label": "ANSCI373",
    "course_id": "ANSCI/DYSCI 373",
    "course_uid": "course_d73822eedd4f1c0c375d42af",
    "review_date": "2022-06-28 19:03:46 +0000 UTC",
    "comment": "Laura is a decent lecturer and I prefer her lectures over Milo's. She has a very clear lecture structure and stops often to see if the students understand the material. She is a laid back person so asking questions can seem prying at times, but she is helpful regardless. Grading was iffy and not clear.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1710285",
    "quality_rating": 4,
    "difficulty_rating": 4
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:53:54.604992+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM2MzM2NjM2",
    "source_instructor_id": "rmp:1710285",
    "instructor_name": "Laura Hernandez",
    "course_label": "ANSCI373",
    "course_id": "ANSCI/DYSCI 373",
    "course_uid": "course_d73822eedd4f1c0c375d42af",
    "review_date": "2022-05-14 03:56:47 +0000 UTC",
    "comment": "Laura cares about her students A LOT if you let her. The exams were based exactly off of the worksheets, so study the heck out of those and youll be fine. Final is cumulative but shouldnt be.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1710285",
    "quality_rating": 4,
    "difficulty_rating": 5
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:53:54.604992+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM2MjU4NDkz",
    "source_instructor_id": "rmp:1710285",
    "instructor_name": "Laura Hernandez",
    "course_label": "ANSCI373",
    "course_id": "ANSCI/DYSCI 373",
    "course_uid": "course_d73822eedd4f1c0c375d42af",
    "review_date": "2022-05-05 23:29:43 +0000 UTC",
    "comment": "Better teacher than Milo Wiltbank. Slides were more comprehensive, but no office hours and didn't give great answers to questions about her lectures. Slides contained little to no words and were very difficult to use to fill out the required worksheets which the tests are based off of. No answer keys or real checks of worksheets either.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1710285",
    "quality_rating": 3,
    "difficulty_rating": 5
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:53:54.604992+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTI4OTQ4MjMw",
    "source_instructor_id": "rmp:1710285",
    "instructor_name": "Laura Hernandez",
    "course_label": "DYSCI301",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2017-11-21 16:48:18 +0000 UTC",
    "comment": "Currently in lactation physiology, labs are great. Tests can be hard due to the fact they're mostly short answer. She's a kind teacher and knows a lot about lactation, and she does a good job of keeping it relevant and interesting.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1710285",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 4
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:53:54.604992+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTI0NjE1MjY4",
    "source_instructor_id": "rmp:1710285",
    "instructor_name": "Laura Hernandez",
    "course_label": "ANSCI373",
    "course_id": "ANSCI/DYSCI 373",
    "course_uid": "course_d73822eedd4f1c0c375d42af",
    "review_date": "2015-04-17 11:21:20 +0000 UTC",
    "comment": "Lots of info but relevant.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1710285",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 3
  }
]
```

### total

9

### page

1

### courses

| course\_uid                      | course\_id      |
| -------------------------------- | --------------- |
| course\_d73822eedd4f1c0c375d42af | ANSCI/DYSCI 373 |

### matched

true

## social Image

false
