# JULIE STAMM — Courses & Reviews | UW–Madison

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/JULIE_STAMM--instructor_fc86cf51def7e0a4aded9375)

## Dataset

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

7

### projection id

85abe9ff8837c2c5a134368dcc4cfc85eb723524b21ddeb3d2e953887d2f0c8f

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-09-11T07:45:51.576183+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

## instructor

### instructor uid

instructor\_fc86cf51def7e0a4aded9375

### source

madgrades

### source instructor id

3809185

### identity basis

source\_id

### identity status

source\_identified

### name

JULIE STAMM

### first observed at

2026-09-06 23:14:58.172943+00:00

### last observed at

2026-09-07 15:55:43.033547+00:00

### ratings

#### review count

69

#### quality

2.59

#### difficulty

4.48

#### quality count

69

#### difficulty count

69

#### profile id

rmp:2186450

#### source url

<https://www.ratemyprofessors.com/professor/2186450>

#### match basis

exact\_name

#### observed at

2026-09-07 16:29:33.029970+00:00

#### courses

#### bayesian quality

2.8303788277632798

#### prior mean

3.6596857835465957

#### prior weight

20

### grade statistics

#### gpa

3.162

#### graded

9335

#### counts

* 3390
* 1886
* 1485
* 962
* 1038
* 419
* 155

#### sections

189

### current

false

### courses

None recorded.

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### instructor url

/instructors/JULIE\_STAMM--instructor\_fc86cf51def7e0a4aded9375

## history

| term | course\_uid                      | course\_id    | title                    |
| ---- | -------------------------------- | ------------- | ------------------------ |
| 1264 | course\_1c67bd2f892f52beaade0df6 | ANAT\&PHY 337 | HUMAN ANATOMY            |
| 1264 | course\_946d7c54298a2881ab51d552 | ANAT\&PHY 338 | HUMAN ANATOMY LABORATORY |
| 1264 | course\_4f199bf57c6e4ab9b0cf7ad3 | ANAT\&PHY 399 | INDEPENDENT STUDY        |
| 1264 | course\_d5c88565372bd27f0e2f27b6 | KINES 699     | INDEPENDENT STUDY        |
| 1262 | course\_1c67bd2f892f52beaade0df6 | ANAT\&PHY 337 | HUMAN ANATOMY            |
| 1262 | course\_946d7c54298a2881ab51d552 | ANAT\&PHY 338 | HUMAN ANATOMY LABORATORY |
| 1262 | course\_d5c88565372bd27f0e2f27b6 | KINES 699     | INDEPENDENT STUDY        |
| 1254 | course\_1c67bd2f892f52beaade0df6 | ANAT\&PHY 337 | HUMAN ANATOMY            |
| 1254 | course\_946d7c54298a2881ab51d552 | ANAT\&PHY 338 | HUMAN ANATOMY LABORATORY |
| 1254 | course\_4f199bf57c6e4ab9b0cf7ad3 | ANAT\&PHY 399 | INDEPENDENT STUDY        |
| 1254 | course\_d5c88565372bd27f0e2f27b6 | KINES 699     | INDEPENDENT STUDY        |
| 1252 | course\_1c67bd2f892f52beaade0df6 | ANAT\&PHY 337 | HUMAN ANATOMY            |
| 1252 | course\_946d7c54298a2881ab51d552 | ANAT\&PHY 338 | HUMAN ANATOMY LABORATORY |
| 1252 | course\_4f199bf57c6e4ab9b0cf7ad3 | ANAT\&PHY 399 | INDEPENDENT STUDY        |
| 1252 | course\_d5c88565372bd27f0e2f27b6 | KINES 699     | INDEPENDENT STUDY        |
| 1244 | course\_1c67bd2f892f52beaade0df6 | ANAT\&PHY 337 | HUMAN ANATOMY            |
| 1244 | course\_946d7c54298a2881ab51d552 | ANAT\&PHY 338 | HUMAN ANATOMY LABORATORY |
| 1244 | course\_4f199bf57c6e4ab9b0cf7ad3 | ANAT\&PHY 399 | INDEPENDENT STUDY        |
| 1244 | course\_9529c6adcc99f08eb0a26a72 | KINES 399     | INDEPENDENT STUDY        |
| 1242 | course\_1c67bd2f892f52beaade0df6 | ANAT\&PHY 337 | HUMAN ANATOMY            |
| 1242 | course\_946d7c54298a2881ab51d552 | ANAT\&PHY 338 | HUMAN ANATOMY LABORATORY |
| 1242 | course\_4f199bf57c6e4ab9b0cf7ad3 | ANAT\&PHY 399 | INDEPENDENT STUDY        |
| 1234 | course\_1c67bd2f892f52beaade0df6 | ANAT\&PHY 337 | HUMAN ANATOMY            |
| 1234 | course\_946d7c54298a2881ab51d552 | ANAT\&PHY 338 | HUMAN ANATOMY LABORATORY |
| 1234 | course\_4f199bf57c6e4ab9b0cf7ad3 | ANAT\&PHY 399 | INDEPENDENT STUDY        |
| 1232 | course\_1c67bd2f892f52beaade0df6 | ANAT\&PHY 337 | HUMAN ANATOMY            |
| 1232 | course\_946d7c54298a2881ab51d552 | ANAT\&PHY 338 | HUMAN ANATOMY LABORATORY |
| 1232 | course\_4f199bf57c6e4ab9b0cf7ad3 | ANAT\&PHY 399 | INDEPENDENT STUDY        |
| 1224 | course\_1c67bd2f892f52beaade0df6 | ANAT\&PHY 337 | HUMAN ANATOMY            |
| 1224 | course\_946d7c54298a2881ab51d552 | ANAT\&PHY 338 | HUMAN ANATOMY LABORATORY |
| 1224 | course\_6981c64df57665490b07eb6d | ANAT\&PHY 699 | INDEPENDENT STUDY        |
| 1222 | course\_1c67bd2f892f52beaade0df6 | ANAT\&PHY 337 | HUMAN ANATOMY            |
| 1222 | course\_946d7c54298a2881ab51d552 | ANAT\&PHY 338 | HUMAN ANATOMY LABORATORY |
| 1222 | course\_4f199bf57c6e4ab9b0cf7ad3 | ANAT\&PHY 399 | INDEPENDENT STUDY        |
| 1212 | course\_1c67bd2f892f52beaade0df6 | ANAT\&PHY 337 | HUMAN ANATOMY            |
| 1212 | course\_946d7c54298a2881ab51d552 | ANAT\&PHY 338 | HUMAN ANATOMY LABORATORY |
| 1204 | course\_1c67bd2f892f52beaade0df6 | ANAT\&PHY 337 | HUMAN ANATOMY            |
| 1204 | course\_946d7c54298a2881ab51d552 | ANAT\&PHY 338 | HUMAN ANATOMY LABORATORY |
| 1204 | course\_4f199bf57c6e4ab9b0cf7ad3 | ANAT\&PHY 399 | INDEPENDENT STUDY        |
| 1202 | course\_1c67bd2f892f52beaade0df6 | ANAT\&PHY 337 | HUMAN ANATOMY            |
| 1202 | course\_946d7c54298a2881ab51d552 | ANAT\&PHY 338 | HUMAN ANATOMY LABORATORY |
| 1202 | course\_4f199bf57c6e4ab9b0cf7ad3 | ANAT\&PHY 399 | INDEPENDENT STUDY        |
| 1194 | course\_1c67bd2f892f52beaade0df6 | ANAT\&PHY 337 | HUMAN ANATOMY            |
| 1194 | course\_946d7c54298a2881ab51d552 | ANAT\&PHY 338 | HUMAN ANATOMY LABORATORY |
| 1194 | course\_9529c6adcc99f08eb0a26a72 | KINES 399     | INDEPENDENT STUDY        |
| 1192 | course\_1c67bd2f892f52beaade0df6 | ANAT\&PHY 337 | HUMAN ANATOMY            |
| 1192 | course\_946d7c54298a2881ab51d552 | ANAT\&PHY 338 | HUMAN ANATOMY LABORATORY |
| 1192 | course\_9529c6adcc99f08eb0a26a72 | KINES 399     | INDEPENDENT STUDY        |
| 1184 | course\_9529c6adcc99f08eb0a26a72 | KINES 399     | INDEPENDENT STUDY        |
| 1174 | course\_9529c6adcc99f08eb0a26a72 | KINES 399     | INDEPENDENT STUDY        |

## timeline

| term | courses |
| ---- | ------- |
| 1174 | 1       |
| 1184 | 1       |
| 1192 | 3       |
| 1194 | 3       |
| 1202 | 3       |
| 1204 | 3       |
| 1212 | 2       |
| 1222 | 3       |
| 1224 | 3       |
| 1232 | 3       |
| 1234 | 3       |
| 1242 | 3       |
| 1244 | 4       |
| 1252 | 4       |
| 1254 | 4       |
| 1262 | 3       |
| 1264 | 4       |

## term

1272

## courses

None recorded.

## reviews

### items

```json
[
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:29:33.029970+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQyMjQ4ODYz",
    "source_instructor_id": "rmp:2186450",
    "instructor_name": "Julie Stamm",
    "course_label": "ANATPHY337",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2025-12-14 23:32:18 +0000 UTC",
    "comment": "I guess I would say I liked her overall, very girl boss. But, anatomy can be a lot, and most days she didn't make it any easier. I don't think her lectures were always very clear or helped you narrow down what you needed to know. But, you can tell she is very knowledgable, and exams were reasonable.  ",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2186450",
    "quality_rating": 3,
    "difficulty_rating": 5
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:29:33.029970+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQxNjUxMTY3",
    "source_instructor_id": "rmp:2186450",
    "instructor_name": "Julie Stamm",
    "course_label": "ANAT337",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2025-09-18 18:40:40 +0000 UTC",
    "comment": "The lecture slides have little information so attend lecture to get all the information. Not the best at explaining things so had to do a lot of learning on own.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2186450",
    "quality_rating": 2,
    "difficulty_rating": 5
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:29:33.029970+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQxNjUxMTY0",
    "source_instructor_id": "rmp:2186450",
    "instructor_name": "Julie Stamm",
    "course_label": "ANAT337",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2025-09-18 18:40:25 +0000 UTC",
    "comment": "Understands, cant teach what she knows naturally\n",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2186450",
    "quality_rating": 2,
    "difficulty_rating": 4
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:29:33.029970+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQxMTg1MzU3",
    "source_instructor_id": "rmp:2186450",
    "instructor_name": "Julie Stamm",
    "course_label": "ANAT337",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2025-05-06 23:14:28 +0000 UTC",
    "comment": "I found that Dr. Stamm was a wonderful lecturer and really wanted you to succeed. Anatomy is a TOUGH class and be prepared to put the work in, but she is very accessible outside of class to answer questions and discuss study techniques. ",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2186450",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 4
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:29:33.029970+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQxMTU3MzE1",
    "source_instructor_id": "rmp:2186450",
    "instructor_name": "Julie Stamm",
    "course_label": "ANATOMY337",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2025-05-05 02:51:55 +0000 UTC",
    "comment": "Anatomy is structured poorly at UW but Stamm does her best to make the content interesting, though not even a fraction of it can be covered in lecture. Getting an A is very possible if you make flashcards and keep up with them. Stamm gives lots of extra credit as well. The class is INTENSE but people are dramatic and it is not her fault.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2186450",
    "quality_rating": 4,
    "difficulty_rating": 4
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:29:33.029970+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQwNDA4ODk1",
    "source_instructor_id": "rmp:2186450",
    "instructor_name": "Julie Stamm",
    "course_label": "ANAT337",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2024-12-21 18:02:31 +0000 UTC",
    "comment": "Prof. Stamm was a decent lecturer. I moreso have issues with how Anatomy is taught at UW. It never seemed fair that there could be a class with so much content that it might not even be covered in lecture and still end up on the exam. Sorry, but if there's that much content, the class needs a mandatory discussion section, not just \"optional\" review",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2186450",
    "quality_rating": 3,
    "difficulty_rating": 4
  }
]
```

### total

69

### page

1

### courses

None recorded.

### matched

true

## social Image

false
