# JESSICA WEEKS — Courses & Reviews | UW–Madison

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/JESSICA_WEEKS--instructor_91ec71a674b14391963d1e48)

## Dataset

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

7

### projection id

85abe9ff8837c2c5a134368dcc4cfc85eb723524b21ddeb3d2e953887d2f0c8f

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-09-11T07:45:51.576183+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

## instructor

### instructor uid

instructor\_91ec71a674b14391963d1e48

### source

madgrades

### source instructor id

5214165

### identity basis

source\_id

### identity status

source\_identified

### name

JESSICA WEEKS

### first observed at

2026-09-06 23:14:58.172943+00:00

### last observed at

2026-09-07 15:55:43.033547+00:00

### ratings

#### review count

25

#### quality

3.64

#### difficulty

3

#### quality count

25

#### difficulty count

25

#### profile id

rmp:2047267

#### source url

<https://www.ratemyprofessors.com/professor/2047267>

#### match basis

exact\_name

#### observed at

2026-09-07 16:32:40.189377+00:00

#### courses

##### course 97aa545acbc4d4c9d7531ec3

###### review count

5

###### quality

2.6

###### difficulty

3.8

###### quality count

5

###### difficulty count

5

##### course cad402a99b92ef16cfa9ecd2

###### review count

2

###### quality

3.5

###### difficulty

2.5

###### quality count

2

###### difficulty count

2

##### course 4ca244dc5323b86b377a82c2

###### review count

7

###### quality

4

###### difficulty

2.71

###### quality count

7

###### difficulty count

7

#### bayesian quality

3.64874923713182

#### prior mean

3.6596857835465957

#### prior weight

20

### grade statistics

#### gpa

3.491

#### graded

1215

#### counts

* 535
* 404
* 127
* 87
* 37
* 15
* 10

#### sections

48

### current

false

### courses

None recorded.

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### instructor url

/instructors/JESSICA\_WEEKS--instructor\_91ec71a674b14391963d1e48

## history

| term | course\_uid                      | course\_id  | title                                           |
| ---- | -------------------------------- | ----------- | ----------------------------------------------- |
| 1264 | course\_72b1ebead6ff5d756edddb78 | POLISCI 400 | TOPICS IN POLITICAL SCIENCE                     |
| 1264 | course\_f80f336963a72f5d5a2e2639 | POLISCI 940 | DOMESTIC POLITICS OF INTERNATIONAL RELATIONS    |
| 1264 | course\_0ad086f79f3d4866d9b151ff | POLISCI 990 | RESEARCH AND THESIS                             |
| 1264 | course\_7ca3686bd02a900eeb9fd3ab | POLISCI 999 | INDEPENDENT WORK                                |
| 1262 | course\_97aa545acbc4d4c9d7531ec3 | POLISCI 358 | STATES IN THE WORLD: COMPARATIVE FOREIGN POLICY |
| 1262 | course\_0ad086f79f3d4866d9b151ff | POLISCI 990 | RESEARCH AND THESIS                             |
| 1254 | course\_cad402a99b92ef16cfa9ecd2 | POLISCI 401 | SELECTED TOPICS IN POLITICAL SCIENCE            |
| 1254 | course\_0ad086f79f3d4866d9b151ff | POLISCI 990 | RESEARCH AND THESIS                             |
| 1252 | course\_97aa545acbc4d4c9d7531ec3 | POLISCI 358 | STATES IN THE WORLD: COMPARATIVE FOREIGN POLICY |
| 1252 | course\_cef9d33025546185fad0c83a | POLISCI 857 | INTERNATIONAL RELATIONS THEORIES                |
| 1252 | course\_0ad086f79f3d4866d9b151ff | POLISCI 990 | RESEARCH AND THESIS                             |
| 1252 | course\_7ca3686bd02a900eeb9fd3ab | POLISCI 999 | INDEPENDENT WORK                                |
| 1244 | course\_f80f336963a72f5d5a2e2639 | POLISCI 940 | DOMESTIC POLITICS OF INTERNATIONAL RELATIONS    |
| 1244 | course\_0ad086f79f3d4866d9b151ff | POLISCI 990 | RESEARCH AND THESIS                             |
| 1242 | course\_4ca244dc5323b86b377a82c2 | POLISCI 170 | RESEARCH METHODS IN POLITICAL SCIENCE           |
| 1242 | course\_cef9d33025546185fad0c83a | POLISCI 857 | INTERNATIONAL RELATIONS THEORIES                |
| 1242 | course\_0ad086f79f3d4866d9b151ff | POLISCI 990 | RESEARCH AND THESIS                             |
| 1234 | course\_4ca244dc5323b86b377a82c2 | POLISCI 170 | RESEARCH METHODS IN POLITICAL SCIENCE           |
| 1234 | course\_0ad086f79f3d4866d9b151ff | POLISCI 990 | RESEARCH AND THESIS                             |
| 1232 | course\_72b1ebead6ff5d756edddb78 | POLISCI 400 | TOPICS IN POLITICAL SCIENCE                     |
| 1232 | course\_cef9d33025546185fad0c83a | POLISCI 857 | INTERNATIONAL RELATIONS THEORIES                |
| 1232 | course\_0ad086f79f3d4866d9b151ff | POLISCI 990 | RESEARCH AND THESIS                             |
| 1224 | course\_72b1ebead6ff5d756edddb78 | POLISCI 400 | TOPICS IN POLITICAL SCIENCE                     |
| 1224 | course\_0ad086f79f3d4866d9b151ff | POLISCI 990 | RESEARCH AND THESIS                             |
| 1222 | course\_4ca244dc5323b86b377a82c2 | POLISCI 170 | RESEARCH METHODS IN POLITICAL SCIENCE           |
| 1222 | course\_cef9d33025546185fad0c83a | POLISCI 857 | INTERNATIONAL RELATIONS THEORIES                |
| 1222 | course\_0ad086f79f3d4866d9b151ff | POLISCI 990 | RESEARCH AND THESIS                             |
| 1212 | course\_4ca244dc5323b86b377a82c2 | POLISCI 170 | RESEARCH METHODS IN POLITICAL SCIENCE           |
| 1212 | course\_cef9d33025546185fad0c83a | POLISCI 857 | INTERNATIONAL RELATIONS THEORIES                |
| 1212 | course\_fc9dcd7e8206862c47c1ea9d | POLISCI 988 | INTERNATIONAL RELATIONS COLLOQUIUM              |
| 1204 | course\_0ad086f79f3d4866d9b151ff | POLISCI 990 | RESEARCH AND THESIS                             |
| 1202 | course\_0ad086f79f3d4866d9b151ff | POLISCI 990 | RESEARCH AND THESIS                             |
| 1194 | course\_72b1ebead6ff5d756edddb78 | POLISCI 400 | TOPICS IN POLITICAL SCIENCE                     |
| 1194 | course\_0ad086f79f3d4866d9b151ff | POLISCI 990 | RESEARCH AND THESIS                             |
| 1192 | course\_4ca244dc5323b86b377a82c2 | POLISCI 170 | RESEARCH METHODS IN POLITICAL SCIENCE           |
| 1192 | course\_24e76eb183fbc83d9799f677 | POLISCI 960 | SEMINAR-INTERNATIONAL RELATIONS                 |
| 1192 | course\_0ad086f79f3d4866d9b151ff | POLISCI 990 | RESEARCH AND THESIS                             |
| 1184 | course\_4ca244dc5323b86b377a82c2 | POLISCI 170 | RESEARCH METHODS IN POLITICAL SCIENCE           |
| 1184 | course\_f80f336963a72f5d5a2e2639 | POLISCI 940 | DOMESTIC POLITICS OF INTERNATIONAL RELATIONS    |
| 1172 | course\_24e76eb183fbc83d9799f677 | POLISCI 960 | SEMINAR-INTERNATIONAL RELATIONS                 |
| 1164 | course\_72b1ebead6ff5d756edddb78 | POLISCI 400 | TOPICS IN POLITICAL SCIENCE                     |
| 1164 | course\_ae7ab29f514957b78bd2ca5f | POLISCI 601 | PROSEMINAR: TOPICS IN POLITICAL SCIENCE         |
| 1162 | course\_f80f336963a72f5d5a2e2639 | POLISCI 940 | DOMESTIC POLITICS OF INTERNATIONAL RELATIONS    |
| 1154 | course\_fc9dcd7e8206862c47c1ea9d | POLISCI 988 | INTERNATIONAL RELATIONS COLLOQUIUM              |
| 1152 | course\_fc9dcd7e8206862c47c1ea9d | POLISCI 988 | INTERNATIONAL RELATIONS COLLOQUIUM              |
| 1152 | course\_7ca3686bd02a900eeb9fd3ab | POLISCI 999 | INDEPENDENT WORK                                |
| 1144 | course\_f80f336963a72f5d5a2e2639 | POLISCI 940 | DOMESTIC POLITICS OF INTERNATIONAL RELATIONS    |
| 1142 | course\_cad402a99b92ef16cfa9ecd2 | POLISCI 401 | SELECTED TOPICS IN POLITICAL SCIENCE            |

## timeline

| term | courses |
| ---- | ------- |
| 1142 | 1       |
| 1144 | 1       |
| 1152 | 2       |
| 1154 | 1       |
| 1162 | 1       |
| 1164 | 2       |
| 1172 | 1       |
| 1184 | 2       |
| 1192 | 3       |
| 1194 | 2       |
| 1202 | 1       |
| 1204 | 1       |
| 1212 | 3       |
| 1222 | 3       |
| 1224 | 2       |
| 1232 | 3       |
| 1234 | 2       |
| 1242 | 3       |
| 1244 | 2       |
| 1252 | 4       |
| 1254 | 2       |
| 1262 | 2       |
| 1264 | 4       |

## term

1272

## courses

None recorded.

## reviews

### items

```json
[
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:32:40.189377+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQyODYzOTUz",
    "source_instructor_id": "rmp:2047267",
    "instructor_name": "Jessica Weeks",
    "course_label": "PS400",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2026-04-18 01:49:13 +0000 UTC",
    "comment": "Took poli sci 400 on dictator with Prof. Weeks. Started out with 1 or 2 assignments a week, but halfway through, all assignments disappeared. Spent days reviewing for exams and gave you questions directly from them. If you listen in class and do some of the readings, you will be fine. ",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2047267",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:32:40.189377+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQyNDg4MDE0",
    "source_instructor_id": "rmp:2047267",
    "instructor_name": "Jessica Weeks",
    "course_label": "POLISCI358",
    "course_id": "POLISCI 358",
    "course_uid": "course_97aa545acbc4d4c9d7531ec3",
    "review_date": "2026-01-13 15:33:46 +0000 UTC",
    "comment": "Theres a lot of readings every class and you have to participate a lot. She expects a lot tho",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2047267",
    "quality_rating": 2,
    "difficulty_rating": 3
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:32:40.189377+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQyMTQyNTYy",
    "source_instructor_id": "rmp:2047267",
    "instructor_name": "Jessica Weeks",
    "course_label": "POLISCI358",
    "course_id": "POLISCI 358",
    "course_uid": "course_97aa545acbc4d4c9d7531ec3",
    "review_date": "2025-12-10 06:53:56 +0000 UTC",
    "comment": "Readings every class. Assignments almost every week. But don't let that scare you. Professor Weeks is great at what she does. The grading criteria for some things could be more clear, but her and her TA provide a decent amount of feedback on assignments. If you go to class, pay attention, and participate, you'll do well in this class. ",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2047267",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 5
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:32:40.189377+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQxMTAwMzgx",
    "source_instructor_id": "rmp:2047267",
    "instructor_name": "Jessica Weeks",
    "course_label": "POLISCI401",
    "course_id": "POLISCI 401",
    "course_uid": "course_cad402a99b92ef16cfa9ecd2",
    "review_date": "2025-04-30 15:40:16 +0000 UTC",
    "comment": "Professor Weeks is wonderful. She's extremely encouraging, kind, knowledgeable about the content, and facilitates excellent class discussions. She cares about every student and works to integrate student feedback & make her course as accessible and straightforward as possible. Very responsive via email and helpful during office hours. ",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2047267",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 3
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:32:40.189377+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQwOTc1OTAy",
    "source_instructor_id": "rmp:2047267",
    "instructor_name": "Jessica Weeks",
    "course_label": "POLISCI401",
    "course_id": "POLISCI 401",
    "course_uid": "course_cad402a99b92ef16cfa9ecd2",
    "review_date": "2025-04-18 14:32:18 +0000 UTC",
    "comment": "Unclear grading criteria for short assignments; readings were not always useful; student feedback was accepted, but tried to justify the reasoning for certain things that came across as defensive; did encourage participation from everyone; relied on your personal reflection for participation grade; get ready to write a LOT for your final",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2047267",
    "quality_rating": 2,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:32:40.189377+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQwNDQxNjU2",
    "source_instructor_id": "rmp:2047267",
    "instructor_name": "Jessica Weeks",
    "course_label": "POLISCI358",
    "course_id": "POLISCI 358",
    "course_uid": "course_97aa545acbc4d4c9d7531ec3",
    "review_date": "2024-12-26 22:19:36 +0000 UTC",
    "comment": "There were long readings due twice a week, essential that you read them to be prepared for the lecture, which was centered entirely on the readings. Professor Weeks was clearly knowledgeable about them and foreign policy in general. Simulation grading was a bit unclear, but overall a good addition to an otherwise reading/writing only class.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2047267",
    "quality_rating": 4,
    "difficulty_rating": 5
  }
]
```

### total

25

### page

1

### courses

| course\_uid                      | course\_id  |
| -------------------------------- | ----------- |
| course\_4ca244dc5323b86b377a82c2 | POLISCI 170 |
| course\_97aa545acbc4d4c9d7531ec3 | POLISCI 358 |
| course\_cad402a99b92ef16cfa9ecd2 | POLISCI 401 |

### matched

true

## social Image

false
