# HAZEL HOLDEN — Courses & Reviews | UW–Madison

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/HAZEL_HOLDEN--instructor_da426f1616272277aa98152d)

## Dataset

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

7

### projection id

85abe9ff8837c2c5a134368dcc4cfc85eb723524b21ddeb3d2e953887d2f0c8f

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-09-11T07:45:51.576183+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

## instructor

### instructor uid

instructor\_da426f1616272277aa98152d

### source

madgrades

### source instructor id

2600491

### identity basis

source\_id

### identity status

source\_identified

### name

HAZEL HOLDEN

### first observed at

2026-09-06 23:14:58.172943+00:00

### last observed at

2026-09-07 15:55:43.033547+00:00

### ratings

#### review count

2

#### quality

4.5

#### difficulty

3

#### quality count

2

#### difficulty count

2

#### profile id

rmp:2905072

#### source url

<https://www.ratemyprofessors.com/professor/2905072>

#### match basis

exact\_name

#### observed at

2026-09-07 16:37:02.981916+00:00

#### courses

##### course 5076d5a578625ea2745560d2

###### review count

2

###### quality

4.5

###### difficulty

3

###### quality count

2

###### difficulty count

2

#### bayesian quality

3.7360779850423596

#### prior mean

3.6596857835465957

#### prior weight

20

### grade statistics

#### gpa

3.262

#### graded

1182

#### counts

* 327
* 325
* 378
* 45
* 71
* 22
* 14

#### sections

100

### current

false

### courses

None recorded.

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### instructor url

/instructors/HAZEL\_HOLDEN--instructor\_da426f1616272277aa98152d

## history

| term | course\_uid                      | course\_id  | title                                         |
| ---- | -------------------------------- | ----------- | --------------------------------------------- |
| 1254 | course\_5076d5a578625ea2745560d2 | BIOCHEM 301 | SURVEY OF BIOCHEMISTRY                        |
| 1254 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1252 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1252 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1244 | course\_5076d5a578625ea2745560d2 | BIOCHEM 301 | SURVEY OF BIOCHEMISTRY                        |
| 1244 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1242 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1242 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1242 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1234 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1234 | course\_5076d5a578625ea2745560d2 | BIOCHEM 301 | SURVEY OF BIOCHEMISTRY                        |
| 1234 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1232 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1232 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1232 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1224 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1224 | course\_5076d5a578625ea2745560d2 | BIOCHEM 301 | SURVEY OF BIOCHEMISTRY                        |
| 1224 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1222 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1222 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1222 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1212 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1212 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1204 | course\_5076d5a578625ea2745560d2 | BIOCHEM 301 | SURVEY OF BIOCHEMISTRY                        |
| 1204 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1202 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1202 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1202 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1194 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1194 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1192 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1192 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1192 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1184 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1184 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1184 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1182 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1182 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1182 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1182 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1174 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1174 | course\_6109b8ae949889e935b150aa | BIOCHEM 625 | MECHANISMS OF ACTION OF VITAMINS AND MINERALS |
| 1174 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1174 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1172 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1172 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1172 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1172 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1164 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1164 | course\_6109b8ae949889e935b150aa | BIOCHEM 625 | MECHANISMS OF ACTION OF VITAMINS AND MINERALS |
| 1164 | course\_c30d64dc9fa21ff6558dd202 | BIOCHEM 682 | SENIOR HONORS THESIS                          |
| 1164 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1164 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1162 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1162 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1162 | course\_7018cd6b56326e446e12ccc4 | BIOCHEM 681 | SENIOR HONORS THESIS                          |
| 1162 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1162 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1154 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1154 | course\_04e7a4bb550dd85ba85dd2b3 | BIOCHEM 692 | SENIOR THESIS                                 |
| 1154 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1154 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1152 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1152 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1152 | course\_c50627931bc6a1bb5239f864 | BIOCHEM 691 | SENIOR THESIS                                 |
| 1152 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1152 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1144 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1144 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1142 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1142 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1142 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1134 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1134 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1132 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1132 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1132 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1124 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1124 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1122 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1122 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1114 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1112 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1112 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1104 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1102 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1102 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1094 | course\_9bf1c4c8bb21433f8c223454 | BIOCHEM 699 | SPECIAL PROBLEMS                              |
| 1094 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1092 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1092 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1092 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1084 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1084 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1082 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1082 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1074 | course\_c691e1e41972dcf5d1ad91fe | BIOCHEM 299 | INDEPENDENT STUDY                             |
| 1074 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |
| 1072 | course\_6541edfc69bbe074fb2bd5f3 | BIOCHEM 601 | PROTEIN AND ENZYME STRUCTURE AND FUNCTION     |
| 1072 | course\_5d1d220f50a41580e992d28c | BIOCHEM 990 | RESEARCH                                      |

## timeline

| term | courses |
| ---- | ------- |
| 1072 | 2       |
| 1074 | 2       |
| 1082 | 2       |
| 1084 | 2       |
| 1092 | 3       |
| 1094 | 2       |
| 1102 | 2       |
| 1104 | 1       |
| 1112 | 2       |
| 1114 | 1       |
| 1122 | 2       |
| 1124 | 2       |
| 1132 | 3       |
| 1134 | 2       |
| 1142 | 3       |
| 1144 | 2       |
| 1152 | 5       |
| 1154 | 4       |
| 1162 | 5       |
| 1164 | 5       |
| 1172 | 4       |
| 1174 | 4       |
| 1182 | 4       |
| 1184 | 3       |
| 1192 | 3       |
| 1194 | 2       |
| 1202 | 3       |
| 1204 | 2       |
| 1212 | 2       |
| 1222 | 3       |
| 1224 | 3       |
| 1232 | 3       |
| 1234 | 3       |
| 1242 | 3       |
| 1244 | 2       |
| 1252 | 2       |
| 1254 | 2       |

## term

1272

## courses

None recorded.

## reviews

### items

```json
[
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:37:02.981916+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM5MTIwMDQ1",
    "source_instructor_id": "rmp:2905072",
    "instructor_name": "Hazel Holden",
    "course_label": "Biochem301",
    "course_id": "BIOCHEM 301",
    "course_uid": "course_5076d5a578625ea2745560d2",
    "review_date": "2024-04-13 14:17:31 +0000 UTC",
    "comment": "\nI have severe depression and have not been able to go to her lectures for the past month which is so disheartening because Prof Holden is an amazing lecturer and person. she's engaging, includes her own opinions, and is so very kind. I don't know if she'll ever read this, or if she knows her impact, but she seriously was a light in this dark sem.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2905072",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:37:02.981916+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM3ODA0MjIx",
    "source_instructor_id": "rmp:2905072",
    "instructor_name": "Hazel Holden",
    "course_label": "Biochem301",
    "course_id": "BIOCHEM 301",
    "course_uid": "course_5076d5a578625ea2745560d2",
    "review_date": "2023-05-03 14:48:04 +0000 UTC",
    "comment": "Dr. Holden was a great teacher. You can tell how passionate she is about her work and the subject of Biochemistry. She is a very fast talker, so it may be hard to get into everything she is saying, however, her lecture notes are really helpful. She is very nice and I would definitely have her again!",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2905072",
    "quality_rating": 4,
    "difficulty_rating": 4
  }
]
```

### total

2

### page

1

### courses

| course\_uid                      | course\_id  |
| -------------------------------- | ----------- |
| course\_5076d5a578625ea2745560d2 | BIOCHEM 301 |

### matched

true

## social Image

false
