# ERLIN BARNARD — Courses & Reviews | UW–Madison

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/ERLIN_BARNARD--instructor_2f43a46d5ed5f2c05b0a6e27)

## Dataset

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

7

### projection id

85abe9ff8837c2c5a134368dcc4cfc85eb723524b21ddeb3d2e953887d2f0c8f

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-09-11T07:45:51.576183+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

## instructor

### instructor uid

instructor\_2f43a46d5ed5f2c05b0a6e27

### source

madgrades

### source instructor id

3226297

### identity basis

source\_id

### identity status

source\_identified

### name

ERLIN BARNARD

### first observed at

2026-09-06 23:14:58.172943+00:00

### last observed at

2026-09-07 15:55:43.033547+00:00

### grade statistics

#### gpa

3.698

#### graded

877

#### counts

* 639
* 105
* 65
* 26
* 28
* 4
* 10

#### sections

459

### current

false

### courses

None recorded.

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### instructor url

/instructors/ERLIN\_BARNARD--instructor\_2f43a46d5ed5f2c05b0a6e27

## history

| term | course\_uid                      | course\_id   | title                                                |
| ---- | -------------------------------- | ------------ | ---------------------------------------------------- |
| 1264 | course\_0a2a31aed1a62deed1b42115 | ASIALANG 122 | SECOND SEMESTER ASIAN LANGUAGE                       |
| 1264 | course\_e8b8132a974ea86d87666065 | ASIALANG 124 | SECOND SEMESTER FILIPINO                             |
| 1264 | course\_6136263ea0e02e1a81938a16 | ASIALANG 126 | SECOND SEMESTER HMONG                                |
| 1264 | course\_a16601e8011557331c521074 | ASIALANG 128 | SECOND SEMESTER INDONESIAN                           |
| 1264 | course\_bd836a07f7e21a9ae07fb3f6 | ASIALANG 130 | SECOND SEMESTER THAI                                 |
| 1264 | course\_ab761d8cbb9131ebbfed8d4d | ASIALANG 132 | SECOND SEMESTER VIETNAMESE                           |
| 1264 | course\_7e7685925402afc1aa911bd8 | ASIALANG 136 | SECOND SEMESTER MODERN TIBETAN                       |
| 1264 | course\_e4f0cf57792496ac1687c1e5 | ASIALANG 138 | SECOND SEMESTER PERSIAN                              |
| 1264 | course\_9d98ee9fcccd7d13747b5eb3 | ASIALANG 222 | FOURTH SEMESTER ASIAN LANGUAGE                       |
| 1264 | course\_430c5ef41ada99717e7d2c13 | ASIALANG 224 | FOURTH SEMESTER FILIPINO                             |
| 1264 | course\_aa86bbeaecb3df3bbb0dec6e | ASIALANG 226 | FOURTH SEMESTER HMONG                                |
| 1264 | course\_8582f8be5bed8515171ee9bd | ASIALANG 228 | FOURTH SEMESTER INDONESIAN                           |
| 1264 | course\_b8a9187d6c7af48abe3975c7 | ASIALANG 230 | FOURTH SEMESTER THAI                                 |
| 1264 | course\_d1502360bc409b6b6e4f3ebb | ASIALANG 232 | FOURTH SEMESTER VIETNAMESE                           |
| 1264 | course\_cff9f3ac19148dfc80cde534 | ASIALANG 236 | FOURTH SEMESTER MODERN TIBETAN                       |
| 1264 | course\_5f0232034b108b522f8810c7 | ASIALANG 238 | FOURTH SEMESTER PERSIAN                              |
| 1264 | course\_a3a560c7418231793049b949 | ASIALANG 322 | SIXTH SEMESTER ASIAN LANGUAGE                        |
| 1264 | course\_22e163411000bacd56abd41b | ASIALANG 326 | SIXTH SEMESTER HMONG                                 |
| 1264 | course\_9048a1ef03fa2f5e29066c84 | ASIALANG 328 | SIXTH SEMESTER INDONESIAN                            |
| 1264 | course\_786ec2564a2f3ad4b047c5b6 | ASIALANG 330 | SIXTH SEMESTER THAI                                  |
| 1264 | course\_c45e121ed080ee8707c7a30f | ASIALANG 332 | SIXTH SEMESTER VIETNAMESE                            |
| 1264 | course\_cf859c39c0a68181b974abc0 | ASIALANG 338 | SIXTH SEMESTER PERSIAN                               |
| 1264 | course\_713ba52248a9f29846af753b | ASIALANG 356 | SECOND SEMESTER ASIAN LANGUAGE FOR GRADUATE STUDENTS |
| 1264 | course\_31d110603a56d287e1b5ec9f | ASIALANG 358 | FOURTH SEMESTER ASIAN LANGUAGE FOR GRADUATE STUDENTS |
| 1264 | course\_dbc60182a0ec6cc3c072901d | ASIALANG 422 | EIGHTH SEMESTER ASIAN LANGUAGE                       |
| 1262 | course\_f6362296d16ff4596cece1d7 | ASIALANG 121 | FIRST SEMESTER ASIAN LANGUAGE                        |
| 1262 | course\_54a9d14e453b4d4156f0dc23 | ASIALANG 123 | FIRST SEMESTER FILIPINO                              |
| 1262 | course\_8894ceec3e64aef34df35445 | ASIALANG 125 | FIRST SEMESTER HMONG                                 |
| 1262 | course\_97cb6f4cb6fceec7fde7c8d0 | ASIALANG 127 | FIRST SEMESTER INDONESIAN                            |
| 1262 | course\_7b41c53682e63b8c203253a5 | ASIALANG 129 | FIRST SEMESTER THAI                                  |
| 1262 | course\_182b1e6d68dfc7e7447921bc | ASIALANG 131 | FIRST SEMESTER VIETNAMESE                            |
| 1262 | course\_3dfd23fd6a88482b326d99c8 | ASIALANG 135 | FIRST SEMESTER MODERN TIBETAN                        |
| 1262 | course\_fd83cce4081c69382f2fb472 | ASIALANG 137 | FIRST SEMESTER PERSIAN                               |
| 1262 | course\_730578e90eff8c3fd5fd9540 | ASIALANG 221 | THIRD SEMESTER ASIAN LANGUAGE                        |
| 1262 | course\_6ec436a60c1a52c7def5915c | ASIALANG 223 | THIRD SEMESTER FILIPINO                              |
| 1262 | course\_496f6151b0c3290f00d24c89 | ASIALANG 225 | THIRD SEMESTER HMONG                                 |
| 1262 | course\_69cec1acb65c4f7e8e2120d1 | ASIALANG 227 | THIRD SEMESTER INDONESIAN                            |
| 1262 | course\_e73d338b571a90dc994f7ea5 | ASIALANG 229 | THIRD SEMESTER THAI                                  |
| 1262 | course\_f93d2ab6ab3733b22ce99c6c | ASIALANG 231 | THIRD SEMESTER VIETNAMESE                            |
| 1262 | course\_8a09969974da9afa3a08bbf9 | ASIALANG 235 | THIRD SEMESTER MODERN TIBETAN                        |
| 1262 | course\_82f64ef74b1e89c73d1ed44f | ASIALANG 237 | THIRD SEMESTER PERSIAN                               |
| 1262 | course\_2867a42ee5ca326dd1167e74 | ASIALANG 321 | FIFTH SEMESTER ASIAN LANGUAGE                        |
| 1262 | course\_d40443fb7c96356db6ad417e | ASIALANG 325 | FIFTH SEMESTER HMONG                                 |
| 1262 | course\_512716dbe2073097cacc53cb | ASIALANG 329 | FIFTH SEMESTER THAI                                  |
| 1262 | course\_a43591132195dffaf59a0787 | ASIALANG 331 | FIFTH SEMESTER VIETNAMESE                            |
| 1262 | course\_64831a92b26131deb6736979 | ASIALANG 335 | FIFTH SEMESTER TIBETAN                               |
| 1262 | course\_890159d11479d8ef68c5cba2 | ASIALANG 337 | FIFTH SEMESTER PERSIAN                               |
| 1262 | course\_b8dab5972ef4fd08fcad811b | ASIALANG 348 | FIFTH SEMESTER INDONESIAN                            |
| 1262 | course\_b5d2271f929b2010277f92d2 | ASIALANG 355 | FIRST SEMESTER ASIAN LANGUAGE FOR GRADUATE STUDENTS  |
| 1262 | course\_6fa3ec177aab0d0db7eff487 | ASIALANG 357 | THIRD SEMESTER ASIAN LANGUAGE FOR GRADUATE STUDENTS  |
| 1262 | course\_0f6592807190b46c0370b3f9 | ASIALANG 421 | SEVENTH SEMESTER ASIAN LANGUAGE                      |
| 1254 | course\_e8b8132a974ea86d87666065 | ASIALANG 124 | SECOND SEMESTER FILIPINO                             |
| 1254 | course\_6136263ea0e02e1a81938a16 | ASIALANG 126 | SECOND SEMESTER HMONG                                |
| 1254 | course\_a16601e8011557331c521074 | ASIALANG 128 | SECOND SEMESTER INDONESIAN                           |
| 1254 | course\_bd836a07f7e21a9ae07fb3f6 | ASIALANG 130 | SECOND SEMESTER THAI                                 |
| 1254 | course\_ab761d8cbb9131ebbfed8d4d | ASIALANG 132 | SECOND SEMESTER VIETNAMESE                           |
| 1254 | course\_94a7f42a8bdeb14e0f13a030 | ASIALANG 134 | SECOND SEMESTER HINDI                                |
| 1254 | course\_7e7685925402afc1aa911bd8 | ASIALANG 136 | SECOND SEMESTER MODERN TIBETAN                       |
| 1254 | course\_e4f0cf57792496ac1687c1e5 | ASIALANG 138 | SECOND SEMESTER PERSIAN                              |
| 1254 | course\_4caf3fd0fa9574e677f9239f | ASIALANG 140 | SECOND SEMESTER URDU                                 |
| 1254 | course\_9d98ee9fcccd7d13747b5eb3 | ASIALANG 222 | FOURTH SEMESTER ASIAN LANGUAGE                       |
| 1254 | course\_430c5ef41ada99717e7d2c13 | ASIALANG 224 | FOURTH SEMESTER FILIPINO                             |
| 1254 | course\_aa86bbeaecb3df3bbb0dec6e | ASIALANG 226 | FOURTH SEMESTER HMONG                                |
| 1254 | course\_8582f8be5bed8515171ee9bd | ASIALANG 228 | FOURTH SEMESTER INDONESIAN                           |
| 1254 | course\_b8a9187d6c7af48abe3975c7 | ASIALANG 230 | FOURTH SEMESTER THAI                                 |
| 1254 | course\_d1502360bc409b6b6e4f3ebb | ASIALANG 232 | FOURTH SEMESTER VIETNAMESE                           |
| 1254 | course\_49f0635c6107d28130a73ed2 | ASIALANG 234 | FOURTH SEMESTER HINDI                                |
| 1254 | course\_5f0232034b108b522f8810c7 | ASIALANG 238 | FOURTH SEMESTER PERSIAN                              |
| 1254 | course\_05e775eb693ca0b75feaf0c0 | ASIALANG 240 | FOURTH SEMESTER URDU                                 |
| 1254 | course\_22e163411000bacd56abd41b | ASIALANG 326 | SIXTH SEMESTER HMONG                                 |
| 1254 | course\_9048a1ef03fa2f5e29066c84 | ASIALANG 328 | SIXTH SEMESTER INDONESIAN                            |
| 1254 | course\_786ec2564a2f3ad4b047c5b6 | ASIALANG 330 | SIXTH SEMESTER THAI                                  |
| 1254 | course\_c45e121ed080ee8707c7a30f | ASIALANG 332 | SIXTH SEMESTER VIETNAMESE                            |
| 1254 | course\_cf859c39c0a68181b974abc0 | ASIALANG 338 | SIXTH SEMESTER PERSIAN                               |
| 1254 | course\_0dee3aaeaf3682d35d9af553 | ASIALANG 340 | SIXTH SEMESTER URDU                                  |
| 1254 | course\_713ba52248a9f29846af753b | ASIALANG 356 | SECOND SEMESTER ASIAN LANGUAGE FOR GRADUATE STUDENTS |
| 1254 | course\_31d110603a56d287e1b5ec9f | ASIALANG 358 | FOURTH SEMESTER ASIAN LANGUAGE FOR GRADUATE STUDENTS |
| 1254 | course\_dbc60182a0ec6cc3c072901d | ASIALANG 422 | EIGHTH SEMESTER ASIAN LANGUAGE                       |
| 1252 | course\_54a9d14e453b4d4156f0dc23 | ASIALANG 123 | FIRST SEMESTER FILIPINO                              |
| 1252 | course\_8894ceec3e64aef34df35445 | ASIALANG 125 | FIRST SEMESTER HMONG                                 |
| 1252 | course\_97cb6f4cb6fceec7fde7c8d0 | ASIALANG 127 | FIRST SEMESTER INDONESIAN                            |
| 1252 | course\_7b41c53682e63b8c203253a5 | ASIALANG 129 | FIRST SEMESTER THAI                                  |
| 1252 | course\_182b1e6d68dfc7e7447921bc | ASIALANG 131 | FIRST SEMESTER VIETNAMESE                            |
| 1252 | course\_fd5f1d1d00e21b01e5d2784d | ASIALANG 133 | FIRST SEMESTER HINDI                                 |
| 1252 | course\_3dfd23fd6a88482b326d99c8 | ASIALANG 135 | FIRST SEMESTER MODERN TIBETAN                        |
| 1252 | course\_fd83cce4081c69382f2fb472 | ASIALANG 137 | FIRST SEMESTER PERSIAN                               |
| 1252 | course\_730578e90eff8c3fd5fd9540 | ASIALANG 221 | THIRD SEMESTER ASIAN LANGUAGE                        |
| 1252 | course\_6ec436a60c1a52c7def5915c | ASIALANG 223 | THIRD SEMESTER FILIPINO                              |
| 1252 | course\_496f6151b0c3290f00d24c89 | ASIALANG 225 | THIRD SEMESTER HMONG                                 |
| 1252 | course\_69cec1acb65c4f7e8e2120d1 | ASIALANG 227 | THIRD SEMESTER INDONESIAN                            |
| 1252 | course\_e73d338b571a90dc994f7ea5 | ASIALANG 229 | THIRD SEMESTER THAI                                  |
| 1252 | course\_f93d2ab6ab3733b22ce99c6c | ASIALANG 231 | THIRD SEMESTER VIETNAMESE                            |
| 1252 | course\_f902df5ddb669d1e2e9cd3d9 | ASIALANG 233 | THIRD SEMESTER HINDI                                 |
| 1252 | course\_82f64ef74b1e89c73d1ed44f | ASIALANG 237 | THIRD SEMESTER PERSIAN                               |
| 1252 | course\_eea0a0d5d107443efe6719af | ASIALANG 239 | THIRD SEMESTER URDU                                  |
| 1252 | course\_d40443fb7c96356db6ad417e | ASIALANG 325 | FIFTH SEMESTER HMONG                                 |
| 1252 | course\_512716dbe2073097cacc53cb | ASIALANG 329 | FIFTH SEMESTER THAI                                  |
| 1252 | course\_a43591132195dffaf59a0787 | ASIALANG 331 | FIFTH SEMESTER VIETNAMESE                            |
| 1252 | course\_890159d11479d8ef68c5cba2 | ASIALANG 337 | FIFTH SEMESTER PERSIAN                               |
| 1252 | course\_580db744f1dceaeefa10db8f | ASIALANG 339 | FIFTH SEMESTER URDU                                  |

## timeline

| term | courses |
| ---- | ------- |
| 1202 | 3       |
| 1204 | 4       |
| 1212 | 28      |
| 1222 | 29      |
| 1224 | 31      |
| 1232 | 31      |
| 1234 | 29      |
| 1242 | 25      |
| 1244 | 29      |
| 1252 | 28      |
| 1254 | 27      |
| 1262 | 26      |
| 1264 | 25      |

## term

1272

## courses

None recorded.

## reviews

### items

None recorded.

### total

0

### page

1

### courses

None recorded.

### matched

false

## social Image

false
