# CABELL GATHMAN — Courses & Reviews | UW–Madison

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/CABELL_GATHMAN--instructor_f5bc082d5cd40e96b4754088)

## Dataset

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

7

### projection id

85abe9ff8837c2c5a134368dcc4cfc85eb723524b21ddeb3d2e953887d2f0c8f

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-09-11T07:45:51.576183+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

## instructor

### instructor uid

instructor\_f5bc082d5cd40e96b4754088

### source

madgrades

### source instructor id

3628578

### identity basis

source\_id

### identity status

source\_identified

### name

CABELL GATHMAN

### first observed at

2026-09-06 23:14:58.172943+00:00

### last observed at

2026-09-07 15:55:43.033547+00:00

### ratings

#### review count

125

#### quality

3.15

#### difficulty

3.11

#### quality count

125

#### difficulty count

125

#### profile id

rmp:1426451

#### source url

<https://www.ratemyprofessors.com/professor/1426451>

#### match basis

exact\_name

#### observed at

2026-09-07 16:50:17.026209+00:00

#### courses

##### course bafe6aa03883a1ec886b472f

###### review count

17

###### quality

4.18

###### difficulty

2.35

###### quality count

17

###### difficulty count

17

##### course 1b3f70e36fb2df91efed05ec

###### review count

28

###### quality

2.79

###### difficulty

3.46

###### quality count

28

###### difficulty count

28

##### course 54405f70a70bfefd6487b1f6

###### review count

3

###### quality

2.67

###### difficulty

3.67

###### quality count

3

###### difficulty count

3

##### course 657b63ea06b00580738b264e

###### review count

3

###### quality

3.33

###### difficulty

3

###### quality count

3

###### difficulty count

3

##### course 4db23ef1d17869a6e0259024

###### review count

3

###### quality

4.33

###### difficulty

3.33

###### quality count

3

###### difficulty count

3

##### course 636497c01ee603e3a78b0225

###### review count

3

###### quality

4

###### difficulty

3.67

###### quality count

3

###### difficulty count

3

#### bayesian quality

3.220301487385737

#### prior mean

3.6596857835465957

#### prior weight

20

### grade statistics

#### gpa

3.381

#### graded

4763

#### counts

* 2128
* 1220
* 656
* 316
* 225
* 115
* 103

#### sections

51

### current

false

### courses

None recorded.

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### instructor url

/instructors/CABELL\_GATHMAN--instructor\_f5bc082d5cd40e96b4754088

## history

| term | course\_uid                      | course\_id      | title                                                                  |
| ---- | -------------------------------- | --------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| 1264 | course\_0e400a4ff2e775b8450b2f0c | GEN\&WS 103     | GENDER, WOMEN, BODIES, AND HEALTH                                      |
| 1264 | course\_79c8d4425de4344dc0731304 | GEN\&WS 692     | SENIOR THESIS II                                                       |
| 1264 | course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 | INTRODUCTION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUEER+ STUDIES |
| 1262 | course\_a856099fc464924e526cb649 | GEN\&WS 320     | SPECIAL TOPICS IN GENDER, WOMEN AND SOCIETY                            |
| 1262 | course\_d5a647f056b2f5b302cee032 | GEN\&WS 691     | SENIOR THESIS I                                                        |
| 1262 | course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 | INTRODUCTION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUEER+ STUDIES |
| 1262 | course\_bafe6aa03883a1ec886b472f | PSYCH/SOC 160   | HUMAN SEXUALITY: SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ISSUES                       |
| 1254 | course\_46b2772affc5b1134f38d720 | GEN\&WS 344     | BI/PAN/ASEXUALITY: COMMUNITY & REPRESENTATION                          |
| 1254 | course\_ffc7db34a13f3f8e99fcc068 | GEN\&WS 538     | SPECIAL TOPICS IN LGBTQ+ HEALTH                                        |
| 1254 | course\_1f7bf792810f479147e0747a | GEN\&WS 539     | SPECIAL TOPICS IN GENDER AND HEALTH                                    |
| 1254 | course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 | INTRODUCTION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUEER+ STUDIES |
| 1252 | course\_46b2772affc5b1134f38d720 | GEN\&WS 344     | BI/PAN/ASEXUALITY: COMMUNITY & REPRESENTATION                          |
| 1252 | course\_1f7bf792810f479147e0747a | GEN\&WS 539     | SPECIAL TOPICS IN GENDER AND HEALTH                                    |
| 1252 | course\_bafe6aa03883a1ec886b472f | PSYCH/SOC 160   | HUMAN SEXUALITY: SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ISSUES                       |
| 1244 | course\_54405f70a70bfefd6487b1f6 | ASIANAM/SOC 220 | ETHNIC MOVEMENTS IN THE UNITED STATES                                  |
| 1244 | course\_ffc7db34a13f3f8e99fcc068 | GEN\&WS 538     | SPECIAL TOPICS IN LGBTQ+ HEALTH                                        |
| 1244 | course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 | INTRODUCTION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUEER+ STUDIES |
| 1242 | course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 | INTRODUCTION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUEER+ STUDIES |
| 1242 | course\_bafe6aa03883a1ec886b472f | PSYCH/SOC 160   | HUMAN SEXUALITY: SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ISSUES                       |
| 1242 | course\_657b63ea06b00580738b264e | SOC 181         | HONORS INTRODUCTORY SEMINAR-THE SOCIOLOGICAL ENTERPRISE                |
| 1234 | course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 | INTRODUCTION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUEER+ STUDIES |
| 1234 | course\_bafe6aa03883a1ec886b472f | PSYCH/SOC 160   | HUMAN SEXUALITY: SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ISSUES                       |
| 1234 | course\_657b63ea06b00580738b264e | SOC 181         | HONORS INTRODUCTORY SEMINAR-THE SOCIOLOGICAL ENTERPRISE                |
| 1232 | course\_0e400a4ff2e775b8450b2f0c | GEN\&WS 103     | GENDER, WOMEN, BODIES, AND HEALTH                                      |
| 1232 | course\_46b2772affc5b1134f38d720 | GEN\&WS 344     | BI/PAN/ASEXUALITY: COMMUNITY & REPRESENTATION                          |
| 1232 | course\_bafe6aa03883a1ec886b472f | PSYCH/SOC 160   | HUMAN SEXUALITY: SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ISSUES                       |
| 1224 | course\_54405f70a70bfefd6487b1f6 | ASIANAM/SOC 220 | ETHNIC MOVEMENTS IN THE UNITED STATES                                  |
| 1224 | course\_46b2772affc5b1134f38d720 | GEN\&WS 344     | BI/PAN/ASEXUALITY: COMMUNITY & REPRESENTATION                          |
| 1224 | course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 | INTRODUCTION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUEER+ STUDIES |
| 1222 | course\_54405f70a70bfefd6487b1f6 | ASIANAM/SOC 220 | ETHNIC MOVEMENTS IN THE UNITED STATES                                  |
| 1222 | course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 | INTRODUCTION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUEER+ STUDIES |
| 1222 | course\_bafe6aa03883a1ec886b472f | PSYCH/SOC 160   | HUMAN SEXUALITY: SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ISSUES                       |
| 1212 | course\_46b2772affc5b1134f38d720 | GEN\&WS 344     | BI/PAN/ASEXUALITY: COMMUNITY & REPRESENTATION                          |
| 1212 | course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 | INTRODUCTION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUEER+ STUDIES |
| 1204 | course\_0e400a4ff2e775b8450b2f0c | GEN\&WS 103     | GENDER, WOMEN, BODIES, AND HEALTH                                      |
| 1204 | course\_79723fc24621cd3f00465e71 | GEN\&WS 340     | TOPICS IN LGBTQ SEXUALITY                                              |
| 1202 | course\_a856099fc464924e526cb649 | GEN\&WS 320     | SPECIAL TOPICS IN GENDER, WOMEN AND SOCIETY                            |
| 1202 | course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 | INTRODUCTION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUEER+ STUDIES |
| 1192 | course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 | INTRODUCTION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUEER+ STUDIES |
| 1184 | course\_79723fc24621cd3f00465e71 | GEN\&WS 340     | TOPICS IN LGBTQ SEXUALITY                                              |
| 1184 | course\_06a5034afb5994d01e47fa6e | S\&APHM 490     | SELECTED TOPICS IN SOCIAL AND ADMINISTRATIVE PHARMACY                  |
| 1182 | course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 | INTRODUCTION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUEER+ STUDIES |
| 1174 | course\_79723fc24621cd3f00465e71 | GEN\&WS 340     | TOPICS IN LGBTQ SEXUALITY                                              |
| 1172 | course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 | INTRODUCTION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUEER+ STUDIES |
| 1164 | course\_9a9cc82885b60f9940e804ae | GEN\&WS 533     | SPECIAL TOPICS IN GENDER AND BIOLOGY                                   |
| 1162 | course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 | INTRODUCTION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUEER+ STUDIES |
| 1154 | course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 | INTRODUCTION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER AND QUEER+ STUDIES |
| 1154 | course\_4db23ef1d17869a6e0259024 | SOC 138         | THE SOCIOLOGY OF GENDER                                                |
| 1112 | course\_636497c01ee603e3a78b0225 | SOC 134         | SOCIOLOGY OF RACE & ETHNICITY IN THE UNITED STATES                     |
| 1092 | course\_636497c01ee603e3a78b0225 | SOC 134         | SOCIOLOGY OF RACE & ETHNICITY IN THE UNITED STATES                     |

## timeline

| term | courses |
| ---- | ------- |
| 1092 | 1       |
| 1112 | 1       |
| 1154 | 2       |
| 1162 | 1       |
| 1164 | 1       |
| 1172 | 1       |
| 1174 | 1       |
| 1182 | 1       |
| 1184 | 2       |
| 1192 | 1       |
| 1202 | 2       |
| 1204 | 2       |
| 1212 | 2       |
| 1222 | 3       |
| 1224 | 3       |
| 1232 | 3       |
| 1234 | 3       |
| 1242 | 3       |
| 1244 | 3       |
| 1252 | 3       |
| 1254 | 4       |
| 1262 | 4       |
| 1264 | 3       |

## term

1272

## courses

None recorded.

## reviews

### items

```json
[
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:50:17.026209+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQzMDMzOTM5",
    "source_instructor_id": "rmp:1426451",
    "instructor_name": "Cabell Gathman",
    "course_label": "GWS103",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2026-05-05 18:37:12 +0000 UTC",
    "comment": "Literally NO rubric. Have no idea how we got graded on tests. She expects you to read her mind when it comes to citing specific stuff on the exams. Just pushes a political agenda the entire time",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1426451",
    "quality_rating": 1,
    "difficulty_rating": 5
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:50:17.026209+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQzMDI3MzY2",
    "source_instructor_id": "rmp:1426451",
    "instructor_name": "Cabell Gathman",
    "course_label": "GWS103",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2026-05-05 03:16:50 +0000 UTC",
    "comment": "Good lecturer. Quizzes were very difficult and based on random things she mentioned in class.The three take-home tests were extremely long. That said, the readings are interesting and the conversations are good. Would have appreciated a little more room for possibilities instead of a single one-line of thinking but very knowledgable.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1426451",
    "quality_rating": 4,
    "difficulty_rating": 3
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:50:17.026209+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQzMDI0NTA4",
    "source_instructor_id": "rmp:1426451",
    "instructor_name": "Cabell Gathman",
    "course_label": "GWS200",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2026-05-04 23:25:07 +0000 UTC",
    "comment": "This professor lectures very informally and doesn't provide enough information about the harshly graded exams. She also often grades assignments late, which makes it hard to figure out your grade. This class did not feel like an introductory course, and I wouldn't take any future classes with this professor. ",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1426451",
    "quality_rating": 1,
    "difficulty_rating": 3
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:50:17.026209+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQzMDI0NDEx",
    "source_instructor_id": "rmp:1426451",
    "instructor_name": "Cabell Gathman",
    "course_label": "GENWS200",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2026-05-04 23:16:25 +0000 UTC",
    "comment": "No rubric provided for assignments and expects you to regurgitate what she says in lecture word for word. When asked for help, help never came. For a introductory class, you will be fighting for your life. This class indirectly requires a pre-requisite in 2012 Tumblr and Wattpad tropes and fanfiction. Also a chronic late grader.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1426451",
    "quality_rating": 1,
    "difficulty_rating": 4
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:50:17.026209+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQzMDIwNTE2",
    "source_instructor_id": "rmp:1426451",
    "instructor_name": "Cabell Gathman",
    "course_label": "GWS103",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2026-05-04 18:37:49 +0000 UTC",
    "comment": "Ideal class if you're into guessing games and mind-reading. Expectations were unclear, and not having access to a rubric made it even harder to know what was expected. From what I saw, communication with TAs didn't always seem very respectful. Exams were very long (6+ hours, 10+ pages). Definitely a great class to push students away from G&WS. ",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1426451",
    "quality_rating": 1,
    "difficulty_rating": 3
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:50:17.026209+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTQzMDExNzcy",
    "source_instructor_id": "rmp:1426451",
    "instructor_name": "Cabell Gathman",
    "course_label": "GWS103",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2026-05-03 21:44:59 +0000 UTC",
    "comment": "Cabell is my favorite professor I have had at UW. She is so knowledgeable about all of the content in the course, and I feel like I learned so much from her in a semester. Very fair about grades, and gives cool opportunities for extra credit which is great. Genuinely amazing professor and human.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1426451",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  }
]
```

### total

125

### page

1

### courses

| course\_uid                      | course\_id      |
| -------------------------------- | --------------- |
| course\_54405f70a70bfefd6487b1f6 | ASIANAM/SOC 220 |
| course\_1b3f70e36fb2df91efed05ec | GEN\&WS/SOC 200 |
| course\_bafe6aa03883a1ec886b472f | PSYCH/SOC 160   |
| course\_636497c01ee603e3a78b0225 | SOC 134         |
| course\_4db23ef1d17869a6e0259024 | SOC 138         |
| course\_657b63ea06b00580738b264e | SOC 181         |

### matched

true

## social Image

false
