# BRIAN PHILLIPS — Courses & Reviews | UW–Madison

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/BRIAN_PHILLIPS--instructor_7c9d3394fa04712c3f98bd98)

## Dataset

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

7

### projection id

85abe9ff8837c2c5a134368dcc4cfc85eb723524b21ddeb3d2e953887d2f0c8f

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-09-11T07:45:51.576183+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

## instructor

### instructor uid

instructor\_7c9d3394fa04712c3f98bd98

### source

madgrades

### source instructor id

4292223

### identity basis

source\_id

### identity status

source\_identified

### name

BRIAN PHILLIPS

### first observed at

2026-09-06 23:14:58.172943+00:00

### last observed at

2026-09-07 15:55:43.033547+00:00

### ratings

#### review count

9

#### quality

5

#### difficulty

2.33

#### quality count

9

#### difficulty count

9

#### profile id

rmp:1701295

#### source url

<https://www.ratemyprofessors.com/professor/1701295>

#### match basis

exact\_name

#### observed at

2026-09-07 16:51:06.291783+00:00

#### courses

#### bayesian quality

4.075645367963169

#### prior mean

3.6596857835465957

#### prior weight

20

### grade statistics

#### gpa

3.896

#### graded

1044

#### counts

* 869
* 148
* 20
* 4
* 1
* 1
* 1

#### sections

68

### current

false

### courses

None recorded.

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### instructor url

/instructors/BRIAN\_PHILLIPS--instructor\_7c9d3394fa04712c3f98bd98

## history

| term | course\_uid                      | course\_id         | title                                                                   |
| ---- | -------------------------------- | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------- |
| 1194 | course\_6bbfcd490402c112acfc62d0 | RP\&SE 725         | CLINICAL REHABILITATION COUNSELING - CAREER DEVELOPMENT & INTERVENTIONS |
| 1194 | course\_7efa089672caa53528aeb852 | RP\&SE 983         | REHABILITATION COUNSELOR EDUCATION - LEADERSHIP & PROFESSIONAL ISSUES   |
| 1194 | course\_74c6821dcacfa6874151101b | RP\&SE 990         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1192 | course\_484bf0ef02c4a97dc1bce4e0 | COUNPSY/RP\&SE 730 | PROFESSIONAL COUNSELING ORIENTATION                                     |
| 1192 | course\_74c6821dcacfa6874151101b | RP\&SE 990         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1184 | course\_d3dcb4d80716347dee3f97ff | RP\&SE 660         | SPECIAL TOPICS                                                          |
| 1184 | course\_74c6821dcacfa6874151101b | RP\&SE 990         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1182 | course\_484bf0ef02c4a97dc1bce4e0 | COUNPSY/RP\&SE 730 | PROFESSIONAL COUNSELING ORIENTATION                                     |
| 1182 | course\_74c6821dcacfa6874151101b | RP\&SE 990         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1182 | course\_22cd853974823824f418b8dc | RP\&SE 999         | INDEPENDENT READING                                                     |
| 1174 | course\_7efa089672caa53528aeb852 | RP\&SE 983         | REHABILITATION COUNSELOR EDUCATION - LEADERSHIP & PROFESSIONAL ISSUES   |
| 1174 | course\_74c6821dcacfa6874151101b | RP\&SE 990         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1172 | course\_484bf0ef02c4a97dc1bce4e0 | COUNPSY/RP\&SE 730 | PROFESSIONAL COUNSELING ORIENTATION                                     |
| 1172 | course\_291a7fa26fe84c2728a4ca28 | RP\&SE 500         | REHABILITATION-COUNSELING PSYCHOLOGY: FOUNDATIONS                       |
| 1172 | course\_b8cd61c29605539ae6af99c7 | RP\&SE 690         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1172 | course\_219422ae5303a025944965d9 | RP\&SE 699         | INDEPENDENT READING                                                     |
| 1172 | course\_74c6821dcacfa6874151101b | RP\&SE 990         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1164 | course\_d3dcb4d80716347dee3f97ff | RP\&SE 660         | SPECIAL TOPICS                                                          |
| 1164 | course\_b8cd61c29605539ae6af99c7 | RP\&SE 690         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1164 | course\_74c6821dcacfa6874151101b | RP\&SE 990         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1162 | course\_291a7fa26fe84c2728a4ca28 | RP\&SE 500         | REHABILITATION-COUNSELING PSYCHOLOGY: FOUNDATIONS                       |
| 1162 | course\_d0521df7fa5b8f5ecb2cff30 | RP\&SE 505         | BIOLOGICAL, PSYCHOSOCIAL, AND VOCATIONAL ASPECTS OF DISABILITIES        |
| 1162 | course\_79aa72da9db87142d964fb36 | RP\&SE 630         | INTERNSHIP IN REHABILITATION OR SPECIAL EDUCATION                       |
| 1162 | course\_74c6821dcacfa6874151101b | RP\&SE 990         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1154 | course\_79aa72da9db87142d964fb36 | RP\&SE 630         | INTERNSHIP IN REHABILITATION OR SPECIAL EDUCATION                       |
| 1154 | course\_b8cd61c29605539ae6af99c7 | RP\&SE 690         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1154 | course\_6bbfcd490402c112acfc62d0 | RP\&SE 725         | CLINICAL REHABILITATION COUNSELING - CAREER DEVELOPMENT & INTERVENTIONS |
| 1154 | course\_4293e573c0817d58c5cfe857 | RP\&SE 920         | REHABILITATION COUNSELOR EDUCATION - COUNSELING SUPERVISION             |
| 1154 | course\_7efa089672caa53528aeb852 | RP\&SE 983         | REHABILITATION COUNSELOR EDUCATION - LEADERSHIP & PROFESSIONAL ISSUES   |
| 1154 | course\_74c6821dcacfa6874151101b | RP\&SE 990         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1152 | course\_291a7fa26fe84c2728a4ca28 | RP\&SE 500         | REHABILITATION-COUNSELING PSYCHOLOGY: FOUNDATIONS                       |
| 1152 | course\_d0521df7fa5b8f5ecb2cff30 | RP\&SE 505         | BIOLOGICAL, PSYCHOSOCIAL, AND VOCATIONAL ASPECTS OF DISABILITIES        |
| 1152 | course\_79aa72da9db87142d964fb36 | RP\&SE 630         | INTERNSHIP IN REHABILITATION OR SPECIAL EDUCATION                       |
| 1152 | course\_b8cd61c29605539ae6af99c7 | RP\&SE 690         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1152 | course\_015f10d563b7df9a9eb73763 | RP\&SE 930         | REHABILITATION COUNSELOR EDUCATION - TEACHING                           |
| 1152 | course\_74c6821dcacfa6874151101b | RP\&SE 990         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1144 | course\_b8cd61c29605539ae6af99c7 | RP\&SE 690         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1144 | course\_219422ae5303a025944965d9 | RP\&SE 699         | INDEPENDENT READING                                                     |
| 1144 | course\_6bbfcd490402c112acfc62d0 | RP\&SE 725         | CLINICAL REHABILITATION COUNSELING - CAREER DEVELOPMENT & INTERVENTIONS |
| 1144 | course\_4532a35a834e2bf9d915ef13 | RP\&SE 860         | REHABILITATION COUNSELING PSYCHOLOGY-CLINICAL PRACTICE SEMINAR          |
| 1144 | course\_3cbcabb886ec9b4a3adf77ff | RP\&SE 880         | CLINICAL REHABILITATION COUNSELING - SUPERVISED PRACTICUM I             |
| 1144 | course\_4293e573c0817d58c5cfe857 | RP\&SE 920         | REHABILITATION COUNSELOR EDUCATION - COUNSELING SUPERVISION             |
| 1144 | course\_015f10d563b7df9a9eb73763 | RP\&SE 930         | REHABILITATION COUNSELOR EDUCATION - TEACHING                           |
| 1144 | course\_40b1523387d1c276b46ad494 | RP\&SE 940         | REHABILITATION COUNSELOR EDUCATION - SUPERVISED RESEARCH                |
| 1144 | course\_74c6821dcacfa6874151101b | RP\&SE 990         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1142 | course\_291a7fa26fe84c2728a4ca28 | RP\&SE 500         | REHABILITATION-COUNSELING PSYCHOLOGY: FOUNDATIONS                       |
| 1142 | course\_d0521df7fa5b8f5ecb2cff30 | RP\&SE 505         | BIOLOGICAL, PSYCHOSOCIAL, AND VOCATIONAL ASPECTS OF DISABILITIES        |
| 1142 | course\_b8cd61c29605539ae6af99c7 | RP\&SE 690         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1142 | course\_219422ae5303a025944965d9 | RP\&SE 699         | INDEPENDENT READING                                                     |
| 1142 | course\_40b1523387d1c276b46ad494 | RP\&SE 940         | REHABILITATION COUNSELOR EDUCATION - SUPERVISED RESEARCH                |
| 1134 | course\_b8cd61c29605539ae6af99c7 | RP\&SE 690         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1134 | course\_7efa089672caa53528aeb852 | RP\&SE 983         | REHABILITATION COUNSELOR EDUCATION - LEADERSHIP & PROFESSIONAL ISSUES   |
| 1132 | course\_291a7fa26fe84c2728a4ca28 | RP\&SE 500         | REHABILITATION-COUNSELING PSYCHOLOGY: FOUNDATIONS                       |
| 1132 | course\_7289dfee0001bd54113fdd29 | RP\&SE 501         | REHABILITATION-COUNSELING PSYCHOLOGY: APPLICATIONS                      |
| 1132 | course\_79aa72da9db87142d964fb36 | RP\&SE 630         | INTERNSHIP IN REHABILITATION OR SPECIAL EDUCATION                       |
| 1132 | course\_b8cd61c29605539ae6af99c7 | RP\&SE 690         | RESEARCH OR THESIS                                                      |
| 1132 | course\_4532a35a834e2bf9d915ef13 | RP\&SE 860         | REHABILITATION COUNSELING PSYCHOLOGY-CLINICAL PRACTICE SEMINAR          |
| 1132 | course\_4a05e6fd5330570f47f3965e | RP\&SE 890         | CLINICAL REHABILITATION COUNSELING - SUPERVISED PRACTICUM II            |
| 1132 | course\_015f10d563b7df9a9eb73763 | RP\&SE 930         | REHABILITATION COUNSELOR EDUCATION - TEACHING                           |
| 1124 | course\_6bbfcd490402c112acfc62d0 | RP\&SE 725         | CLINICAL REHABILITATION COUNSELING - CAREER DEVELOPMENT & INTERVENTIONS |
| 1122 | course\_291a7fa26fe84c2728a4ca28 | RP\&SE 500         | REHABILITATION-COUNSELING PSYCHOLOGY: FOUNDATIONS                       |
| 1122 | course\_4532a35a834e2bf9d915ef13 | RP\&SE 860         | REHABILITATION COUNSELING PSYCHOLOGY-CLINICAL PRACTICE SEMINAR          |
| 1122 | course\_3cbcabb886ec9b4a3adf77ff | RP\&SE 880         | CLINICAL REHABILITATION COUNSELING - SUPERVISED PRACTICUM I             |
| 1122 | course\_4a05e6fd5330570f47f3965e | RP\&SE 890         | CLINICAL REHABILITATION COUNSELING - SUPERVISED PRACTICUM II            |

## timeline

| term | courses |
| ---- | ------- |
| 1122 | 4       |
| 1124 | 1       |
| 1132 | 7       |
| 1134 | 2       |
| 1142 | 5       |
| 1144 | 9       |
| 1152 | 6       |
| 1154 | 6       |
| 1162 | 4       |
| 1164 | 3       |
| 1172 | 5       |
| 1174 | 2       |
| 1182 | 3       |
| 1184 | 2       |
| 1192 | 2       |
| 1194 | 3       |

## term

1272

## courses

None recorded.

## reviews

### items

```json
[
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:51:06.291783+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTMwMzY0NDAy",
    "source_instructor_id": "rmp:1701295",
    "instructor_name": "Brian Phillips",
    "course_label": "RPSE500",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2018-07-22 22:26:00 +0000 UTC",
    "comment": "One of the best professors I have ever had. Genuinely cares about each of his students and helps them succeed.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1701295",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 3
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:51:06.291783+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTI4NjgyODEy",
    "source_instructor_id": "rmp:1701295",
    "instructor_name": "Brian Phillips",
    "course_label": "RPSE500",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2017-09-18 22:34:18 +0000 UTC",
    "comment": "Professor Phillips is the best prof I have ever had. He is not bias about politics and gives the facts straight. He genuinely cares about his students and I have gone to ask him about career guidance as well. He has a true passion for people with disabilities and it shows through in his lectures.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1701295",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 3
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:51:06.291783+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTI3NTMwODcz",
    "source_instructor_id": "rmp:1701295",
    "instructor_name": "Brian Phillips",
    "course_label": "RPSE500",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2016-12-16 13:10:57 +0000 UTC",
    "comment": "Brian Phillips is one of the best professors I've had. He is a genuinely nice person and truly cares how his students do. He makes the 3 hour lecture tolerable and is always interested in hearing back from his students on how he's doing. He made me realize what I want to do in the future, and I sincerely wish I could have him as a professor again.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1701295",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:51:06.291783+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTI3NDk2Mjgy",
    "source_instructor_id": "rmp:1701295",
    "instructor_name": "Brian Phillips",
    "course_label": "RPSE500",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2016-12-14 18:15:45 +0000 UTC",
    "comment": "Brian is a great professor. He is so passionate about the material, but also about his students. Even if the content isn't that great he is very aware of it and tries to lighten it up (even during the 3 hour lectures). It is really clear that he wants every one of his students to do well and very clear that he is a great person.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1701295",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 1
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:51:06.291783+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTI1Mjc0OTQ1",
    "source_instructor_id": "rmp:1701295",
    "instructor_name": "Brian Phillips",
    "course_label": "500",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2015-10-21 11:16:09 +0000 UTC",
    "comment": "Brian Phillips is my absolute favorite professor.  He is kind and caring, very involved in his field, and is truly an amazing teacher.  Even in large lectures, he takes the time to learn everyone's names.  It is clear every single class period that he desires for his students to succeed.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1701295",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 3
  },
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:51:06.291783+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTI0MzExNDAy",
    "source_instructor_id": "rmp:1701295",
    "instructor_name": "Brian Phillips",
    "course_label": "505",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2015-01-20 17:03:28 +0000 UTC",
    "comment": "Brian Phillips changed my life.  He is truly one of the most caring, compassionate professorshuman beings I've ever had the pleasure of knowing, if only for even just a semester.  He cares about his students and truly wants everyone to succeed.  He inspires me to be a better person and a better professional.",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/1701295",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  }
]
```

### total

9

### page

1

### courses

None recorded.

### matched

true

## social Image

false
