# BRIAN PARKS — Courses & Reviews | UW–Madison

[View on UW Courses](https://uwcourses.com/instructors/BRIAN_PARKS--instructor_029565692663b742ed1a708a)

## Dataset

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### repository

twangodev/uwcourses

### schema version

6

### importer version

7

### projection id

85abe9ff8837c2c5a134368dcc4cfc85eb723524b21ddeb3d2e953887d2f0c8f

### observed at

2026-09-07T15:55:43.033547+00:00

### built at

2026-09-11T07:45:51.576183+00:00

### courses

8951

### current instructors

5754

### limited

false

### terms

* 1272
* 1264
* 1262
* 1254
* 1252
* 1244
* 1242
* 1234
* 1232
* 1224
* 1222
* 1212
* 1204
* 1202
* 1194
* 1192
* 1184
* 1182
* 1174
* 1172
* 1164
* 1162
* 1154
* 1152
* 1144
* 1142
* 1134
* 1132
* 1124
* 1122
* 1114
* 1112
* 1104
* 1102
* 1094
* 1092
* 1084
* 1082
* 1074
* 1072

### term

1272

### departments

| subject   | count |
| --------- | ----- |
| AAE       | 90    |
| ABT       | 20    |
| ACCTIS    | 36    |
| ACTSCI    | 14    |
| AFAERO    | 10    |
| AFRICAN   | 87    |
| AFROAMER  | 71    |
| AGROECOL  | 21    |
| AMERIND   | 53    |
| ANAT\&PHY | 7     |
| ANATOMY   | 2     |
| ANESTHES  | 8     |
| ANSCI     | 57    |
| ANTHRO    | 95    |
| ART       | 125   |
| ARTED     | 10    |
| ARTHIST   | 121   |
| ASIALANG  | 129   |
| ASIAN     | 109   |
| ASIANAM   | 28    |
| ASTRON    | 38    |
| ATMOCN    | 69    |
| BIOCHEM   | 51    |
| BIOCORE   | 10    |
| BIOLOGY   | 14    |
| BIOMDSCI  | 18    |
| BME       | 66    |
| BMI       | 41    |
| BMOLCHEM  | 10    |
| BOTANY    | 69    |
| BSE       | 44    |
| C\&ESOC   | 73    |
| CBE       | 48    |
| CHEM      | 101   |
| CHICLA    | 52    |
| CIVENGR   | 133   |
| CLASSICS  | 47    |
| CNP       | 10    |
| CNSRSCI   | 50    |
| COMARTS   | 137   |
| COMPBIO   | 15    |
| COMPLIT   | 11    |
| COMPSCI   | 138   |
| COUNPSY   | 78    |
| CRB       | 19    |
| CS\&D     | 71    |
| CSCS      | 40    |
| CURRIC    | 193   |
| DANCE     | 93    |
| DERM      | 8     |
| DS        | 88    |
| DYSCI     | 35    |
| ECE       | 155   |
| ECON      | 145   |
| EDPOL     | 114   |
| EDPSYCH   | 97    |
| ELPA      | 70    |
| EMA       | 53    |
| EMERMED   | 17    |
| ENGL      | 206   |
| ENTOM     | 40    |
| ENVIRST   | 148   |
| EP        | 15    |
| EPD       | 67    |
| ESL       | 16    |
| F\&WECOL  | 60    |
| FAMMED    | 22    |
| FINANCE   | 50    |
| FOLKLORE  | 40    |
| FOODSCI   | 43    |
| FRENCH    | 63    |
| GEN\&WS   | 145   |
| GENBUS    | 72    |
| GENECSLR  | 17    |
| GENETICS  | 60    |
| GEOG      | 113   |
| GEOSCI    | 83    |
| GERMAN    | 82    |
| GLE       | 48    |
| GNS       | 38    |
| GREEK     | 27    |
| HDFS      | 41    |
| HEBR-BIB  | 13    |
| HEBR-MOD  | 10    |
| HISTORY   | 233   |
| HISTSCI   | 56    |
| HONCOL    | 13    |
| ILS       | 43    |
| INFOSYS   | 9     |
| INTEGART  | 7     |
| INTEGSCI  | 22    |
| INTER-AG  | 18    |
| INTER-HE  | 11    |
| INTER-LS  | 22    |
| INTEREGR  | 16    |
| INTLBUS   | 21    |
| INTLST    | 50    |
| ISYE      | 83    |
| ITALIAN   | 53    |
| JEWISH    | 56    |
| JOURN     | 88    |
| KINES     | 128   |
| LACIS     | 26    |
| LANDARC   | 61    |
| LATIN     | 24    |
| LAW       | 120   |
| LEGALST   | 48    |
| LINGUIS   | 35    |
| LIS       | 89    |
| LITTRANS  | 78    |
| LSC       | 52    |
| M\&ENVTOX | 7     |
| MARKETNG  | 62    |
| MATH      | 153   |
| MDGENET   | 8     |
| ME        | 130   |
| MEDHIST   | 43    |
| MEDICINE  | 60    |
| MEDIEVAL  | 32    |
| MEDPHYS   | 39    |
| MEDSC-M   | 29    |
| MEDSC-V   | 41    |
| MHR       | 68    |
| MICROBIO  | 45    |
| MILSCI    | 16    |
| MM\&I     | 22    |
| MOLBIOL   | 6     |
| MS\&E     | 59    |
| MUSIC     | 165   |
| MUSPERF   | 126   |
| NAVSCI    | 20    |
| NE        | 44    |
| NEURODPT  | 11    |
| NEUROL    | 7     |
| NEURSURG  | 4     |
| NTP       | 11    |
| NURSING   | 111   |
| NUTRSCI   | 65    |
| OBS\&GYN  | 18    |
| OCCTHER   | 39    |
| ONCOLOGY  | 14    |
| OPHTHALM  | 5     |
| OTM       | 43    |
| PATH      | 34    |
| PATH-BIO  | 29    |
| PEDIAT    | 26    |
| PHARMACY  | 31    |
| PHILOS    | 77    |
| PHMCOL-M  | 11    |
| PHMPRAC   | 45    |
| PHMSCI    | 60    |
| PHYASST   | 37    |
| PHYSICS   | 88    |
| PHYSIOL   | 3     |
| PHYTHER   | 37    |
| PLANTSCI  | 52    |
| PLPATH    | 35    |
| POLISCI   | 192   |
| POPHLTH   | 58    |
| PORTUG    | 33    |
| PSYCH     | 101   |
| PSYCHIAT  | 22    |
| PUBAFFR   | 54    |
| PUBLHLTH  | 23    |
| RADIOL    | 11    |
| REALEST   | 41    |
| RELIGST   | 90    |
| RHABMED   | 9     |
| RMI       | 24    |
| RP\&SE    | 102   |
| S\&APHM   | 17    |
| SCANDST   | 73    |
| SLAVIC    | 89    |
| SOC       | 149   |
| SOCWORK   | 87    |
| SOILSCI   | 46    |
| SPANISH   | 83    |
| SRMED     | 21    |
| STAT      | 94    |
| STDYABRD  | 52    |
| STS       | 8     |
| SURGERY   | 25    |
| SURGSCI   | 33    |
| THEATRE   | 91    |
| URBRPL    | 60    |
| UROLOGY   | 5     |
| ZOOLOGY   | 89    |

## instructor

### instructor uid

instructor\_029565692663b742ed1a708a

### source

madgrades

### source instructor id

5510468

### identity basis

source\_id

### identity status

source\_identified

### name

BRIAN PARKS

### first observed at

2026-09-06 23:14:58.172943+00:00

### last observed at

2026-09-07 15:55:43.033547+00:00

### ratings

#### review count

1

#### quality

5

#### difficulty

2

#### quality count

1

#### difficulty count

1

#### profile id

rmp:2972281

#### source url

<https://www.ratemyprofessors.com/professor/2972281>

#### match basis

exact\_name

#### observed at

2026-09-07 16:51:06.563106+00:00

#### courses

#### bayesian quality

3.7235102700443767

#### prior mean

3.6596857835465957

#### prior weight

20

### grade statistics

#### gpa

3.531

#### graded

1537

#### counts

* 916
* 147
* 299
* 56
* 96
* 20
* 3

#### sections

73

### current

false

### courses

None recorded.

### revision

e243353dcb7d79b7247ced91d69443ef4c2a6349

### instructor url

/instructors/BRIAN\_PARKS--instructor\_029565692663b742ed1a708a

## history

| term | course\_uid                      | course\_id          | title                                                 |
| ---- | -------------------------------- | ------------------- | ----------------------------------------------------- |
| 1264 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1264 | course\_3d322605e02c58c09416e562 | NUTRSCI 299         | INDEPENDENT STUDY                                     |
| 1264 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1262 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1262 | course\_3a9a90c00ea88c19e177188b | BIOCHEM/NUTRSCI 901 | SEMINAR-NUTRITION AND METABOLISM (ADVANCED)           |
| 1262 | course\_3d322605e02c58c09416e562 | NUTRSCI 299         | INDEPENDENT STUDY                                     |
| 1262 | course\_c1b07a241ab5964b3b2c8b05 | NUTRSCI 699         | SPECIAL PROBLEMS                                      |
| 1262 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1254 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1254 | course\_c1b07a241ab5964b3b2c8b05 | NUTRSCI 699         | SPECIAL PROBLEMS                                      |
| 1254 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1252 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1252 | course\_3a9a90c00ea88c19e177188b | BIOCHEM/NUTRSCI 901 | SEMINAR-NUTRITION AND METABOLISM (ADVANCED)           |
| 1252 | course\_6ee3c1ed0ed9f8fbc2c126f3 | GENETICS 699        | SPECIAL PROBLEMS                                      |
| 1252 | course\_3d322605e02c58c09416e562 | NUTRSCI 299         | INDEPENDENT STUDY                                     |
| 1252 | course\_f607a303a807f3f320a9c73d | NUTRSCI 618         | RESEARCH APPROACHES IN THE ERA OF PRECISION NUTRITION |
| 1252 | course\_108ec20d4a7a381fe5771d65 | NUTRSCI 799         | PRACTICUM IN NUTRITIONAL SCIENCES TEACHING            |
| 1252 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1244 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1244 | course\_3d322605e02c58c09416e562 | NUTRSCI 299         | INDEPENDENT STUDY                                     |
| 1244 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1242 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1242 | course\_3a9a90c00ea88c19e177188b | BIOCHEM/NUTRSCI 901 | SEMINAR-NUTRITION AND METABOLISM (ADVANCED)           |
| 1242 | course\_6ee3c1ed0ed9f8fbc2c126f3 | GENETICS 699        | SPECIAL PROBLEMS                                      |
| 1242 | course\_3d322605e02c58c09416e562 | NUTRSCI 299         | INDEPENDENT STUDY                                     |
| 1242 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1234 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1234 | course\_b6b2ec6d1ae48059dfbb8432 | NUTRSCI 625         | ADVANCED NUTRITION: OBESITY AND DIABETES              |
| 1234 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1232 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1232 | course\_3a9a90c00ea88c19e177188b | BIOCHEM/NUTRSCI 901 | SEMINAR-NUTRITION AND METABOLISM (ADVANCED)           |
| 1232 | course\_c1b07a241ab5964b3b2c8b05 | NUTRSCI 699         | SPECIAL PROBLEMS                                      |
| 1224 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1224 | course\_3d322605e02c58c09416e562 | NUTRSCI 299         | INDEPENDENT STUDY                                     |
| 1224 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1222 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1222 | course\_3a9a90c00ea88c19e177188b | BIOCHEM/NUTRSCI 901 | SEMINAR-NUTRITION AND METABOLISM (ADVANCED)           |
| 1222 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1212 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1212 | course\_3a9a90c00ea88c19e177188b | BIOCHEM/NUTRSCI 901 | SEMINAR-NUTRITION AND METABOLISM (ADVANCED)           |
| 1212 | course\_c1b07a241ab5964b3b2c8b05 | NUTRSCI 699         | SPECIAL PROBLEMS                                      |
| 1212 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1204 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1204 | course\_c1b07a241ab5964b3b2c8b05 | NUTRSCI 699         | SPECIAL PROBLEMS                                      |
| 1204 | course\_80974d72f0673561b3ab56b8 | NUTRSCI 931         | SEMINAR-NUTRITION                                     |
| 1204 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1202 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1202 | course\_3a9a90c00ea88c19e177188b | BIOCHEM/NUTRSCI 901 | SEMINAR-NUTRITION AND METABOLISM (ADVANCED)           |
| 1202 | course\_c1b07a241ab5964b3b2c8b05 | NUTRSCI 699         | SPECIAL PROBLEMS                                      |
| 1202 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1194 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1194 | course\_b6b2ec6d1ae48059dfbb8432 | NUTRSCI 625         | ADVANCED NUTRITION: OBESITY AND DIABETES              |
| 1194 | course\_80974d72f0673561b3ab56b8 | NUTRSCI 931         | SEMINAR-NUTRITION                                     |
| 1194 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1192 | course\_3a9a90c00ea88c19e177188b | BIOCHEM/NUTRSCI 901 | SEMINAR-NUTRITION AND METABOLISM (ADVANCED)           |
| 1192 | course\_c1b07a241ab5964b3b2c8b05 | NUTRSCI 699         | SPECIAL PROBLEMS                                      |
| 1192 | course\_80974d72f0673561b3ab56b8 | NUTRSCI 931         | SEMINAR-NUTRITION                                     |
| 1192 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1184 | course\_80974d72f0673561b3ab56b8 | NUTRSCI 931         | SEMINAR-NUTRITION                                     |
| 1184 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1182 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1182 | course\_3a9a90c00ea88c19e177188b | BIOCHEM/NUTRSCI 901 | SEMINAR-NUTRITION AND METABOLISM (ADVANCED)           |
| 1182 | course\_108ec20d4a7a381fe5771d65 | NUTRSCI 799         | PRACTICUM IN NUTRITIONAL SCIENCES TEACHING            |
| 1182 | course\_80974d72f0673561b3ab56b8 | NUTRSCI 931         | SEMINAR-NUTRITION                                     |
| 1182 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1174 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1174 | course\_b6b2ec6d1ae48059dfbb8432 | NUTRSCI 625         | ADVANCED NUTRITION: OBESITY AND DIABETES              |
| 1174 | course\_80974d72f0673561b3ab56b8 | NUTRSCI 931         | SEMINAR-NUTRITION                                     |
| 1174 | course\_6e0250c227e52c4d7b094b0c | NUTRSCI 991         | RESEARCH NUTRITION                                    |
| 1172 | course\_3d47bdf2e2f0c880404d0607 | BIOCHEM/NUTRSCI 510 | NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY AND METABOLISM               |
| 1172 | course\_c1b07a241ab5964b3b2c8b05 | NUTRSCI 699         | SPECIAL PROBLEMS                                      |
| 1172 | course\_80974d72f0673561b3ab56b8 | NUTRSCI 931         | SEMINAR-NUTRITION                                     |
| 1162 | course\_3a9a90c00ea88c19e177188b | BIOCHEM/NUTRSCI 901 | SEMINAR-NUTRITION AND METABOLISM (ADVANCED)           |

## timeline

| term | courses |
| ---- | ------- |
| 1162 | 1       |
| 1172 | 3       |
| 1174 | 4       |
| 1182 | 5       |
| 1184 | 2       |
| 1192 | 4       |
| 1194 | 4       |
| 1202 | 4       |
| 1204 | 4       |
| 1212 | 4       |
| 1222 | 3       |
| 1224 | 3       |
| 1232 | 3       |
| 1234 | 3       |
| 1242 | 5       |
| 1244 | 3       |
| 1252 | 7       |
| 1254 | 3       |
| 1262 | 5       |
| 1264 | 3       |

## term

1272

## courses

None recorded.

## reviews

### items

```json
[
  {
    "observed_at": "2026-09-07 16:51:06.563106+00:00",
    "run_id": "20260907T155543-ce3781c4",
    "source_review_id": "UmF0aW5nLTM5NDUwOTAw",
    "source_instructor_id": "rmp:2972281",
    "instructor_name": "Brian Parks",
    "course_label": "NUTRISCI510",
    "course_id": null,
    "course_uid": null,
    "review_date": "2024-05-13 17:46:48 +0000 UTC",
    "comment": "Dr. Parks is a great professor. He is super enthusiastic about the course material(especially lipids). He genuinely cares about his students success and encourages questions while being accessible outside of class. He loves the subject matter and his passion for the content is communicated through his lectures. Amazing professor!",
    "source_url": "https://www.ratemyprofessors.com/professor/2972281",
    "quality_rating": 5,
    "difficulty_rating": 2
  }
]
```

### total

1

### page

1

### courses

None recorded.

### matched

true

## social Image

false
